Dec.2000
| チャーリーズ・エンジェル Charlie's Angels | 2000.12.7 | 15:00〜 | 東宝劇場 | P14 | メンズデー 1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラフル | 2000.12.8 | 21:20〜 | フォーラム3 | 7列左から6番目 | 会員料金 1,000円 |
| 最愛の夏 黒暗之光 | 2000.12.9 | 21:20〜 | フォーラム1 | 5列左から3番目 | 会員料金 1,000円 |
| NO FUTURE/a sex pistols film The Filth and the Fury | 23:20〜 | 会員料金 1,000円 | |||
| BLOOD the last vampire | 2000.12.10 | 16:10〜 | フォーラム1 | 4列左から3番目 | 会員料金 1,000円 |
| タイタス Titus | 2000.12.14 | 15:20〜 | 日之出スカラ座 | 11列左から2番目 | メンズデー 1,000円 |
| スリ | 2000.12.17 | 18:40〜 | フォーラム2 | 5列左から4番目 | 会員料金 1,000円 |
| 鮫肌男と桃尻女 | 20:40〜 | 招待券 0円 | |||
| 愛のコリーダ2000 | 2000.12.23 | 19:30〜 | フォーラム1 | 4列左から3番目 | 会員料金 1,000円 |
| 初恋のきた道 The Road Home/我的父親母親 | 21:30〜 | 会員料金 1,000円 | |||
| バトルロワイヤル | 2000.12.24 | 9:50〜 | 仙台東映 | 左ブロック13列中央から4番目 | 学生料金+割引券 1,400円 |
| バーティカル・リミット Vertical Limit | 2000.12.26 | 21:30〜 | MOVIX仙台8 | G9 | レイトショー料金 1,200円 |
| PARTY7 | 2000.12.27 | 21:00〜 | フォーラム3 | 6列左から6番目 | 会員料金 1,000円 |
| 今月の一本: | 初恋のきた道 |
|---|
13本,12600円
Total 13本,12600円
Jan.2001
| ダイナソー Dinosaur | 2001.1.3 | 17:00〜 | 東宝劇場 | Q14 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリンチ The Grinch | 19:00〜 | セントラル劇場 | 左ブロック7列中央から1番目 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 | |
| ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 | 2001.1.5 | 18:35〜 | 日之出スカラ座 | 中央ブロック9列左から4番目 | 前売券 1,200円 |
| 独立少年合唱団 | 21:30〜 | フォーラム2 | 4列左から5番目 | 会員料金 1,000円 | |
| シックス・デイ The 6th Day | 2001.1.7 | 18:45〜 | 日之出劇場 | 11J | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 |
| ダンサー・イン・ザ・ダーク Dancer in the Dark | 2001.1.13 | 16:00〜 | 仙台松竹 | 中央ブロック8列左から3番目 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 |
| オーロラの彼方へ Frequency | 18:45〜 | 東宝2 | F6 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 | |
| 追撃者 Get Carter | 21:10〜 | シネマ仙台 | 7H | レイトショー料金 1,200円 | |
| エクソシスト ディレクターズカット版 The Exorcist Director's Cut | 2001.1.14 | 17:00〜 | フォーラム2 | 5列左から4番目 | 会員料金 1,000円 |
| 私が愛したギャングスター Ordinaly Decent Criminal | 2001.1.20 | 21:20〜 | フォーラム1 | 5列左から3番目 | 会員料金 1,000円 |
| 流星 The Kid / 流星語 | 2001.1.27 | 21:10〜 | フォーラム1 | 5列左から3番目 | スタンプラリーで招待券扱い 0円 |
| 今月の一本: | ダンサー・イン・ザ・ダーク |
|---|
11本,11900円
Total 24本,24500円
Feb.2001
| 死亡的遊戯 Bruce Lee in G.O.D./死亡的遊戯 | 2001.2.3 | 22:50〜 | フォーラム1 | 3列左から3番目 | 会員料金 1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| オルフェ Orfeu | 2001.2.7 | 21:00〜 | フォーラム3 | 6列左から5番目 | 会員料金 1,000円 |
| ファイナル・デスティネーション Final Destination | 2001.2.8 | 13:25〜 | 東宝2 | G4 | メンスデー 1,000円 |
| 星願-あなたにもういちど- 星願 Fly me to the Polaris | 21:10〜 | フォーラム2 | 5列左から4番目 | 会員料金 1,000円 | |
| ユリイカ Eureka | 2001.2.9 | 19:10〜 | フォーラム3 | 7列左から8番目 | 会員料金 1,500円 |
| 議事堂を梱包する Dem Deutschen Volke | 2001.2.11 | 10:40〜 | フォーラム2 | 5列左から4番目 | 頂きもの招待券 0円 |
| アヴァロン Avalon | 16:50〜 | シネアート2 | F4 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 | |
| デッド・オア・アライブ2 追跡者 | 19:15〜 | セントラル劇場 | 右ブロック8列中央から1番目 | 学生料金 1,300円 | |
| ピッチ・ブラック Pitch Black | 2001.2.12 | 21:10〜 | フォーラム1 | 3列左から3番目 | 頂きもの招待券 0円 |
| クリムゾン・リバー Les Riviers Pourpres | 2001.2.15 | 21:30〜 | MOVIX仙台10 | G-13 | メンスデー 1,000円 |
| 弟切草 | 2001.2.17 | 17:50〜 | 日乃出劇場 | 13I | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 |
| 狗神 | 19:30〜 | ||||
| ハート・オブ・ウーマン What Women Want | 2001.2.18 | 18:50〜 | 東宝劇場 | Q14 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 |
| ザ・ウォッチャー The Watcher | 2001.2.20 | 17:05〜 | メルローズ | 9列中央から3番目 | 学生料金+タウン情報割引券 1,400円 |
| ペイ・フォワード[可能の王国] Pay It Forward | 2001.2.22 | 21:25〜 | MOVIX仙台7 | L-12 | メンスデー 1,000円 |
| 魂のジュリエッタ Giulietta Degli Spiriti | 2001.2.24 | 20:20〜 | フォーラム3 | 6列左から5番目 | 会員料金 1,000円 |
| 美術館の隣の動物園 Art Museum by the Zoo 미술관 옆 동물원 | 2001.2.25 | 21:10〜 | フォーラム2 | 5列左から5番目 | 会員料金 1,000円 |
| コフィー Coffy | 2001.2.28 | 20:45〜 | フォーラム1 | 4列左から2番目 | 会員料金 1,000円 |
| スーパー・フライ Super Fly | 22:30〜 | フォーラム1 | 4列左から5番目 | 会員料金 1,000円 |
| 今月の一本: | ハート・オブ・ウーマン |
|---|
19本, 18100円
Total 43本,42600円
Mar.2001
| アンブレイカブル Unbreakable | 2001.3.3 | 19:00〜 | 青葉劇場 | 左ブロック8列中央から1番目 | 学生料金 1,500円 |
|---|---|---|---|---|---|
| デトロイト・ロック・シティ Detroit Rock City | 2001.3.16 | 21:20〜 | フォーラム2 | 5列左から4番目 | スタンプラリーで招待券扱い 0円 |
| パリの確率 Peut Etre | 2001.3.17 | 21:30〜 | フォーラム1 | 4列左から3番目 | 会員料金 1,000円 |
| キャスト・アウェイ Cast Away | 2001.3.20 | 18:30〜 | セントラル劇場 | 左ブロック7列中央から1番目 | 学生料金+タウン情報割引券 1,300円 |
| グリーン・デスティニー 臥虎藏龍 Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2001.3.21 | 10:10〜 | フォーラム3 | 6列左から6番目 | スタンプラリーで招待券扱い 0円 |
| ユリョン 유령 | 21:10〜 | 7列左から5番目 | 会員料金 1,000円 | ||
| サトラレ | 2001.3.22 | 18:50〜 | 日之出スカラ座 | 中央ブロック11列左から1番目 | メンズデー 1,000円 |
| 今月の一本: | サトラレ |
|---|
7本, 5800円
Total 50本,48400円
Apr.2001
| ギャラクシー・クエスト Galaxy Quest | 2001.4.7 | 19:00〜 | シネクイント | 12列9 | 一般料金 1,800円 |
|---|---|---|---|---|---|
| スナッチ Snatch | 2001.4.10 | 19:10〜 | チネチッタ,チネ6 | 右ブロック6列中央から2番目 | 一般料金 1,800円 |
| ハード・デイズ・ナイト A Hard Days Night | 2001.4.12 | 20:30〜 | 丸の内ピカデリー1 | K-17 | レイトショー 1,300円 |
| ザ・セル The Cell | 2001.4.15 | 18:00〜 | 松竹セントラル | K14 | 一般料金 1,800円 |
| プルーフ・オブ・ライフ Proof of Life | 2001.4.21 | 10:30〜 | 渋谷東急2 | H9 | 一般料金 1,800円 |
| ミート・ザ・ペアレンツ Meet the Parents | 13:45〜 | 渋谷ジョイシネマ | 中央ブロック9列右から4番目 | 一般料金 1,800円 | |
| 連弾 | 16:30〜 | 渋谷シネパレス | F9 | 一般料金 1,800円 | |
| 2001年宇宙の旅 2001:A Space Odyssey | 19:20〜 | ル・テアトル新宿 | 13-20 | 一般料金 1,800円 | |
| ブレア・ウィッチ2 Book of Shadow: Blair Witch 2 | 2001.4.28 | 21:00〜 | 新宿・新宿武蔵野劇場 | I10 | レイトショー 1,000円 |
| MAROKO 麿子 | 23:30〜 | 池袋・テアトル池袋 | G9 | 伝説のアニメシアター大復活祭 押井守編 2,500円 | |
| トワイライトQ 迷宮物件FILE538 | 25:00〜 | ||||
| 人狼 Jin-Roh | 25:40〜 | ||||
| ケルベロス/地獄の番犬 | 27:30〜 |
| 今月の一本: | 連弾 |
|---|
13本, 17400円
Total 63本,65800円
May.2001
| LOVE SONG | 2001.5.12 | 16:15〜 | 丸ノ内シャンゼリゼ | J11 | 一般料金 1,800円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花様年華 花様年華 | 19:05〜 | 銀座テアトルシネマ | G8 | 一般料金 1,800円 | |
| ハンニバル Hannibal | 21:30〜 | 渋谷パンテオン | R10 | レイトショー 1,300円 | |
| 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 2001.5.13 | 18:05〜 | 新宿・新宿文化シネマ1 | I15 | 一般料金 1,800円 |
| シベリア超特急 | 2001.5.15 | 19:30〜 | 川崎・チネチッタ,チネ8 | 左ブロック9列中央から1番目 | 特別料金 1,200円 |
| スターリングラード Enemy at the Gate | 2001.5.19 | 15:45〜 | 日比谷・日比谷スカラ座1 | Q24 | 一般料金 1,800円 |
| 隣のヒットマン The Whole Nine Yards | 19:10〜 | 銀座・銀座シネパトス3 | 5列目左から5番目 | 一般料金 1,800円 | |
| トラフィック Traffic | 2001.5.20 | 16:00〜 | 新宿・新宿ピカデリー1 | 中央後ブロック6列左から5番目 | 一般料金 1,800円 |
| シベリア超特急2 | 2001.5.24 | 21:30〜 | 川崎・チネチッタ,チネ5 | 4列左から4番目 | 特別料金 1,200円 |
| ザ・メキシカン The Mexican | 2001.5.26 | 15:45〜 | 渋谷・渋東シネタワー2 | O20 | 一般料金 1,800円 |
| LIES/嘘 거짓말 | 18:50〜 | 渋谷・シアター・イメージフォーラム1 | E3 | 一般料金 1,800円 | |
| I.K.U. | 21:10〜 | 渋谷・渋谷シネバレス | J11 | 一般料金 1,600円 | |
| ショコラ Chocolat | 2001.5.27 | 16:35〜 | 有楽町・丸ノ内プラゼール | M12 | 一般料金 1,800円 |
| 今月の一本: | スターリングラード |
|---|
13本, 21500円
Total 76本,87300円
June.2001
| METROPOLIS | 2001.6.1 | 20:40〜 | 渋谷・シネフロント | J4 | レイトショー 1,300円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15ミニッツ 15 Minutes | 2001.6.2 | 16:20〜 | 渋谷・渋谷東急 | Q20 | 一般料金 1,800円 |
| 東京マリーゴールド | 19:00〜 | 渋谷・渋谷シネパレス | I1 | 一般料金 1,800円 | |
| 非・バランス | 2001.6.9 | 14:50〜 | 渋谷・シネセゾン渋谷 | 中央ブロック12列左から3番目 | 一般料金 1,800円 |
| J.S.A. 공동경비구역JSA | 21:30〜 | 川崎・チネチッタ,チネ3 | 中央ブロック12列左から7番目 | 一般料金 1,800円 | |
| Stereo Future | 2001.6.10 | 19:00〜 | 新宿・テアトル新宿 | I9 | 一般料金 1,800円 |
| ギフト The Gift | 2001.6.16 | 16:20〜 | 渋谷・渋谷東急 | R21 | 一般料金 1,800円 |
| マレーナ Malena | 2001.6.20 | 17:00〜 | 有楽町・丸ノ内ピカデリー1 | 2FB19 | 一般料金 1,800円 |
| みんなのいえ | 2001.6.23 | 18:30〜 | 渋谷・渋東シネタワー3 | N18 | 一般料金 1,800円 |
| チキンラン Chicken Run | 21:10〜 | 渋谷・シネアミューズ・ウェスト | I7 | 一般料金 1,800円 | |
| デンジャラス・ビューティー Miss Congeniality | 2001.6.24 | 14:30〜 | 渋谷・渋谷パンテオン | M16 | 一般料金 1,800円 |
| アタック・ナンバーハーフ Sa-Tree-Lex | 17:00〜 | 渋谷・シネ・クイント | 中央ブロック9列右から2番目 | 一般料金 1,800円 | |
| ザ・コンテンダー The Contender | 2001.6.30 | 16:20〜 | 渋谷・渋谷東急2 | F10 | 一般料金 1,800円 |
| ハムナプトラ2-黄金のピラミッド- The Mummy returns | 19:15〜 | 渋谷・渋東シネタワー2 | K17 | 一般料金 1,800円 |
| 今月の一本: | ハムナプトラ2-黄金のピラミッド- |
|---|
14本, 24700円
Total 90本, 112000円
July.2001
| ホタル | 2001.7.8 | 18:35〜 | 渋谷・渋谷東映 | N13 | 一般料金 1,800円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案山子 | 2001.7.9 | 21:20〜 | 新宿・新宿ピカデリー4 | 3列右から4番目 | レイトショー 1,500円 |
| 完全なる飼育 -愛の40日- | 2001.7.14 | 21:30〜 | 新宿・シネマカリテ3 | 右ブロック4列中央から2番目 | 一般料金 1,800円 |
| A.I. A.I. | 24:00〜 | 歌舞伎町・シネマミラノ | 左ブロック6列中央から3番目 | 一般料金 1,800円 | |
| パール・ハーバー Pearl Harbor | 27:00〜 | 歌舞伎町・新宿ジョイシネマ1 | I14 | 一般料金 1,800円 | |
| バロウズの妻 William.S.Burrough's Wife | 2001.7.15 | 17:00〜 | 渋谷・ユーロスペース2 | 右ブロック3列通路から3番目 | 一般料金 1,700円 |
| ラマになった王様 The Emperor's New Groove | 2001.7.20 | 17:00〜 | 銀座・シャンゼリゼ | F14 | 一般料金 1,500円 |
| パズル Nadie Conoce A Nadie | 18:45〜 | 有楽町・シネ・ラ・セット | 右ブロック6列右から2番目 | 一般料金 1,800円 | |
| オープン・ユア・アイズ Open Your Eyes Abre Los Ojos | 21:05〜 | 有楽町・シネ・ラ・セット | 右ブロック4列左から1番目 | 一般料金+半券割引 900円 | |
| レクイエム・フォー・ドリーム Requiem for a dream | 2001.7.21 | 16:45〜 | 渋谷・シネセゾン渋谷 | 中央ブロック9列右から3番目 | 一般料金 1,800円 |
| けものがれ,俺らの猿と | 19:10〜 | 渋谷・シネクイント | 中央ブロック8列右から2番目 | 一般料金+半券割引 1,600円 | |
| 猿の惑星 Planet of the Apes | 21:45〜 | 渋谷・渋東シネタワー | L11 | 一般料金 1,800円 | |
| ニュー・イヤーズ・デイ/約束の日 New Year's Day | 2001.7.22 | 16:25〜 | 銀座・シネ・スイッチ・銀座1 | 中央ブロック8列左から3番目 | 一般料金 1,800円 |
| 0cm4 | 2001.7.25 | 21:20〜 | 渋谷・シネアミューズ・ウェスト | D8 | 一般料金 1,000円 |
| ドクター・ドリトル2 Dr. Dolittle 2 | 2001.7.28 | 16:35〜 | 渋谷・渋谷ジョイシネマ | 中央ブロック9列左から1番目 | 一般料金 1,800円 |
| DISTANCE | 18:45〜 | 渋谷・シネマライズBF | I12 | 一般料金 1,800円 |
| 今月の一本: | ニュー・イヤーズ・デイ/約束の日 |
|---|
16本, 26200円
Total 106本, 138200円
Aug.2001
| ELECTRIC DRAGON 80000V | 2001.8.3 | 21:45〜 | 渋谷・シネマライズ2F | 中央ブロック9列右から4番目 | 一般料金 1,500円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蝶の舌 La Lengua De Las Mariposas | 2001.8.4 | 16:40〜 | 銀座・シネスイッチ銀座1 | 中央ブロック1列左から4番目 | 一般料金 1,800円 |
| テイラー・オブ・パナマ The Tailor of Panama | 19:25〜 | 日比谷・日比谷スカラ座2 | G8 | 一般料金 1,800円 | |
| チアーズ! Bring it on | 2001.8.5 | 19:00〜 | 渋谷・シネマライズBF | J10 | 一般料金 1,800円 |
| キシュ島の物語 Les Contes de Kish | 2001.8.11 | 15:50〜 | 渋谷・シネアミューズ・ウエスト | B7 | 一般料金 1,800円 |
| ドリヴン Driven | 24:30〜 | 歌舞伎町・新宿ミラノ座 | 19-22 | 一般料金 1,800円 | |
| ジュラシック・パーク3 Jurassic Park III | 27:10〜 | 歌舞伎町・新宿プラザ | M18 | 一般料金 1,800円 | |
| テルミン Theremin:An Electronic Odyssey | 2001.8.18 | 17:15〜 | 恵比寿・恵比寿ガーデンシネマ2 | 1列左から4番目 | 譲り受け 1,500円 |
| 千と千尋の神隠し | 2001.8.19 | 19:00〜 | 日比谷・日比谷スカラ座1 | N17 | 指定席 2,500円 |
| バッド・スパイラル/運命の罠 The Guilty | 2001.8.24 | 21:00〜 | 渋谷・渋谷シネマソサエティ | 4列右から3番目 | 一般料金 1,500円 |
| Red Shadow 赤影 | 2001.8.25 | 16:35〜 | 新宿・新宿東映 | K16 | 前売券 1,500円 |
| イン・シンク/ビガー・ザン・ライブ 'N SYNC Bigger Than Live | 20:10〜 | 新宿・東京アイマックスシアター | H列中央通路から右4番目 | 一般料金 1,500円 | |
| ザ・トレンチ The Trench | 21:20〜 | 新宿・シネマカリテ2 | 右ブロック6列中央から3番目 | 前売券 1,000円 | |
| シャドウ・オブ・ヴァンパイア Shadow of the Vampire | 2001.8.29 | 19:00〜 | 渋谷・シネアミューズ・イースト | F13 | 前売券 1,500円 |
| 今月の一本: | テルミン |
|---|
14本, 23300円
Total 120本, 161500円
Sep.2001
| キス・オブ・ザ・ドラゴン Kiss of the Dragon | 2001.9.1 | 16:45〜 | 渋谷・渋谷ジョイシネマ | 中央ブロック9列右から4番目 | 一般料金 1,800円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王は踊る Le Roi Danse | 18:50〜 | 渋谷・シネマライズ2F | 中央ブロック8列右から5番目 | 一般料金 1,800円 | |
| TOKYO G.P. | 21:35〜 | 渋谷・渋谷シネパレス | H-10 | 一般料金 1,000円 | |
| 大河の一滴 | 2001.9.8 | 13:30〜 | 有楽町・日劇東宝 | H-2-10 | 一般料金 1,800円 |
| イルマーレ Il Mare,時越愛시월애 | 2001.9.9 | 16:45〜 | 渋谷・渋谷シネパレス | N14(?) | 一般料金 1,800円 |
| ほとけ | 2001.9.15 | 16:20〜 | 新宿・シネマスクエアとうきゅう | 7列中央から1番目 | 一般料金 1,800円 |
| シェンムー・ザ・ムービー Shenmue the Movie | 19:10〜 | 新宿・新宿東映パレス3 | 4列右から4番目 | 前売券 500円 | |
| ウォーターボーイズ | 2001.9.16 | 17:00〜 | 新宿・新宿文化シネマ2 | J12 | 前売券 1,300円 |
| COWBOY BEBOP 天国の扉 | 2001.9.22 | 16:40〜 | 渋谷・渋谷東急3 | F18 | 招待券購入 1,250円 |
| ラッシュ・アワー2 Rush Hour 2 | 19:10〜 | 渋谷・渋谷パンテオン | M-18 | 招待券購入 1,250円 | |
| ツィゴイネルワイゼン | 23:40〜 | 渋谷・シネセゾン渋谷 | 中央ブロック10列目右から1番目 | DVD 発売記念 DEEP SEIJUNオールナイト 一律 2,500円 | |
| 陽炎座 | 26:15〜 | ||||
| 夢二 | 28:50〜 | ||||
| リリィ・シュシュのすべて | 2001.9.29 | 23:20〜 | 渋谷・シネマライズ2F | 中央ブロック5列目左から1番目 | リリィ・シュシュのすべて,先行オールナイト 一律 3,000円 |
| 四月物語 | 26:05〜 | ||||
| スワロウテイル | 27:30〜 | ||||
| シルク・ド・ソレイユ/ジャーニー・オブ・マン Cirque du Soleil/Journey of Man | 2001.9.30 | 20:10〜 | 新宿・東京アイマックスシアター | 8列中央通路右1番目 | 一般料金 1,300円 |
| 今月の一本: | ウォーターボーイズ |
|---|
17本, 21100円
Total 137本, 182600円
Oct.2001
| ファイナル・ファンタジー Final Fantasy | 2001.10.5 | 19:10〜 | 有楽町・日劇東宝 | E-0-10 | 前売券 1,290円 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルテット Quartet | 2001.10.6 | 18:45〜 | 銀座・東映シャンゼリゼ | G-12 | 前売券 1,100円 |
| ドラキュリア Dracula 2000 | 21:20〜 | 有楽町・丸ノ内ピカデリー2 | K-16 | 一般料金 1,800円 | |
| クィーン・コング Queen Kong | 2001.10.7 | 15:30〜 | 渋谷・シネクイント | 7列12番 | 前売券 1,480円 |
| トゥームレイダー Tomb Raider | 18:50〜 | 渋谷・渋東シネタワー2 | R-18 | 前売券 1,300円 | |
| ヤマカシ Yamakasi Les samourais des temps modernes | 2001.10.8 | 18:55〜 | 渋谷・松竹セントラル | P-9 | 前売券 1,290円 |
| スコア The Score | 2001.10.9 | 20:40〜 | 渋谷・渋谷ジョイシネマ | 中央ブロック10列左から4番目 | レイトショー一律 1,300円 |
| ブリジット・ジョーンズの日記 Bridget Jones's Diary | 2001.10.13 | 19:00〜 | 新宿・新宿文化シネマ | J21 | 前売券 1,300円 |
| 贅沢な骨 | 21:25〜 | 新宿・テアトル新宿 | 7列15番 | 前売券 1,400円 | |
| ショコキ! | 2001.10.14 | 17:05〜 | 渋谷・シネアミューズ・イースト | E8 | 前売券 1,480円 |
| コレリ大尉のマンドリン Captain Corelli's Mandolin | 2001.10.20 | 16:00〜 | 新宿・新宿ピカデリー1 | 後半中央ブロック6列左から5番目 | 前売券 1,600円 |
| リメンバー・ミー Ditto/同感/동감 | 19:00〜 | 新宿・シネマスクエアとうきゅう | 左ブロック7列中央から1番目 | 前売券 1,600円 | |
| ワイルド・スピード The Fast and the Furious | 2001.10.21 | 16:00〜 | 渋谷・渋谷ジョイシネマ | 後半中央ブロック6列左から2番目 | 前売券 1,290円 |
| ターン | 2001.10.28 | 15:00〜 | 東武練馬・ワーナーマイカルシネマズ板橋4 | H10 | 一般料金 1,000円 |
| 今月の一本: | ブリジット・ジョーンズの日記 |
|---|
14本, 19230円
Total 151本, 213930円
Nov.2001
| キャッツ&ドッグス Cats&Dogs | 2001.11.3 | 17:35〜 | 新宿・新宿ピカデリー2 | J12 | 前売券 1,300円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソードフィッシュ Swordfish | 2001.11.4 | 14:50〜 | 渋谷・渋谷パンテオン | O-25 | 前売券 1,300円 |
| 陰陽師 | 2001.11.10 | 18:30〜 | 渋谷・シネフロント | K-15 | 前売券 1,300円 |
| エボリューション Evolution | 2001.11.11 | 14:25〜 | 渋谷・渋東シネタワー4 | L-16 | 前売券 1,270円 |
| トレーニング・デイ Training Day | 2001.11.15 | 20:10〜 | お台場・シネマメディアージュ12 | G-13 | 前売券 1,300円 |
| 赤い橋の下のぬるい水 | 2001.11.17 | 16:10〜 | 渋谷・渋谷東急3 | E-14 | 前売券 1,290円 |
| オー・ブラザー! O brother, where art thou? | 19:00〜 | 渋谷・シネセゾン渋谷 | 中央ブロック8列右から3番目 | 前売券 1,480円 | |
| ヤング・ブラッド The Musketeer | 2001.11.18 | 12:25〜 | 新宿・新宿東急 | 中央ブロック9列左から6番目 | 前売券 1,270円 |
| ピストルオペラ | 14:25〜 | 新宿・テアトル新宿 | 中央ブロック8列右から2番目 | 前売券 1,500円 | |
| 裏切り者 The Yards | 2001.11.23 | 16:05〜 | 有楽町・丸ノ内ピカデリー2 | H8 | 一般料金 1,800円 |
| GO | 19:10〜 | 銀座・銀座シネパトス2 | 左ブロック5列中央から1番目 | 一般料金 1,800円 | |
| ロードキラー Joy Ride | 2001.11.24 | 14:15〜 | 渋谷・シネフロント | H13 | 一般料金 1,800円 |
| リベラ・メ Libera Me/리베라 메 | 16:55〜 | 渋谷・松竹セントラル | I-7 | 一般料金 1,800円 | |
| サベイランス-監視- Untitrust | 2001.11.25 | 14:00〜 | 新宿・シネマカリテ2 | 左ブロック5列中央から2番目 | 前売券 1,450円 |
| 世界の終わりという名の雑貨店 | 16:55〜 | 渋谷・渋谷シネパレス | G3 | 劇場招待券 1,270円 |
| 今月の一本: | GO |
|---|
15本, 21930円
Total 166本, 235860円
| 0円 | 5回 | |***** |
|---|---|---|
| 50円 | 0回 | | |
| 500円 | 1回 | |* |
| 700円 | 0回 | | |
| 800円 | 0回 | | |
| 900円 | 1回 | |* |
| 1000円 | 31回 | |****************************** |
| 1100円 | 1回 | |* |
| 1200円 | 5回 | |***** |
| 1250円 | 2回 | |** |
| 1270円 | 3回 | |*** |
| 1290円 | 4回 | |**** |
| 1300円 | 22回 | |********************** |
| 1400円 | 3回 | |*** |
| 1450円 | 1回 | |* |
| 1480円 | 3回 | |*** |
| 1500円 | 11回 | |*********** |
| 1600円 | 4回 | |**** |
| 1700円 | 1回 | |* |
| 1800円 | 55回 | |******************************************************* |
| 2500円 | 3回 | |*** |
| 3000円 | 1回 | |* |
| 日 | 38回 | |************************************** |
|---|---|---|
| 月 | 3回 | |*** |
| 火 | 6回 | |****** |
| 水 | 11回 | |*********** |
| 木 | 10回 | |********** |
| 金 | 14回 | |************** |
| 土 | 83回 | |*********************************************************************************** |
| 8:00〜 | 0回 | | |
|---|---|---|
| 9:00〜 | 1回 | |* |
| 10:00〜 | 3回 | |*** |
| 11:00〜 | 0回 | | |
| 12:00〜 | 1回 | |* |
| 13:00〜 | 3回 | |*** |
| 14:00〜 | 6回 | |****** |
| 15:00〜 | 7回 | |******* |
| 16:00〜 | 26回 | |************************** |
| 17:00〜 | 12回 | |************ |
| 18:00〜 | 19回 | |******************* |
| 19:00〜 | 27回 | |*************************** |
| 20:00〜 | 9回 | |********* |
| 21:00〜 | 35回 | |*********************************** |
| 22:00〜 | 2回 | |** |
| 23:00〜 | 4回 | |**** |
| 24:00〜 | 2回 | |** |
| 25:00〜 | 2回 | |** |
| 26:00〜 | 2回 | |** |
| 27:00〜 | 4回 | |**** |
| 28:00〜 | 1回 | |* |
| 12月 | 13本 | |************* |
|---|---|---|
| 1月 | 11本 | |*********** |
| 2月 | 19本 | |******************* |
| 3月 | 7本 | |******* |
| 4月 | 13本 | |************* |
| 5月 | 13本 | |************* |
| 6月 | 14本 | |************** |
| 7月 | 16本 | |**************** |
| 8月 | 14本 | |************** |
| 9月 | 17本 | |***************** |
| 10月 | 14本 | |************ |
| 11月 | 15本 | |*************** |
Last Update Dec, 2nd. 2001