ボス/A | A1 | A2 | A3 |
ヒートマン | × | × | × |
エアーマン | 2 | 1 | 0.6 |
ウッドマン | 1 | 0.5 | 1.4 |
バブルマン | × | × | × |
クイックマン | 2 | 1 | 1 |
フラッシュマン | 2 | 1 | 0.6 |
メタルマン | 1 | 0.5 | 0.4 |
クラッシュマン | 1 | 0.5 | 0.6 |
メカドラゴン | 1 | 0.5 | 0.8 |
ピコピコくん | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
ガッツタンク | 1 | 0.5 | 0.8 |
ブービームトラップ | × | × | × |
ワイリーマシン2(1) | 1 | 0.5 | 1.4 |
ワイリーマシン2(2) | × | × | × |
エイリアン | × | × | × |
注 消費エネルギーは、小さい方から 1/6/10 である。 |
ボス | C |
ヒートマン | × |
エアーマン | × |
ウッドマン | 0.5 |
バブルマン | 0.5 |
クイックマン | 1 |
フラッシュマン | 0.75 |
メタルマン | × |
クラッシュマン | × |
メカドラゴン | 0.25 |
ピコピコくん | × |
ガッツタンク | 0.25 |
ブービームトラップ | 1 |
ワイリーマシン2(1) | 1 |
ワイリーマシン2(2) | 1 |
エイリアン | × |
注 消費エネルギーは4である。 |
ココ→葉 葉 木 葉 葉 |
竜 竜竜竜 火 竜竜竜竜 ココ→C口 竜竜 口 竜 口 穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴 |