リンクしているコースを選択すると、詳細が見れます。
平成4年より前の記録は未掲載
No | 日付 | コース |
1 | 平成4年10月 | ヤビツ峠-三の塔-塔が岳-大倉(表尾根) |
2 | 平成5年4月 | 寄-鍋割山-大倉 |
3 | 平成5年10月 | 西丹沢-畦が丸-中川温泉 |
4 | 平成5年11月 | ユーシン-弁当沢の頭-蛭が岳-東沢堰堤-ユーシン |
5 | 平成6年6月 | 道志温泉-大室山-道志温泉 |
6 | 平成6年10月 | 宮が瀬-丹沢三峰-丹沢山-塔が岳-大倉 |
7 | 平成7年4月 | 煤が谷-大山三峰-不動尻-広沢寺温泉 |
8 | 平成7年8月 | 宮が瀬-塩水橋-丹沢山-蛭が岳-東野 |
9 | 平成7年10月 | 東野-蛭が岳-檜洞丸-西丹沢 |
10 | 平成8年2月 | 蓑毛-善波峠-鶴巻温泉 |
11 | 平成8年5月 | 玄倉-山の神-雨山峠-寄 |
12 | 平成8年10月 | 西丹沢-檜洞丸-玄倉 |
13 | 平成9年2月 | 高松山登山口-高松山-シダンゴ山-寄 |
備考
・一般的なコースタイムより早く歩いています。
・難易度はD.が適当に決めました。
・3D地図はカシミール3Dを使用しました。
2次使用は禁止します。