大学通信教育
大学
大学通信教育は全国15の大学で開講されています。
入学試験は書類選考のみのところが多く、志望者はほとんど入学できます。授業は大学が配布するテキストで学習し、終了を確認するためにレポート提出や
単位習得試験が行われます。
また、大学が定める単位数(30単位程度)は学校に通い(スクーリング)、授業を受けなければなりません。夏期のみの大学や1年中開講している大学
など様々です。
卒業するためには「卒論」の提出を義務づけている大学が多い様です。
詳しい事は各大学のHPで確認してください。
大学名 | 学部 | 所在地 | 奨学金 | スクーリング | 単位試験 | 学費(初年) | HP | 通信HP |
北海道情報 | 経営 | 北海道 | 有 | 夏・冬・地方 | ? | 26万7千 | 有 | 有 |
慶応義塾 | 文・経・法 | 東京 | 有 | 夏・夜間・通年 | 年5回 | 11万8千 | 有 | 有 |
産 能 | 経営 | 東京 | ? | 地方・週末 | 年5回 | 17万7千 | 有 | 有 |
創 価 | 経・法・教 | 東京 | 有 | 夏・秋 | 年7回 | 8万7千 | 有 | |
玉 川 | 文(教育) | 東京 | 有 | 夏・夜間・地方 | 年8回 | 15万6千 | 有 | 有 |
中 央 | 法 | 東京 | 有 | 夏・地方・通年 | ? | 8万4千 | 有 | 有 |
東 洋 | 文・法 | 東京 | ? | 夏・地方・土日 | ? | 7万2千 | 有 | 有 |
日 本 | 法・文理・経・商 | 東京 | 有 | 夏・春秋・通年 | 年4回 | 10万7千 | 有 | |
日本女子 | 家政 | 東京 | 有 | 夏・土曜・通年 | 年5回 | 13万2千 | 有 | |
法 政 | 文・経・法 | 東京 | 有 | 夏冬・春秋・通年 | 年10回 | 9万5千 | 有 | 有 |
放 送 | 教養 | 千葉 | ? | 別記 | 別記 | 別記 | 有 | |
明 星 | 人文 | 東京 | 有 | 夏・冬・通年 | ? | 11万4千 | 有 | |
佛 教 | 文・教・社会 | 京都 | 有 | 夏・日曜・地方 | ? | 13万5千 | 有 | 有 |
京都造形芸術大学 | 芸術・美術・デザイン | 京都 | | | | | 有 | 有 |
大阪学院 | 商学 | 大阪 | ? | 夏・秋・冬 | 年4回 | 7万7千 | 有 | |
近 畿 | 法 | 大阪 | 有 | 春・夏・秋・日曜 | 年10回 | 7万 | 有 | |
愛知産業 | 産業デザイン | 愛知 | 有 | 夏・週末・連休 | ? | 20万 | ? | 有 |
短期大学
短期大学も大学と同様に単位習得試験、スクーリング(面接授業)があります。
富士短 | 経済 | 東京 | ? | 夏・土日・夜間 | ? | 17万3千 | | |
武蔵野美 | 美術 | 東京 | 有 | 夏 | 年5回 | 21万6千 | | |
産能短 | 能率 | 東京 | ? | 週末 | 年8回 | 19万2千 | | |
聖徳短 | 保育 | 千葉 | 有 | 夏・春 | ? | 17万3千 | | |
東海産業 | 経営・英語 | 愛知 | 有 | 夏・週末 | ? | 17万 | | |
近 畿 | 商経 | 大阪 | 有 | 春・夏・秋・日曜 | ? | 7万 | | |
近大豊岡 | 生活・幼児 | 兵庫 | 有 | 春・夏・秋 | ? | 13万2千 | | | |
近大九州 | 保育 | 福岡 | 有 | 夏・地方 | ? | ? | | | |
浪 速 | 保・デザ・広報 | 大阪 | 有 | 夏・春 | ? | 12万2千 | | | |
川崎医療 | 医療秘書 | 岡山 | 有 | 春・夏 | ? | 10万8千 | 有 |
(誤った箇所がありましたら、お知らせ下さい。)