にしもとの飛行記録'97

日付 モデル 飛行回数 トピック
97.12.29 TOPLINE 50 5号 3
97.11.29 Silent 50 6
97.12.28 TOPLINE 50 5号 4
97.11.28 Silent 50 2
97.12.21 TOPLINE 50 5号 6
97.12.20 TOPLINE 50 5号 5
97.12.7 Aladdin-L 1 MAC リボンくぐりで4位。2分間で9周でした。
97.12.7 TOPLINE 50 5号 3 MACスポーツマン・スタント大会で8位。
97.12.6 Aladdin-L 3
97.11.30 Aladdin-L 4
97.11.16 TOPLINE 50 5号 6
97.11.16 Aladdin-L 3
97.11.15 TOPLINE 50 5号 6
97.11.15 Aladdin-L 1
97.11.9 Aladdin-L 3 千葉県模型店会主催の第1回ラジコンカーニバルの3分マックス競技で2:59.57で準優勝。銀メダルをいただく。
97.11.9 Silent 50 1
97.11.8 Aladdin-L 3
97.11.3 Aladdin-L 5
97.11.3 Silent 50 1
97.11.2 Aladdin-L 5
97.11.2 Silent 50 1 エンストで緊急着陸。追い風で滑走路オーバー。一瞬ひゃりとしたが無事帰還。
97.11.1 Aladdin-L 1 強風波浪注意報の中,初フライト。さすがヨシオカスラストを感じさせる安定性でした。
97.11.1 Silent 50 1 世界チャンピョン成家儀一選手のお下がりサイレント50の初フライト。
97.10.25 Aladdin-St 3
97.10.25 AURUM Sports 30 3 水平スナップロールで失速して墜落。主翼前縁部損傷。
97.10.19 AURUM Sports 30 3
97.10.19 TOPLINE 50 4号 3 エンスト,胴体ぽっきり。今回はつなげて直してみましょう。
97.10.18 TOPLINE 50 4号 6
97.10.12 TOPLINE 50 4号 3
97.10.12 Mistral Ai 2
97.10.5 TOPLINE 50 4号 4
97.10.5 Mistral Ai 4
97.10.4 TOPLINE 50 4号 3
97.10.4 Mistral Ai 4
97.9.28 TOPLINE 50 4号 5
97.9.28 Mistral Ai 3
97.9.20 TOPLINE 50 4号 3
97.9.20 Mistral Ai 3 ミストラルの初飛行。
97.9.14 TOPLINE 50 4号 4
97.9.14 AURUM Sports 30 1
97.9.7 AURUM Sports 30 5
97.9.6 AURUM Sports 30 6
97.8.24 AURUM Sports 30 4
97.8.24 Aladdin-St 3 3分MAX競技で、3分->エレベータ・ダウン->滑走路脇のコンクリートへ激突->中破です。
97.8.17 AURUM Sports 30 4 オーラムスポーツ100フライト達成
97.8.17 Aladdin-St 3
97.8.16 Aladdin-St 3
97.8.16 AURUM Sports 30 2
97.8.15 AURUM Sports 30 4
97.8.14 AURUM Sports 30 1
97.8.13 AURUM Sports 30 5
97.8.12 AURUM Sports 30 5
97.8.12 TOPLINE 50 3号 1 エンスト、滑走路着陸、オーバースピードで飛び出し、滑走路脇の土手に激突、胴体ぽっきり。
97.8.11 AURUM Sports 30 7
97.8.3 AURUM Sports 30 3
97.8.3 TOPLINE 50 3号 3
97.8.2 AURUM Sports 30 3
97.8.2 TOPLINE 50 3号 4
97.7.21 AURUM Sports 30 5
97.7.20 TOPLINE 50 3号 3
97.7.20 AURUM Sports 30 2
97.7.19 TOPLINE 50 3号 5
97.7.19 AURUM Sports 30 5
97.6.29 TOPLINE 50 3号 3
97.6.29 AURUM Sports 30 7
97.6.28 AURUM Sports 30 2 エンスト。風に流され杉の木にひっかかった。
97.6.22 TOPLINE 50 3号 3 茨城県猿島郡での第175回JRA曲技飛行検定会に参加。スポーツマン級に合格。
97.6.22 AURUM Sports 30 2 壊れていたオーラムスポーツが復活。バカラが壊れたおかげで修理する意欲がわいた?
97.6.21 TOPLINE 50 3号 1
97.6.21 AURUM Sports 30 9
97.6.15 Alladin-St 1
97.6.15 TOPLINE 50 3号 4
97.6.14 Alladin-St 3
97.6.14 TOPLINE 50 3号 4
97.6.8 BACCARA 2号 5 横風での着陸失敗。これでバカラともお別れ。;_;
97.6.1 TOPLINE 50 3号 6 千葉県模型販売店会主催「第9回RC飛行大会」スポーツマン級優勝
97.5.31 TOPLINE 50 3号 8
97.5.25 TOPLINE 50 3号 5
97.5.25 BACARA 30 2号 2
97.5.18 TOPLINE 50 3号 6
97.5.17 TOPLINE 50 3号 3 トップライン50 参号機初飛行。
97.5.11 BACARA 30 2号 3
97.5.5 AURUM Sports 30 1 着陸時、強い横風を受け、翼端を設置させたため、機体が側転。ダメージ度70%。
97.4.29 TOPLINE 50-2 2 トップライン50 弐号機初飛行。正宙返りの下りでエレベータのリンケージが外れて真っ逆さまの地上激突大破。
97.4.27 AURUM Sports 30 5 エンストで滑走路に届かず滑走路脇の溝にナイスイン。防火壁中破。
97.4.26 AURUM Sports 30 7
97.4.20 AURUM Sports 30 6
97.4.19 AURUM Sports 30 6
97.4.12 AURUM Sports 30 3
97.3.31 AURUM Sports 30 6 オーラム・スポーツ30の初飛行。
97.3.20 TOPLINE 50 3 着陸後の滑走で滑走路脇のコンクリート製階段に翼端を引っ掛け、衝撃で胴体真っ二つの大破。
97.3.13 TOPLINE 50 7
97.3.9 TOPLINE 50 5
97.3.9 BACCARA 2号 1
97.3.9 TOPLINE 50 5
97.3.8 Aladdin-St 4
97.3.2 TOPLINE 50 4 着陸進入時、進入路上の杉林に右翼端を引っ掛け、小破
97.3.2 BACCARA 2号 4
97.3.1 TOPLINE 50 5
97.2.23 BACCARA 2号 2
97.2.23 TOPLINE 50 3
97.2.15 TOPLINE 50 7
97.2.11 TOPLINE 50 5
97.2.9 TOPLINE 50 3
97.2.8 TOPLINE 50 7
97.2.2 TOPLINE 50 3
97.2.1 BACCARA 2号 2
97.2.1 TOPLINE 50 4
97.1.26 BACCARA 2号 5
97.1.25 BACCARA 2号 8
97.1.15 BACCARA 2号 6
97.1.12 BACCARA 1号 2 勝間でのパイロンレース大会、第2ヒート・リボンくぐりで土手に激突大破。
97.1.12 BACCARA 2号 3
97.1.11 BACCARA 2号 3
97.1.11 BACCARA 1号 1
97.1.5 BACCARA 2号 6

ご質問、またはコメントやご助言は、seichi@mac.comまでメールをいただければ幸いです。