No | EQ | Maker | Model | Spec/Option | Remarks |
1 | TRX | KENWOOD | TS850s (Limited) |
*CWF *リモートファンクションキーボード *温度補償型水晶発信 |
*Limitedはメーカの在庫一掃対策? *CWFを250hzに代えてくれと いったらNOといわれた |
2 | DSP | KENWOOD | DSP-100 | 16bit A/D,D/A コンバータ DSP |
Mic.はSHURE SM57 8900等を使用 |
3 | Linear AMP. |
JRC | JRL2000F | 出力500W | *AC入力200Vで1KW |
4 | ANT.1 | Nagara | - | Rotary Dipole *40m〜10m band |
*10mHigh(仮設:固定) |
5 | ANT.2 | Homemade | - | Inverted V Dipole *80m band |
*10mHigh(仮設) *60mmφの塩ビパイプに 短縮コイルを自作 |
6 | Power Supply |
DAIWA | ー | 13.5V 30A | *エキサイター用電源 |
No | EQ | Maker | Model | Spec/Option | Remarks |
1 | Mic. | YAESU | MD-1 | Dynamic Microphone | Softな音 |
2 | Mic. | KENWOOD | MC-60 | Dynamic Microphone | 可も無く不可もなく |
3 | Mic. | SHURE | SM-57 | Dynamic Microphone | 音楽用・ボーカル用 米大統領の演説などはこれを使う 周波数特性が良い |
4 | Mic. | SHURE | 8900 | Dynamic Microphone | SHUREの廉価版 |
5 | Key | Himound | HK-702 | 縦振れ電鍵 | ー |
6 | Paddle | Bencher | JA-1 | ー | *TS850の内臓エレ・キーで使用 |
No | EQ | Maker | Model | Spec/Option | Remarks |
1 | SWR Analizer | MFJ | MFJ259 | 1.8Mhz〜170Mhz | *SWR, *Resistance |
2 | Frequency counter | Optoelectronics | Cub | 1Mhz〜2.6Ghz | - |
3 | Dummy Load | MFJ | MFJ264 | 1.5kw | *1Mhz〜650Mhz *空冷 |
4 | オシロスコープ (HAM用) |
Leader電子 | - | - | *ANTとTRX間に挿入可能 *耐入力500W |
No | EQ | Maker | Model | Spec/Option | Remarks |
1 | LPF | KENWOOD | Low Pass Filter | - | *耐入力1KW |
2 | CNF | Homemade | Common Mode Noise Filter |
- | *耐入力800W *AC用は最大電流15A |
アンテナ出力用コモンモード・フィルター (ここをクリックして下さい)
電源用コモンモード・フィルター
(ここをクリックして下さい)
では またお会いしましょう・・・・・・・ Best 73 !!