家スロ大会





みんなで勝負!!!
2016年02月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 北斗の拳 6 4078 95 13 8451
チャカ デビルメイクライ4 6 3741 16 16 2517
こだまん 鉄拳 6 3627 11 10 -261
なみちん 信長の野望
化け物語
6 - - - -878
punos 化け物語
信長の野望
6 - - - -2311

2015年04月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 デビルメイクライ4 6 4685 18 27 3465
チャカ 悪魔城ドラキュラ2 6 3386 34 56 2773
punos 北斗の拳
鉄拳
6 - - - -508
なみちん 鉄拳
北斗の拳
6 - - - -1750

2014年10月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
なみちん 秘宝伝
鉄拳
6 - - - 2144
チャカ 信長の野望 6 3166 13 7 1327
小麦 北斗の拳
6 4285 45 10 665
punos デビルメイクライ4
鉄拳
秘宝伝
6 - - - -1971

2014年08月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 信長の野望
デビルメイクライ4
6
6
3278
100
15
0
2
2
6989
なみちん デビルメイクライ4
北斗の拳
6
6
2025
2156
8
41
7
11
3022
punos 鉄拳 6 3022 15 16 2856
チャカ 秘宝伝 6 3280 12 13 586

2014年05月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
なみちん 信長の野望 6 3088 16 5 3780
小麦 リッジレーサー 6 3676 12 1 1733
punos 北斗の拳 6 3112 43 10 1697
チャカ デビルメイクライ4 6 3195 12 5 446

2014年04月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
punos 信長の野望 6 3450 12 2 3161
なみちん リッジレーサー 6 4266 16 2 784
小麦 悪魔城ドラキュラ�U 6 3095 25 6 221
チャカ 北斗の拳 6 4366 17 8 -4350

2010年12月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
たま 鉄拳 6 579 4 3 977
くり 北斗の拳 6 284 7 1 513
べに 信長の野望 6 391 1 0 105

2010年10月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 信長の野望 6 1710 10 3 2023
ともやん 北斗の拳 6 1628 25 8 1064
さゆりん 秘宝伝 6 698 3 2 52
小さん 鉄拳 6 1843 6 5 -317

2010年05月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
かおりちゃん 鉄拳R 6 354 2 1 271
さわちゃん 北斗の拳 6 120 1 1 -60
りょうこちゃん 押忍!番長 6 434 1 1 -305
松さん 北斗の拳 6 817 10 2 -311

2010年05月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
鎌ちゃん 鉄拳R 6 704 3 2 67
工ちゃん 押忍!番長 6 818 1 3 -483
小麦 北斗の拳 6 937 3 3 -856

2009年06月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
立ちゃん 北斗の拳 6 387 11 3 1027
末ちゃん 信長の野望 6 379 1 1 46

2009年05月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小さん 信長の野望 6 3698 15 0 5302
へろへろ 北斗の拳 6 3306 62 13 4476
たこまろ 秘宝伝 6 3758 12 8 -165
小麦 押忍!番長 5 4218 13 8 -359
日さん 鉄拳R 6 3181 8 8 -1481

2009年04月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
タム君 押忍!番長 6 574 5 2 1277
タム君 北斗の拳 6 714 15 5 1092
オキさん 鉄拳 6 726 2 5 246
タム君 信長の野望 6 1226 3 1 -723

2009年01月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
りつ 北斗の拳 6 501 10 3 709
いぶ 押忍!番長 6 981 6 1 697
順 鉄拳 6 1040 1 0 -1451

2008年12月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
たこまろ 鉄拳R 6 2944 29 17 8958
長さん 北斗の拳 6 4416 71 17 4069
小麦 信長の野望 6 4425 17 3 295
もりっち 押忍!番長 6 4013 11 8 -1213

2008年12月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小さん 北斗の拳 6 3716 91 21 7960
たこまろ 信長の野望 6 3542 13 2 2618
日さん 押忍!番長 6 4316 16 10 880
長さん 鉄拳R 6 4141 16 7 460
小麦 秘宝伝 6 4426 16 11 72

2008年04月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
子沢山 北斗の拳 6 3223 60 16 3758
日さん 押忍!番長 6 4279 20 11 2333
たこまろ 秘宝伝 6 4005 11 12 -601
小さん 信長の野望 6 4740 14 2 -2120
小麦 鉄拳R 6 5037 10 10 -2960

2008年03月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
中さん 北斗の拳 6 1719 25 5 928
川くん 押忍!番長 6 826 6 3 1368
川くん 信長の野望 6 1031 2 1 1
小麦 鉄拳R 6 1501 4 3 -572

2007年08月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 北斗の拳 6 5360 69 17 2272
たこまろ 秘宝伝 6 3640 14 18 2000
日さん 押忍!番長 6 4800 20 9 1401
長さん 信長の野望 6 2682 8 3 -649

2007年07月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
長さん 押忍!番長 6 3935 19 12 2694
小麦 鉄拳R 6 4654 19 12 1851
たこまろ 北斗の拳 6 4720 59 18 1786
子沢山 信長の野望 6 1311 7 2 1667
小さん 秘宝伝 6 4290 18 12 1585
もりっち 信長の野望 6 2240 7 4 -582

2007年06月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
もりっち 秘宝伝 6 - - - 3579
小麦 鉄拳R 6 4468 19 8 1358
長さん 北斗の拳 6 - 35 10 -19
日さん 信長の野望 6 - 10 1 -212
たこまろ 押忍!番長 6 - 6 9 -2700

2007年04月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
日さん 秘宝伝 6 3421 18 24 4099
小麦 信長の野望 6 4500 16 5 392
長さん 鉄拳R 6 4033 13 3 -1174
たこまろ 北斗の拳 6 2445 24 11 -92
たこまろ ワイルドキャッツ 6 713 2 6 439

2006年12月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
COO 信長の野望 6 425 2 0 656

2006年11月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
たこまろ 鉄拳R 6 1610 12 8 3147
小麦 北斗の拳    6 2693 69 12 6383

2006年02月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
工ちゃん 鉄拳R 6 2029 7 5 -342
小麦 信長の野望 6 2035 7 3 -34
鎌ちゃん 北斗の拳 6 1948 21 5 -49

2005年06月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 鉄拳R 6 4888 14 11 -1394
たこまろ 信長の野望 6 4400 11 4 -707

2005年05月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
ひで坊 鉄拳R 6 3386 12 5 -274
小麦 信長の野望 6 4269 9 0 -3333

2005年05月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
小麦 鉄拳R 5 974 6 1 1035
ひで坊 信長の野望 5 1032 3 0 -210

2005年04月 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
たこまろ 鉄拳R 6 2723 12 8 988
小麦 信長の野望 6 3349 12 0 110





一人で勝負!!!
3000回転 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
ワイルドキャッツ 6 3000 22 8 4986
コンチネンタル�U 6 3000 12 18 1166
リッジレーサー 6 3000 11 3 -109
リッジレーサー 6 3000 7 3 -995
リッジレーサー 6 3000 5 2 1643
リッジレーサー 6 3000 15 3 5889
リッジレーサー 6 3000 7 3 -321
リッジレーサー 6 3000 10 4 1075
押忍!番長 6 3000 10 7 -500
押忍!番長 6 3000 15 6 2226
押忍!番長 6 3000 9 16 658
秘宝伝 6 3000 8 8 -1216
秘宝伝 6 3000 21 7 3792
秘宝伝 6 3000 15 19 3177
秘宝伝 6 3000 11 17 1308
秘宝伝 6 3000 4 5 -2981
鉄拳R 6 3000 9 4 -1242
鉄拳R 6 3000 4 3 -2937
鉄拳R 6 3000 7 3 -2182
鉄拳R 6 3000 12 1 -94
鉄拳R 6 3000 12 4 -47
鉄拳R 6 3000 6 3 -2501
鉄拳R 6 3000 7 5 -1515
鉄拳R 6 3000 7 7 -1313
鉄拳R 6 3000 15 7 2142
鉄拳R 6 3000 8 7 -847
鉄拳R 6 3000 16 15 2886
鉄拳R 6 3000 3 2 -3350
鉄拳R 6 3000 7 4 -2778
信長の野望 1 3000 8 4 255
信長の野望 1 3000 6 4 -2215
信長の野望 5 3000 8 1 2552
信長の野望 5 3000 6 3 2073
信長の野望 5 3000 4 3 2445
信長の野望 6 3000 6 3 -2458
信長の野望 6 3000 12 2 -47
信長の野望 6 3000 7 0 4064
信長の野望 6 3000 13 5 3598
信長の野望 6 3000 9 3 500
信長の野望 6 3000 21 5 3927
信長の野望 6 3000 7 6 1346
信長の野望 6 3000 9 2 -270
信長の野望 6 3000 10 2 3996
信長の野望 6 3000 18 4 6471
信長の野望 6 3000 13 4 4499
信長の野望 6 3000 10 2 2393
信長の野望 6 3000 13 4 4499
信長の野望 6 3000 10 4 2369
北斗の拳 5 3000 10 3 594
北斗の拳 6 3000 12 46 2278
北斗の拳 6 3000 23 7 -1482
北斗の拳 6 3000 20 8 -1738
北斗の拳 6 3000 60 8 4786
北斗の拳 6 3000 58 21 4118
北斗の拳 6 3000 43 11 1821
北斗の拳 6 3000 37 11 283
北斗の拳 6 3000 68 13 5641
北斗の拳 6 3000 40 10 1902
北斗の拳 6 3000 31 8 -126
北斗の拳 6 3000 37 12 562
北斗の拳 6 3000 34 11 1277
北斗の拳 6 3000 33 10 790
北斗の拳 6 3000 69 12 5858
北斗の拳 6 3000 27 9 -886
北斗の拳 6 3000 27 9 -506
北斗の拳 6 3000 27 13 -663
北斗の拳 6 3000 25 9 -1206
北斗の拳 6 3000 43 15 1807
北斗の拳 6 3000 62 10 4914

6000回転 機種 設定 回転数 BIG REG 差枚数
リッジレーサー 6 6000 18 6 -1104
リッジレーサー 6 6000 20 5 7532
リッジレーサー 6 6000 17 7 754
押忍!番長 6 6000 25 13 1726
秘宝伝 6 6000 29 15 2576
秘宝伝 6 6000 26 36 4485
鉄拳R 6 6000 27 13 2800
鉄拳R 6 6000 13 7 -4179
鉄拳R 6 6000 14 10 -2900
鉄拳R 6 6000 19 4 -2276
鉄拳R 6 6000 18 7 -2548
鉄拳R 6 6000 14 12 -2828
鉄拳R 6 6000 23 14 1295
鉄拳R 6 6000 19 17 -464
信長の野望 1 6000 14 8 -1960
信長の野望 5 6000 14 4 4625
信長の野望 6 6000 21 5 3103
信長の野望 6 6000 18 5 -2505
信長の野望 6 6000 20 5 7662
信長の野望 6 6000 30 8 4427
信長の野望 6 6000 16 8 1076
信長の野望 6 6000 31 8 10970
信長の野望 6 6000 10 5 2987
北斗の拳 6 6000 72 18 1174
北斗の拳 6 6000 35 53 796
北斗の拳 6 6000 80 16 3048
北斗の拳 6 6000 101 32 5939
北斗の拳 6 6000 105 24 5924
北斗の拳 6 6000 71 18 1776
北斗の拳 6 6000 71 23 1839
北斗の拳 6 6000 96 21 6648
北斗の拳 6 6000 50 22 -1869
北斗の拳 6 6000 105 25 6648