北斗の拳

| 2005年2月現在、過去最多販売台数の「ニューパルサー」(1993年4月〜)22万台をわずか5ヶ月で塗り替えた「北斗の拳」は60万台。ホール導入率も98.9%。連荘性の人気はもちろん演出や滞在モードなど楽しさ盛りだくさん。2チェがたまらないね。 |
![]() | ![]() |
|
| 2チェ | スイカB | |
![]() | ![]() |
|
| シンステージ | サウザーステージ | |
![]() | ![]() |
|
| ジャギステージ | ラオウステージ |
| 設定6でもなかなか出ませんです。設定6だと大はまりは少ないようですが大勝はできません。この機種も引きですね。設定変更後やバトルボーナス終了時のモードが決め手です。そして高確中に昇格できるかが勝負!!以外とチャンス目の方が重要な気がします。高確率状態でのモード移行率は各設定での違いはありませんが、他の状態では移行率が異なります。バトルボーナスの継続率も各設定で共通です。ただ、家スロの中では一番プラスになりやすい機種です。さすが出玉率119%。 |
![]() | ![]() |
|
| 設定キー | 設定6表示 | |
![]() | ||
| 設定変更ボタン |
| 北斗の拳はさすがに需要があるようで、北斗の拳対応のデータカウンターが数多くでています。チェリーやスイカ成立時の32回カウントダウン機能や、バトルボーナス時にドットでバトルシーンが流れたり。バトルボーナス終了時にはドットに北斗七星と死兆星が表示されるほどの凝りようです。ASAHI「十字でかQ」はバトルボーナス突入回数や継続回数、最高継続回数等が全て表示できるのでお気に入りです。 |
![]() | ![]() |
|
| 十字でかQ | バトルボーナス終了 | |
![]() | ![]() |
|
| 2チェカウントダウン | スイカカウントダウン | |
![]() | ![]() |
|
| 4チェカウントダウン | カウンターでバトル |
| 北斗の拳は液晶ファンの音が大きいです。ファンの交換はできないものでしょうかね?ホールではファンの音なんて聞こえないのに残念です。リールも結構うるさい方です。レバーを叩くとリールが回ると同時に振動もします。ホッパーの音はすぐにコインレス装置を付けたので未使用です。ストップボタンもカチャカチャして、とても気になります。家で遊ぶには色々と気になる機種です。 |
![]() | ![]() |
|
| 液晶ファン | リールモーター | |
![]() | ![]() |
|
| ストップボタン | リールは独立 |
| 押しナビ対応オートプレイアダプターも需要がある機種の特権で、押しナビにしたがって自動でボタンを押す順番を制御してくれます。オートプレイにしてずっと見ているだけでバトルボーナスまで自動で消化してくれます。北斗の拳は、自動ではなかなか7を揃えられないので、手動に切り替えて揃えたりしています。バトルボーナス確定時にオートプレイを止めるセンサーは、バトルボーナスランプの裏に差し込むだけで簡単に設置することができます。 |
![]() | ![]() |
|
| 光センサー(押し込むだけ) | コイン不要装置等 |
| 思ったよりストックされるものですね。2チェでもなかなか高確モードにならないし、バトルボーナスは79%ばっかりだし。データを見ていると結構勉強にはなります。 |
![]() | ![]() | |
| ストック | スイカB | |
![]() | ![]() | |
| チャンス | 継続率88% |
| 1 | 通常 | サウザー | ||
| 10 | ストック | レバー叩くリンつまづく | ||
| 15 | チャンス | ボタン1通行人服脱げ | ||
| 23 | スイカB | 高確↑ | 大オーラ | |
| 27 | 4チェ | ボタン1オーラ小 | ||
| 36 | ストック | ボタン3通行人服脱げず | ||
| 61 | ストック | |||
| 67 | チャンス | ボタン1バット白缶 | ||
| 72 | スイカA | ボタン1バットりんご3 | ||
| 91 | ジャギ | |||
| 98 | ラオウ | |||
| 117 | リプレイ | 低確↓ | ||
| 119 | シン | |||
| 132 | ストック | 白敵逃げ | ||
| 136 | 2チェ | 前兆↑20 | ストップ3通行人服脱げ | |
| 148 | 2チェ | ストップ3通行人服脱げ | ||
| 153 | チャンス | ストップ3通行人服脱げ | ||
| 154 | ストック | ストップ1見渡し | ||
| 158 | ストック 777 |
79% | ボーナス確定 青オーラ |
|
| ストック | ||||
| ストック | ||||
| JAC1 | ラオウ剛掌波リン復活 | |||
| JAC2 | ラオウパンチ立つ | |||
| ストック | ||||
| JAC3 | ケンパンチ当り | |||
| JAC4 | ケンキックはずれ | |||
| JAC5 | ケンパンチはずれ | |||
| JAC6 | ケンパンチ当り | |||
| JAC7 | ラオウ剛掌波リン復活 | |||
| JAC8 | ラオウパンチリン復活 | |||
| JAC9 | ケンパンチ当り | |||
| − | END | 1421枚 | JAC10 | ラオウパンチ当り |
| 1 | 高確 | シン | ||
| 2 | 4チェ | |||
| 17 | リプレイ | 低確↓ | 中オーラ | |
| 32 | ストック | レバー叩く立ち止まり | ||
| 40 | スイカA | ボタン1通行人服脱げる | ||
| 44 | 4チェ | 敵 | ||
| 46 | 2チェ | 通常↑ | 敵 | |
| 57 | スイカA | ジャギ | ボタン3通行人服脱げ | |
| 60 | ストック | ボタン3通行人服脱げ | ||
| 68 | ストック | レバー叩く立ち止まり | ||
| 106 | スイカA | 小オーラ | ||
| 112 | スイカA | 敵 | ||
| 138 | チャンス | |||
| 145 | シン | |||
| 147 | ストック | ボタン1振り向き | ||
| 157 | ストック | バトル中 | ||
| 158 | ジャギ | |||
| 162 | シン | |||
| 167 | リプレイ | 低確↓ | 強敵 | |
| 171 | ストック | ボタン1見渡し | ||
| 181 | ストック | |||
| 182 | ストック | レバー叩く見渡し | ||
| 194 | 4チェ | ボタン1通行人服脱げ | ||
| 197 | チャンス | |||
| 200 | ストック | |||
| 217 | ストック | レバー叩く立ち止まり | ||
| 243 | ストック | |||
| 245 | ストック | レバー叩くバット白缶 | ||
| 253 | ストック | |||
| 255 | ストック | |||
| 264 | ストック | |||
| 290 | スイカA | ボタン1通行人服ぬげ | ||
| 293 | 4チェ | 敵 | ||
| 303 | ストック | 1リール消え | ||
| 305 | チャンス | 前兆↑27 | レバー叩く服破り | |
| 318 | 2チェ | ボタン1通行人服脱げ | ||
| 332 | ボーナス確定 | |||
| 334 | 777 | 79% | オーラ白 | |
| JAC1 | ラオウパンチ当り立つ | |||
| ストック | ||||
| − | END | 287枚 | JAC2 | ラオウ剛掌波当り |
| 1 | 低確 | シン | ||
| 5 | スイカB | 通常↑ | ボタン3通行人服脱げバトル | |
| 7 | サウザー | |||
| 26 | 2チェ | ボタン1通行人服脱げ | ||
| 68 | シン | |||
| 78 | スイカB | 高確↑ | 強敵 | |
| 108 | リプレイ | 低確↓ | 強敵 | |
| 113 | チャンス | 通常↑ | ボタン1バット白缶 | |
| 153 | サウザー | |||
| 182 | スイカB | 高確↑ | 強敵 | |
| 196 | ストック | 1リール消え | ||
| 209 | 4チェ | レバー叩く通行人服脱げ | ||
| 210 | ジャギ | |||
| 225 | スイカA | 敵 | ||
| 230 | リプレイ | 通常↓ | レバー叩く立ち止まり | |
| 250 | チャンス | 高確↑ | 敵倒す | |
| 266 | スイカA | 敵 | ||
| 277 | ストック | ボタン1リンつまづく | ||
| 287 | 4チェ | ボタン3通行人服脱げ | ||
| 292 | 4チェ | 敵 | ||
| 300 | ストック | |||
| 304 | スイカA | ボタン2通行人服脱げ | ||
| 302 | シン | |||
| 320 | ストック | |||
| 327 | ストック | ボタン3リンつまづく | ||
| 346 | チャンス | 敵倒す | ||
| 347 | ストック | |||
| 349 | ラオウ | |||
| 355 | ジャギ | |||
| 368 | 2チェ | 前兆↑25 | ボタン3通行人服脱げ | |
| 382 | チャンス | 敵倒す | ||
| 394 | ボーナス確定 | |||
| 398 | 777 | 79% | オーラ白 | |
| ストック | ||||
| JAC1 | ラオウパンチ当り立つ | |||
| JAC2 | ケンパンチはずれ | |||
| チャンス | ||||
| − | END | 433枚 | JAC3 | ラオウキック当り |
| 1 | 北北北 | 84% | オーラ白 | |
| JAC1 | ケンパンチ当り | |||
| JAC2 | ラオウ剛掌波当りマリア復活 | |||
| JAC3 | ラオウパンチ当り立つ | |||
| JAC4 | ラオウパンチ当り立つ | |||
| JAC5 | ラオウ剛掌波当りリン復活 | |||
| JAC6 | ケンパンチ当り | |||
| JAC7 | ケンパンチ当り | |||
| JAC8 | ケンキック当り | |||
| ストック | ||||
| JAC9 | ラオウパンチはずれ | |||
| JAC10 | ケンパンチはずれ | |||
| JAC11 | ラオウパンチ当り立つ | |||
| JAC12 | ケンレイ | |||
| JAC13 | ラオウパンチはずれ | |||
| JAC14 | ラオウキックはずれ | |||
| JAC15 | ラオウ剛掌波当りリン復活 | |||
| JAC16 | ラオウ剛掌波トキ避ける | |||
| ストック | ||||
| JAC17 | ラオウパンチ当り立つ | |||
| JAC18 | ラオウキックはずれ | |||
| − | END | JAC19 | ラオウキック当り | |
| 1 | 通常 | ジャギ | ||
| 19 | 4チェ | 敵 | ||
| 29 | 2チェ | ボタン1オーラ小 | ||
| 45 | ストック | 敵 | ||
| 55 | シン | |||
| 75 | ストック | |||
| 82 | ストック | レバー叩く見渡し | ||
| 87 | スイカA | ボタン1バットりんご1 |
![]() | ![]() |
|
| 結構79%多いね。 | 肉 | |
![]() | ![]() |
|
| 出た! | 黄缶3個 |
