自己紹介 |
名前 | Tatsuya |
血液型 | AB型 |
星座 | おひつじ座 |
性格 | ??? |
平日 | 会社員 |
休日 | 普通の人 |
2014年の傾向 | 今年も健康に気を付けて過ごそうと思います。 |
最近の心 | 英会話は一旦休止中です。 |
趣味
Books | 本の購入メモ |
スキー | 2002/1/2-3に野沢温泉で初滑り→終了。 |
ラーメンを食べ歩き | 最近はひとやすみ。 |
旅行・温泉 | ・川原毛大湯滝(99/9/7)、鶴の湯(99/9/8)、 白骨温泉(99/9/28)、親谷の湯(99/9/30)を制覇。 ・白布温泉(00/8/12)、肘折温泉(00/8/13)。 ・野沢温泉(01/5/1)、月岡温泉(01/5/2)、蔵王温泉大露天風呂(01/5/3)。 ・白骨温泉泡の湯旅館の野天風呂(01/9/20)。 ・亀山温泉(かめやま園)(02/2/2-3) ・大阪の温泉銭湯訪問(02/8/13-14) ・加賀温泉(粟津、山代、山中、片山津)(02/9/14-15) ・亀山温泉(かめやま園)(02/12/21-22) ・会津東山(向瀧)、柳津(花ホテル滝のや)('03/3/28-30) ・加賀温泉(山中、山代、湯涌)(03/4/26-27) ・愛媛県(道後温泉(四国初上陸))(03/6/21-22) ・別府温泉(明礬、竹瓦温泉)(03/7/12-13) ・別府温泉(浜田、別府海浜砂湯、明礬)(03/9/6-7) ・谷地頭温泉、湯の川温泉(03/9/27-28) ・佐賀県(古湯、熊ノ川、武雄、嬉野)(03/10/25-26) ・島根県(湯の川、玉造、松江、海潮)(03/11/7-8) ・香川県(ことひら温泉、塩江温泉)(03/12/5-6) ・皆生温泉、鷺の湯温泉、松江しんじ湖温泉(04/1/24-25) ・熊本県(玉名、山鹿、菊池温泉)(04/02/21-22) ・鹿児島県(霧島、桜島)(04/03/06-07) ・兵庫県(有馬、今津)(04/04/29-30) ・北海道(十勝川、糠平)(04/8/21-22) ・山口県(04/12/5-6)→欠航のため延期 ・山口県(俵山、長門湯本、湯田、川棚)(04/12/23-24) ・沖縄県本島(05/2/10-12) ・沖縄県石垣島(05/3/18-20) ・島根・山口(有福温泉、湯田温泉、温泉津温泉)(05/4/30-5/2) ・鹿児島県奄美大島(05/11/4-5) ・秋田県・青森県(大滝温泉、大湯温泉、大鰐温泉、日景温泉、温湯温泉)(05/11/18-19) ・青森県(猿倉温泉、蔦温泉、谷地温泉、酸ヶ湯温泉、浅虫温泉、三沢空港温泉)(06/3/3-4) ・北近畿(湯村温泉、城崎温泉、有馬温泉)(06/05/12-13) ・青森(落合温泉、青荷温泉、古遠部温泉、碇ヶ関温泉)(06/6/16-17) ・島根県(津和野温泉)、山口県(湯田温泉)(06/7/7-8) ・高知県(長岡温泉、井ノ岬温泉)(06/9/8-10) ・徳島県(御寶言泉、八万温泉)(06/10/27-28) ・鳥取県(小屋原温泉、千原温泉、池田ラジウム鉱泉、三瓶温泉)(06/11/17-18) ・宮古島(06/12/03-04) ・愛媛県(道後温泉本館、道後山の手ホテル、大和屋本店)(07/01/05-06) ・和歌山県(湯の峰温泉、白浜温泉)(07/2/16-17) ・北海道函館(谷地頭温泉、湯の川温泉)(07/3/16-17) ・山形県(肘折温泉)(07/4/20-21) ・群馬県(老神温泉)、福島県(湯野上温泉)(07/4/30-5/2) ・山形県(蔵王温泉)(07/6/3-4) ・宮城県(中山平温泉琢e)(07/9/17-18) ・石川県(金沢犀川峡温泉「滝亭」)(07/10/28-29) ・鹿児島県(奄美大島)(07/11/25-26) ・長崎県(雲仙温泉「有明ホテル」)(07/12/16-17) ・鹿児島県(丸尾温泉「旅行人山荘」)(08/01/26-27) ・宮城県(中山平温泉琢e)A(08/2/16-17) ・広島県(宮浜グランドホテル)(08/3/7-8) ・奈良県(大峰山洞川温泉「旅館紀の国屋甚八」)(08/03/30-31) ・鹿児島県(さくらさくら温泉、丸尾温泉「霧島国際ホテル」)(08/4/25-27) ・山形県(赤倉温泉「赤倉 三之亟」)(08/5/17-18) ・石川県(山代温泉「白銀屋」)(08/6/8-9) ・鹿児島県(丸尾温泉「みやまホテル」)(08/6/28-29) ・宮城県(東鳴子温泉「旅館大沼」)(08/7/12-13) ・宮城県(東鳴子温泉「高友旅館」)(08/8/23-24) ・宮城県(中山平温泉琢e)B(08/9/27-28) ・山梨県(テニス合宿@山中湖)(08/10/25-26) ・石川県(山中温泉「河鹿荘ロイヤルホテル」)(08/11/16-17) ・鹿児島県(妙見温泉「薩摩隼人妙見ホテル」)(08/12/6-7) ・富山県(宇奈月温泉「グリーンホテル喜泉」)(08/12/28-29) ・石川県(和倉温泉「湯の華」)(08/12/29-30) ・鹿児島県(霧島湯之谷温泉「霧島湯之谷山荘」)(09/1/24-25) ・愛媛県(道後温泉「大和屋本店」(09/2/7-8) ・熊本県(山鹿温泉「かんぽの宿山鹿」)(09/2/14-15) ・熊本県(人吉温泉「人吉旅館」)(09/3/7-8) ・兵庫県(有馬温泉「メルヴェール有馬」)(09/3/28-29) ・鹿児島県(霧島湯之谷温泉「霧島湯之谷山荘」A)(09/4/11-12) ・長崎県(雲仙温泉「富貴屋」)(09/4/24-25) ・鹿児島県(妙見温泉「山水荘」)(09/5/9-10) ・愛媛県(道後温泉「道後山の手ホテル」)(09/6/13-14) ・宮城県(中山平温泉琢e)C(09/6/27-28) ・大分県(湯布院温泉「ゆふいんホテル秀峰館」)(09/7/4-5) ・佐賀県(嬉野温泉「ホテル桜」)(09/7/25-26) ・山形県(湯田川温泉「珠玉や」)(09/8/23-24) ・沖縄県南大東島(ホテル吉里)(09/9/11) ・沖縄県那覇市(GRGホテル那覇東町)(09/9/12) ・鹿児島県(丸尾温泉「霧島国際ホテル」)(09/9/26-27) ・宮城県(川渡温泉「やまふところの宿みやま」)(09/10/12-13) ・宮城県(鎌先温泉「時音の宿一條」)(09/10/13-14) ・鳥取県(三朝温泉「木屋旅館」)(09/10/18-19) ・大分県(明礬温泉「山田屋旅館」)(09/10/24-25) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)(09/10/29-30) ・北海道(ホテルグレイスリー札幌)(09/11/3-4) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)A(09/11/9-10) ・長野県(塚原温泉「源湯の宿緑水」)(09/11/15-16) ・長野県(白馬落倉温泉「ホテルシェラリゾート白馬」) (09/11/29-30) ・群馬県(北軽井沢温泉「ホテルグリーンプラザ軽井沢」)(09/12/6-7) ・宮城県(中山平温泉琢e)D(09/12/19-20) ・北海道(すすき野天然温泉)(09/12/26) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)B(10/1/30-31) ・神奈川県(仙石原温泉「ホテルグリーンプラザ箱根」)(10/2/11-12) ・大分県(明礬温泉「山田屋旅館」)A(10/2/20-21) ・愛媛県(道後温泉「道後山の手ホテル」)(10/3/6-7) ・鹿児島県(林田温泉「霧島いわさきホテル」)(10/4/3-4) ・山形県(肘折温泉「大友屋旅館」)(10/4/24-25) ・鹿児島県(かごしま空港ホテル)(10/5/7) ・沖縄県(リゾートホテル久米アイランド)(10/5/8) ・山梨県(山中湖温泉「紅富士の湯」)(10/5/22) ・大分県(明礬温泉「山田屋旅館」)B(10/5/29-30) ・日当山温泉(数寄の宿 野鶴亭)(10/6/11-12) ・沖縄県(ホテル日航那覇グランドキャッスル)(10/6/19-20) ・熊本県(日奈久温泉「浜膳旅館」)(10/7/3-4) ・宮城県(中山平温泉琢e)E(10/7/17-18) ・石川県(山中温泉「かがり吉祥亭」)(10/8/20-21) ・山形県(肘折温泉「元河原湯」)(10/8/27-28) ・長崎県(「やすらぎ伊王島」(長崎県長崎市))(10/9/11-12) ・愛媛県(道後温泉「大和屋本店」)(10/9/23-24) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)C(10/10/2-31) ・宮城県(遠刈田温泉「ラフォーレ蔵王リゾート&スパ」(10/10/16-17) ・北海道(「温泉旅館矢野」)(10/10/29-30) ・鹿児島県(硫黄谷温泉「霧島ホテル」)(10/11/6-7) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)D(10/11/13-14) ・大分県(明礬温泉「山田屋旅館」)C(10/11/27-28) ・鹿児島県(喜界第一ホテル)(10/12/10-11) ・宮城県(中山平温泉琢e)F(10/12/18-19) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)E(10/12/25-26) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)F(11/1/8-9) ・島根県(隠岐ビューポートホテル)(11/1/15-16) ・石川県(渤海温泉「シーサイドヴィラ渤海」)(11/1/29-30) ・鹿児島県(丸尾温泉「旅行人山荘」)(11/2/4-5) ・大分県(由布院温泉「野蒜山荘」(11/2/26-27) ・鹿児島県(垂水温泉「ベイサイドホテルアザレア」(11/5/2-3) ・東京都八丈島(洞輪沢(ぼらわざわ)温泉)(11/5/14-15) ・大分県(明礬温泉「山田屋旅館」)D(11/5/28-29) ・宮城県(中山平温泉琢e)G(11/7/16-17) ・石川県(山代温泉「白銀屋」)A(11/7/31-8/1) ・神奈川県(湯河原温泉「オーベルジュ湯楽」)(11/8/5-6) ・岐阜県(平湯温泉「ひらゆの森」)G(11/9/9-10) ・大分県(明礬温泉「小宿 YAMADAYA(山田屋旅館」)E(11/10/21-22) ・兵庫県(城崎温泉「鴻の湯」)(2011/11/11) ・北海道(十勝岳温泉「カミホロ荘」)(2011/11/20) ・宮城県(中山平温泉琢e)H(11/12/17-18) |
釣り | 主に川や湖で主に小さい魚が担当?です。 ★江戸川にてハゼ約60匹GET(99/9/12)。 ★朝霞ガーデンで0匹(2006/12/31) ★朝霞ガーデンで4匹(2007/2/3) ★朝霞ガーデンで0匹(2007/3/21) ★ジョイバレーで1匹(2009/7/28) ☆2010年8月に挑戦予定。 ★朝霞ガーデンで1匹(2011/9/23) ★早戸川で9匹(2011/11/5) |
野球 | 1998年7月下旬から草野球の練習に参加中。 メンバーで投票の結果、チーム名はGARTLESに決定! とうとう、ユニフォームが完成(99/2/27)。 そろそろグローブを買わなくては(99/8/15)。 チームがJ-WAVEにデビュー(00/3/27:TOKIO TODAYに登場)、私の声も数秒出ました!! 甲子園へ高校野球観戦に行ってきました(02/8/14)。 |
音楽 | ZARD、ELT、FavoriteBlue、ユーミン、サザン、B'zなど 加えて、T-SQUARE、カシオペア、MALTA、高中正義、葉加瀬太郎、エリッククラプトン、小曽根誠。 ★J-WAVE Produce CDの収集 ・70 minites of Func Mixed by MURO J-WAVE 81.3FM COORS HIP HOP JOURNEY -Da Cypher-(PHCR-1676)(08/12/22) ・Dr. Production Nonstop Mix -DANCEHALL PLANET/Dr Production(DRCD005)(08/12/22) ・Fascination presented by Saude Saudade (J-WAVE) (TOCP-67992) (08/12/22) ・ ボディ・アンド・ソウル・クール・ジャズ・コレクテッド(SICP-1170) (2007/1/1発売)(08/12/21) ・J‐WAVEランデブー〜ミュージック・アロマティーク/ジャスミン〜(COCB-53577) (2006/11/29発売)(08/10/24) ・J-WAVE丸の内スタイリッシュ・カフェ(UCCL-3001) (2001/11/24発売) (08/10/24) ・20TH J-WAVE ヒッツ・コレクション <オータム・エディション(SICP-2003)(2008/10/22発売)(08/09/29) ・ASIENCE SPIRIT OF ASIA(CHCB-10058)(08/7/24) ・J-WAVE presents COLORS OF HAWAII [Compilation] (VICP-63488)(08/05/31) ・20TH J-WAVE ヒッツ・コレクション <スプリング・エディション(UICY-4479)(08/05/26) ・OZ MEETS JAZZ 2 UCCU-1044(04/11/29) ・MARUNOUCHI Classy Cafe TOCP-67259(03/10/2) ・MARUNOUCHI Classy Cafe UCCS-1040(03/11/1) ・MARUNOUCHI Classy Cafe IOCD-20069(03/12/3) ★限定版 ANA「Slow Music Style第一弾、第二弾」(03/8/11)を購入 ANA「Taro Hakase Selection Natural」を購入(03/10/25) ANA「Slow Music Style第三弾」を購入(04/04/28) ★その他 ・SHIFT-NISSAN CM TRACKS-(MHCP-148)(05/1/19) ・ANA Selection #1 (VICL-69033)(05/1/22) ・成田新東京国際空港Romantic Atmospheres (FRCA-1045)(06/2/12) |
温泉旅行検定 | 第1回(2000/6/11):C級 第2回(2000/12/3):C級(70点) 第3回(2001/6/24):C級(75点) ※残念ながら試験はこれで休止 |
ボーリング | ・自己最高203点記録樹立(1999/10/2) ・最高119点(2001/1/13 in 新宿) ・最高171点(2001/4/6 in 豊洲) ・最高128点(2001/7/27 in 豊洲) ・最高165点(2001/8/12 in 椿) ※9フレから4連続ストライク ・最高約150点(2001/11/23 in 椿) 430点/3G ・最高161点(2002/5/10 in 豊洲) ・最高135点(2003/6/14 in 埼スポ) |
最初のページへ戻る |