There have been
visitors to this home page.
Created Home Page F Feb.01 1997
Last Modified Date : Jan.01 2025
@QOPSN`QOQTNÍA{Ð]ÎÌœßTCðÇ\zðfI@
QOPRNfP£nS[XÊê
| [XŒ | gAz nAz | RAz RAPz | P
n | Q
n | R
n | wün Ê |
| tFu[r | P|R(\6,180) Q|U(\17,580) | Q|U|10(\16,150) Q|U|10(\111,130) | žÞÚ°ÌßÌÞ×ÝÃÞ° | ŽœÎßٌܰÁ° | ÜÝÀÞ°±·°Ä | RA¡II |
| Œ{LO | U|U(\480) 11|12(\470) | 11|12|13(\11,340) 11|12|13(\27,200) | Û°ÄÞ¶ÅÛ± | ÄÞØ°ÑÊÞÚÝÁÉ | Êž»ÝÑ°Ý | RA¡/RAPII y®m·àRA¡/RAPII |
| VcÜ(t) | P|R(\2,710) P|U(\3,190) | P|U|13(\21,880) U|P|13(\111,830) | ̪ɰÒÉ | İŸÝ×° | Ú¯ÄÞ¶ÄÞ° | nAII |
| mgj}Cb | S|W(\3,720) W|17(\21,890) | W|12|17(\137,530) W|17|12(\1,235,600) | ϲÈÙγµ³ | ²ÝÊßٜ˰۰ | Ì×ÑÄÞžÞÛܰ٠| ~ |
| óËLO | S|W(\2,560) S|10(\5,150) | S|10|11(\2,910) 10|S|11(\23,420) | ºÞ°ÙÄÞŒ¯Ìß | ÀÞÉÝÊÞ×°ÄÞ | ŒÞªÝÚÙÄÞÝÅ | RA¡/RAPII |
| HØÜ | P|W(\630) P|16(\950) | P|13|16(\50,030) 16|P|13(\233,560) | Ò²Œ®³ÏÝÎÞ | œÏ°ÄÚ²Ô° | Ø×º»°ŒÞ | ~ ©m·ÍnA/nPII |
| ã_ie | S|T(\670) W|10(\1,240) | U|W|10(\6,220) W|10|U(\42,130) | Ú¯ÄÞØ³Þª°Ù | ʰÌßœÀ° | Ì«°ŽÊÞ°Ó± | ~ ©m·ÍnA/RA¡II |
| Ê | | | | | | SRs15ü |
|
@QOPQNÍA·úo£ÌœßTCðÇ\zðf@
QOPPNfP£nS¬Ñê
| [XŒ | gAz nAz | RAz RAPz | P
n | Q
n | R
n | wün Ê |
| tFu[r | U|V(\480) 12|13(\1,100) | T|12|13(\3,200) 12|13|T(\12,240) | Ä×ÝŸÝÄÞ | ÌØµ°¿ | ÊÞ°ÃÞšÊÞ°ÃÞš | nA/RA¡I |
| Œ{LO | Q|S(\1,800) S|W(\2,370) | S|U|W(\33,730) S|W|U(\129,290) | ·ÝŒ¬»É·Ÿ· | »Ý¶ÙÛ | ±°ÊÞÆÃš | nA/RA¡I |
| ÷ÔÜ | S|W(\410) W|16(\620) | W|16|17(\1,480) W|16|17(\5,880) | ÏٟذŠ| ÎŽ°Ù·¬ÌßÁ¬ | ÄÚÝÄÞÊÝÀ° | nA/RA¡I |
| HÜ | Q|U(\570) S|12(\1,260) | Q|S|12(\9,220) 12|S|Q(\55,450) | µÙ̪°³ÞÙ | »ÀÞÑÊßïž | ÀÞÉÝÊÞ×°ÄÞ | nA/nP/RAPI |
| VcÜ(t) | P|V(\2,970) Q|15(\6,810) | Q|R|15(\25,530) Q|15|R(\189,840) | ËÙÉÀÞѰ٠| ޲ŒÝÌׯŒ | ÅÑ׎žŸÚÝÄ | ~ |
| NHK}Cb | V|W(\720) 13|17(\1,170) | P|13|17(\2,040) 13|17|P(\7,920) | žÞ×ÝÌߨÎÞœ | ºÃšØµÝ | رٲÝÊßžÄ | nA/RA¡I ¢y®m·£ànA/RA¡I |
| ³ÞšžÄرϲ٠| V|W(\210) 13|16(\230) | S|13|16(\620) 16|13|S(\3,620) | ±ÊßÊßÈ | ÌÞŽÅËÞœÀ | ÚÃÞš±ÙÊÞÛ°»Þ | nA/nP/RA¡I ¢y®m·£ànA/RA¡I ¢©m·£gAI ¢äãm·£SnI |
| I[NX | Q|W(\2,770) S|18(\42,750) | S|12|18(\45,120) S|18|12(\548,190) | ŽØÝº°Ä | Ëß±ÌÞØ°ŸÞ | ÎŽ°Ù·¬ÌßÁ¬ | ü (o£) |
| ú{_[r[ | P|R(\580) P|T(\3,380) | P|T|V(\22,950) T|P|V(\100,300) | µÙ̪°³ÞÙ | ³²ÝÊÞØ±ŒµÝ | ÍßÙŒ¬»Þ°Ù | ~ |
| ÀcLO | P|V(\1,090) P|14(\12,270) | P|R|14(\44,090) 14|P|R(\335,600) | رٲÝÊßžÄ | œÄÛÝžÞØÀ°Ý | œÏ²ÙŒÞ¬¯ž | |
| óËLO | P|S(\970) Q|W(\1,660) | Q|S|W(\2,020) Q|W|S(\17,480) | ±°ÈœÄذ | ÌÞŽÅËÞœÀ | ޲ŒÝÌׯŒ | ¢y®m·£ànA/RA¡I |
| Xv^[Yr | Q|T(\7,260) R|10(\13,030) | R|10|14(\25,610) 10|R|14(\212,610) | ¶ÚÝÁ¬Ý | ÊßÄÞÄÛ± | ްŒÝ³Þ§°ºÞ³ | ü |
| HØÜ | P|Q(\2,840) P|S(\3,100) | P|S|12(\1,720) S|P|12(\12,680) | ±³ÞªÝÁ× | ·®³ÜŒÞ¬ÝÇ | ÎŽ°Ù·¬ÌßÁ¬ | nA/RA¡I cöäm·nP/RA¡PI äãm·nAPI |
| eÔÜ | V|V(\320) 13|14(\330) | P|13|14(\1,050) 14|13|P(\2,190) | µÙ̪°³ÞÙ | ³²ÝÊÞØ±ŒµÝ | İŸÝ×° | ü (o£) |
| VcÜ(H) | S|U(\910) V|12(\7,020) | V|W|12(\22,790) 12|V|W(\214,010) | İŸÝŒÞ®°ÀÞÝ | ÀÞ°žŒ¬ÄÞ³ | ÍßÙ°» | nAI |
| GUxX€t | P|W(\440) P|W(\700) | P|S|18(\2,520) 18|P|S(\9,430) | œÉ°Ìª±Ø° | ±³ÞªÝÁ× | ±ÊßÊßÈ | nA/nP/RA¡/RAP y®m·nAPI |
| }Cbr | P|R(\3,870) P|T(\12,800) | P|T|13(\38,920) T|P|13(\279,410) | ޲ŒÝ±ÎßÛÝ | ̚̚œÍßÄÙ | »ÌÞÚ»Þ | nA/nPI |
| WpJbv | P|W(\970) Q|16(\2,300) | P|Q|16(\80,880) Q|16|P(\324.680) | ÌÞŽÅËÞœÀ | İŸÝŒÞ®°ÀÞÝ | ŒÞ¬¶Þ°Ò²Ù | ~ ©m·gnAI |
| WpJbvc | T|W(\1,570) X|16(\1,750) | U|X|16(\920) 16|X|U(\6,180) | Ä×ÝŸÝÄÞ | ÜÝÀÞ°±·°Ä | ŽœÎßٌܰÁ° | nA/nP/RA¡I |
| ã_ie | U|V(\880) 11|13(\4,870) | 11|13|18(\9,370) 13|11|18(\62,850) | ŒÞ®±ÄÞ³Þš°³ÞÙ | ±²ÑÕ±°œÞ | »³ÝÄÞµÌÞ桀 | nA/RA¡/RAPI |
| ©úter | Q|Q(\1,660) R|S(\1,520) | R|S|15(\8,540) R|S|15(\30,630) | ±ÙÌÚ°ÄÞ | ϲÈÙÛÌÞœÄ | Úµ±žÃšÌÞ | ü (o£) |
| LnLO | S|U(\2,500) T|X(\3,170) | T|V|X(\24,290) X|T|V(\78,260) | µÙ̪°ÌÞÙ | ޲ŒÝÌׯŒ | Ä©»ÞžÞ۰ذ | ~ y®m·RA¡PI |
| Ê | | | | | | 14SsSü |
|
QOPONfP£nS¬Ñê
| [XŒ | gAz nAz | RAz RAPz | P
n | Q
n | R
n | wün Ê |
| tFu[r | Q|Q(\910) R|S(\890) | R|S|U(\1,160) S|R|U(\4,190) | ŽœÎßٌܰÁ° | ÜÀϯÀ | »žŸœÌÞÛ¯¹Ý | ü (o£) |
| Œ{LO | R|W(\600) U|17(\2,690) | U|16|17(\4,230) U|17|16(\23,750) | ·ÝŒ¬»É·Ÿ· | ËÞ°ËÞ°¶ÞÙÀÞÝ | ްŒÝ̫ܰÄÞ | ü (o£) |
| ÷ÔÜ | S|T(\1,030) W|X(\1,440) | W|X|11(\8,500) X|W|11(\38,520) | ±ÊßÊßÈ | µ³¹Ý»ž× | ްŒÝØÀ°Ýœ | ü (o£) |
| HÜ | V|W(\550) 13|16(\1,260) | 11|13|16(\11,410) 13|16|11(\35,220) | ³ÞšžÄܰÙËß» | ËÙÉÀÞѰ٠| ޲ŒÝÌׯŒ | ü (o£) |
| VcÜ(t) | U|W(\2,170) 12|16(\2,320) | S|12|16(\208,890) 12|16|S(\911,660) | ŒÞ¬¶Þ°Ò²Ù | ϲÈÙ·¯Â | Ò²Œ®³ÄÞÝÀž | ü (o£) |
| NHK}Cb | P|V(\1,250) P|13(\2,040) | P|R|13(\3,860) 13|P|R(\17,180) | ÀÞÉÝŒ¬ÝÚ | ÀÞ²ÜÊÞ°ÊÞØ±Ý | ØÙÀÞ³Þ§Ù | nA/nP/RA¡/RAP |
| ³ÞšžÄرϲ٠| P|U(\1,600) Q|11(\2,490) | Q|10|11(\29,700) 11|Q|10(\85,770) | ÌÞŽÅËÞœÀ | ˶ٱÏ×Ý»œ | ÆŒÉÌÞÙ°Ñ°Ý | ü (o£) |
| I[NX | W|W(\1,750) 17|18(\1,870) | Q|17|18(\10,180) 17|18|Q(\20,460) 18|17|Q(\24,290) | ±ÊßÊßÈ »ÝÃÐØµÝ | ±ÊßÊßÈ »ÝÃÐØµÝ | ±žÞÈœÜÙ | nA/RA¡ |
| ú{_[r[ | P|S(\1,320) P|W(\16,720) | P|V|W(\10,630) P|W|V(\152,910) | ޲ŒÝÌׯŒ | Û°œÞ·ÝžÞÀÞÑ | ³ÞšžÄܰÙËß» | ü (o£) |
| ÀcLO | T|W(\2,200) X|17(\12,640) | Q|X|17(\53,850) 17|X|Q(\348,740) | Œ®³ÜÓÀÞÝ | œ°Êß°Î°È¯Ä | œÏ²ÙŒÞ¬¯ž | RA¡ |
| óËLO | S|W(\780) W|17(\5,150) | Q|W|17(\7,920) 17|W|Q(\77,160) | ŶÔÏ̪œÀ | ÌÞŽÅËÞœÀ | ±°ÈœÄذ | nA/nP/RA¡/RAP |
| Xv^[Yr | S|V(\1,020) V|14(\9,900) | R|V|14(\50,860) V|14|R(\358,410) | ³ÙÄ×̧ÝÀŒÞ° | ·ÝŒ¬»É·Ÿ· | »Ý¶ÙÛ | ~ |
| HØÜ | T|V(\670) 10|15(\1,420) | S|10|15(\3,250) 15|10|S(\12,550) | ±ÊßÊßÈ | ±ÆÒ²ÄÊÞ²µ | ±Ìߨº¯ÄÌšœÞ | nA/nP/RA¡ ©m·¥gA/nA/nP |
| eÔÜ | R|T(\1,910) U|10(\2,170) | U|10|12(\46,410) U|10|12(\338,840) | ËÞ¯žÞ³š°ž | Û°œÞ·ÝžÞÀÞÑ | ËÞ°ÄÌÞׯž | nA/nP |
| VcÜ(H) | P|S(\1,010) Q|V(\1,030) | Q|V|12(\1,680) Q|V|12(\7,480) | ÌÞŽÅËÞœÀ | ÍÞÙ°» | ±°ÈœÄذ | nA/RA¡ |
| GUxX€t | R|T(\320) U|X(\1,430) | T|U|X(\1,320) U|X|T(\10,170) | œÉ°Ìª±Ø° | ϲŒ®³ÍÞÙ°¶Þ | ±ÊßÊßÈ | nA/RA¡ |
| }Cbr | S|V(\1,650) W|13(\14,240) | W|13|15(\53,970) 13|W|15(\473,970) | ްŒÝ̫ܰÄÞ | ÀÞÉÝÖ°Ö° | ºÞ°Ùœ·° | ~ äãm·¥nAII |
| WpJbv | R|W(\690) U|16(\710) | Q|U|16(\4,940) U|16|Q(\25,110) | Û°œÞ·ÝžÞÀÞÑ | ÌÞŽÅËÞœÀ | ³ÞšžÄܰÙËß» | nA/RA¡ |
| ŒÞ¬Êßݶ¯ÌßÀÞ°Ä | Q|V(\1,600) R|14(\4,350) | R|12|14(\20,840) R|14|12(\94,860) | Ä×ÝŸÝÄÞ | žÞÛØ±œÉ± | ±ÄÞϲԜÊÞÙ | nA/nP |
| ã_ŒÞÍÞŲÙe | Q|U(\1,120) S|11(\1,260) | S|11|18(\9,200) 11|S|18(\24,540) | Ú°³ÞÃÞš¿°Ù | ÎŽ°Ù·¬ÌßÁ¬ | ײœÃל | ~ ©m·¥gA/nAII |
| ©út̰ÁØÃšr | R|U(\3,370) T|11(\4,990) | Q|T|11(\8,830) 11|T|Q(\67,910) | žÞ×ÝÌߨÎÞœ | رٲÝÊßžÄ | ØÍÞÙÀœ | nA/nP/RA¡/RAP |
| LnLO | P|S(\480) P|V(\550) | P|V|11(\11,610) P|V|11(\60,770) | ³ÞšžÄܰÙËß» | ÌÞŽÅËÞœÀ | Ä©»ÞžÞ۰ذ | nA/nP/RA¡/RAP cöäm·¥nA/nPII ©m·¥gA/nAII |
| Ê | | | | | | 12RsVü |
|
QOOXNÍA·úo£ÌœßHome_Page\zöJðfµÄ¢ÜµœB
fúÔFQOOXN¢tFu[r£`QOPON¢VcÜ(t)£
QOOWNfP£nS¬Ñê
| [XŒ | gAz nAz | RAz RAPz | P
n | Q
n | R
n | wün Ê |
| tFu[r | T|W(\680) 10|15(\2,820) | 10|15|16(\3,820) 15|10|16(\17,550) | ³Þ§°ÐØ±Ý | ÌÞÙ°ºÝºÙÄÞ | ܲÙÄÞÜÝÀÞ° | RA¡/RAPI |
| Œ{LO | Q|T(\2,700) S|10(\4,610) | P|S|10(\4,960) S|10|P(\38,840) | ̧²ÝžÞÚ²Ý | ·Ý»Œ¬É·Ÿ· | œœÞ¶ÌªÆ¯žœ | ~ |
| ÷ÔÜ | V|W(\2,340) 15|18(\196,630) | 13|15|18(\778,350) 15|18|13(\7,002,920) | ÚŒÞȯÀ | ŽÌÚϲ± | ¿°ÏŒÞ¯ž | ~ |
| HÜ | P|R(\2,090) P|U(\10,260) | P|U|X(\11,230) U|P|X(\82,750) | ·¬ÌßÃÝÄ©°Ú | À¹Ð¶ÂÞÁ | ϲÈÙÁ¬°ÙœÞ | RA¡I withy®m·nAI |
| VcÜ(t) | T|W(\460) W|14(\2,000) | W|13|14(\1,880) 14|W|13(\13,500) | ±ÄÞϲԌÞËßÀ | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | ±»ž»·ÝžÞœ | RA¡I |
| NHK}Cb | R|T(\1,720) T|X(\1,980) | T|X|14(\28,130) X|T|14(\116,880) | ÃÞš°Ìßœ¶² | ÌÞׯžŒªÙ | ÀÞÉݺްºÞ° | ü (o£) |
| ³ÞšžÄرϲ٠| R|T(\1,320) U|X(\1,670) | Q|U|X(\3,240) U|X|Q(\23,000) | ޲ŒÞ±Ý³²ÝœÞ | ³µ¯¶ | ÌÞÙ°ÒÝÌÞׯÄÞ | nAI |
| I[NX | R|V(\3,140) U|15(\24,080) | U|10|15(\61,600) 15|U|10(\440,360) | İÙÎßËß° | ŽÌÚϲ± | ÚŒÞȯÀ | ü (o£) |
| ú{_[r[ | P|S(\1,270) P|V(\13,270) | P|R|V(\37,690) P|V|R(\201,300) | ÃÞš°Ìßœ¶² | œÏ²ÙŒÞ¬¯ž | ÌÞׯžŒªÙ | ü (o£) |
| ÀcLO | R|W(\720) T|16(\3,680) | R|T|16(\31,710) T|16|R(\145,690) | ³µ¯¶ | ±ÙÏÀÞ | ޲ŒÝÄÞ°ÊÞ° | nA/nPI |
| óËLO | Q|U(\880) Q|X(\1,080) | P|Q|X(\10,600) X|Q|P(\55,780) | ޲ŒÝÃÞË߰Ú | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | ²ÝÚײР| nA/nPI withm·SõI |
| Xv^[Yr | V|W(\560) 14|15(\790) | 13|14|15(\1,300) 14|15|13(\5,530) | œØ°ÌßÚœÅ²Ä | ·ÝŒ¬»É·Ÿ· | ËÞ°ËÞ°¶ÞÙÀÞÝ | nAPI |
| HØÜ | P|Q(\8,710) P|S(\23,080) | P|S|15(\1,869,680) S|P|15(\10,982,020) | ÌÞׯžŽÝÌÞÚÑ | ѰÄÞ²ÝÃÞšºÞ | Ìß۳ޚŰŒÞ | ~ |
| eÔÜ | P|V(\2,100) P|14(\17,820) | P|T|14(\92,720) 14|P|T(\523,990) | µ³¹ÝÌÞÙ°œØ | Ì۰ðŒ®Ý | ÅÑ×ÚŸÝÄ | ü (o£) |
| VcÜ(H) | S|V(\520) V|14(\550) | Q|V|14(\710) 14|V|Q(\3,250) | ³µ¯¶ | À޲ܜ¶°Ú¯Ä | ÃÞš°Ìßœ¶² | nA¥RA¡I |
| ŽØ»ÞÍÞœ€t | V|W(\560) 15|16(\1,010) | 13|15|16(\1,660) 16|15|13(\12,690) | ØÄÙ±ÏÎß°× | ¶Ü¶ÐÌßØÝŸœ | ÊÞ¯×Ú²± | ü (o£) |
| }Cbr | S|W(\810) V|17(\990) | Q|V|17(\11,700) V|17|Q(\53,980) | ÌÞÙ°ÒÝÌÞׯÄÞ | œ°Êß°Î°È¯Ä | ̧²ÝžÞÚ²Ý | ü (o£) |
| Wpb | T|W(\4,180) X|16(\7,620) | S|X|16(\6,410) 16|X|S(\68,950) | œžØ°Ý˰۰ | ÃÞš°Ìßœ¶² | ³µ¯¶ | ü (o£) |
| Wpbc | R|T(\860) T|10(\11,710) | T|U|10(\7,090) 10|T|U(\69,460) | ¶ÈË·Ø | Ò²Œ®³Ä³ºÝ | ³Þ§°ÐØ±Ý | nA¥RA¡I |
| ã_ŒÞÍÞŲÙe | P|V(\920) Q|13(\1,090) | Q|X|13(\3,270) 13|Q|X(\11,760) | ÌÞŽÅËÞœÀ | ÀÞÉÝÍÞÙÍÞ°Ù | ОۺœÓœ | ~ |
| ©út̰ÁØÃšr | Q|U(\1,670) R|11(\1,960) | R|T|11(\2,580) R|11|T(\17,230) | Ÿ²³ÝÜÝÀÞ° | ̜̚ÍßÄÙ | ÌÞÚ²ž×ݱ³Ä | |
| LnLO | W|W(\18,640) 13|14(\29,490) | U|13|14(\192,500) 13|14|U(\985,580) | À޲ܜ¶°Ú¯Ä | ±ÄÞϲÔÓŰž | ޱŒª²ÃÞš | |
| Ê | | | | | | 11SsVü |
|
QOOVNfP£nS¬Ñê
| [XŒ | gAz nAz | RAz RAPz | P
n | Q
n | R
n | wün Ê |
| tFu[r | S|U(\900) V|12(\1,490) | V|12|15(\11,710) 12|V|15(\54,210) | »ÝײœÞÊÞ¯¶œ | ÌÞÙ°ºÝºÙÄÞ | ËÞ¯žÞžÞל | nAI |
| Œ{LO | S|W(\1,790) W|17(\40,250) | W|11|17(\69,690) W|17|11(\546,450) | œœÞ¶ÌªÆ¯žœ | Íß°Ù·ÞÝÄ | Ìߨ»²œÏŒ°Ý | ü |
| ÷ÔÜ | V|W(\240) 14|18(\270) | R|14|18(\2,830) 18|14|R(\12,680) | À޲ܜ¶°Ú¯Ä | ³µ¯¶ | ¶ÀÏÁÎÞÀÝ | nAI withcöä/åìm·I |
| HÜ | T|W(\6,360) X|17(\94,630) | P|X|17(\178,340) 17|X|P(\1,623,250) | ³ÞšžÄذ | »Ýª¯ÍßØÝ | Ì»²Áγµ° | ~ |
| VcÜ(t) | R|W(\1,070) U|16(\20,750) | U|12|16(\44,540) U|16|12(\306,390) | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | ŽØÓŽžœÊß²± | ij¶²Äدž | ü |
| mgj}Cb | T|V(\1,440) 10|14(\30,800) | 10|14|18(\1,221,770) 14|10|18(\9,739,870) | ËÞÝž¶Òµ | Û°ÚÙ¹ÞÚ²Û | Ñ×Ï»Éְİ | nA¥nPI
| ³ÞšžÄرϲ٠| Q|Q(\26,740) R|S(\30,740) | R|S|16(\235,020) S|R|16(\2,283,960) | º²³À | ±»ËײŒÞÝžÞ | ÃÞ±ØÝžÞ桀 | ü |
| I[NX | P|S(\1,480) Q|V(\1,640) | Q|V|12(\10,450) Q|V|12(\57,000) | Û°ÌÞÃÞºÙà | ÍÞ¯×Ú²± | ×ÌÞ¶°Å | nA¥nPI with©m·gnAI |
| ú{_[r[ | Q|W(\1,990) R|16(\54,470) | R|14|16(\97,890) R|16|14(\2,155,760) | ³µ¯¶ | ±»ž»·ÝžÞœ | ±ÄÞϲԵ°× | ~ |
| ÀcLO | Q|T(\1,570) Q|T(\2,030) | Q|T|18(\16,780) Q|T|18(\63,140) | ÀÞ²ÜҌެ° | ºÝºÞ³Ø·Œµ° | ŒÞ®Ø°ÀÞÝœ | ü |
| óËLO | R|W(\700) U|17(\1,460) | T|U|17(\2,720) U|17|T(\15,570) | ±ÄÞϲÔÑ°Ý | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | Î߯ÌßÛ¯ž | nA¥RAPI withcöäm·nAI |
| Xv^[Yr | R|S(\1,130) U|V(\1,180) | P|U|V(\3,800) V|U|P(\15,960) | ±œÄÝϰÁ¬Ý | »Ý±ÃÞšÕ | ±²Ù׳ާ¹Þ²Ý | nA¥RA¡ withåìm·II |
| HØÜ | V|W(\310) 13|17(\5,880) | 13|16|17(\4,640) 13|17|16(\37,630) | À޲ܜ¶°Ú¯Ä | Ú²ÝÀÞÝœ | ³µ¯¶ | withy®m·II |
| eÔÜ | T|U(\1,560) 10|12(\2,930) | S|10|12(\3,630) 10|12|S(\27,890) | ±»ž»·ÝžÞœ | ±ÙÅœ×²Ý | bNhD¶ÝÌß | with©m·II |
| VcÜ(H) | P|T(\2,250) P|X(\4,970) | P|U|X(\36,730) P|X|U(\183,380) | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | ±žÞÈœ±°ž | ¶ÝÊ߯° | ~ |
| ŽØ»ÞÍÞœ€t | T|V(\750) V|12(\850) | S|V|12(\1,610) V|12|S(\6,290) | À޲ܜ¶°Ú¯Ä | Ì»²ÁÊßÝÄÞ× | œ²°ÌßijŒ®³ | withäãm·II |
| }Cbr | S|S(\1,920) V|W(\1,870) | V|W|11(\5,000) W|V|11(\24,050) | ÀÞ²ÜҌެ° | œ°Êß°Î°È¯Ä | œœÞ¶ÌªÆ¯žœ | ~ |
| ŒÞ¬Êßݶ¯ÌßÀÞ°Ä | S|U(\380) V|11(\1,350) | P|V|11(\4,400) V|11|P(\16,310) | ³Þ§°ÐØ±Ý | Ìš°ÙÄÞÙ°ŒÞ | »ÝײœÞÊÞ¯¶œ | ü |
| WpJbv | P|Q(\3,530) Q|S(\3,660) | Q|S|10(\1,450) S|Q|10(\15,980) | ±ÄÞϲÔÑ°Ý | Î߯ÌßÛ¯ž | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | nA¥RA¡ |
| ã_ŒÞÍÞŲÙe | T|V(\1,010) X|15(\5,440) | X|10|15(\13,320) 15|X|10(\65,920) | İÙÎßËß° | Ù°³ÞÀÞѰ٠| Ž²Ñ±¯ÄËÞ¯Ìß | nA¥RA¡ |
| ©útÌÁØÃšr | P|Q(\2,530) P|R(\8,290) | P|R|V(\23,810) P|R|V(\139,620) | ºÞœÎ°ž¹Ý | گºް·ØŒÏ | ·¬ÌßÃÝÄ©°Ú | ~ |
| LnLO | Q|S(\2,160) R|V(\22,190) | R|S|V(\73,320) R|V|S(\800,880) | ÏÂØÀ޺ޯΠ| À޲ܜ¶°Ú¯Ä | ÀÞ²ÜҌެ° | RA¡I |
| Ê | | | | | | 12TsTü |
|
|
QOOUNfP£nS¬Ñê
| [XŒ | gAz nAz | RAz RAPz | P
n | Q
n | R
n | wün Ê |
| tFu[r | T|V(\540) X|14(\660) | R|X|14(\5,920) 14|X|R(\21,200) | ¶ÈË·Ø | Œ°·ÝžÞ»ÞÀÞ²Ô | Õ°ÄËß± | with¢y®/©m·£ |
| Œ{LO | U|V(\1,150) 11|14(\2,290) | 11|13|14(\5,240) 11|14|13(\36,620) | µÚÊϯÃÙŸÞ | ײݞ×ÌÄ | Œ°²œÞijŒ®³ | |
| ÷ÔÜ | S|V(\1,290) W|14(\1,550) | W|12|14(\3,810) 14|W|12(\27,460) | ·œÄ©Í³ÞÝ | ±ÄÞϲԷ¯œ | º²³À | |
| HÜ | P|R(\1,000) Q|T(\13,980) | Q|T|U(\34,700) T|Q|U(\273,310) | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | ÄÞØ°ÑÊßœÎß°Ä | Ì»²ÁŒÞ¬Ýž | |
| VcÜ(t) | S|U(\390) V|11(\380) | P|V|11(\2,840) V|11|P(\4,320) | ÃÞš°Ìß²ÝÊßžÄ | ØÝ¶°Ý | œÄ×ÀŒÞªÑ | ~ ¢åìm·£II |
| mgj}Cb | P|R(\1,140) Q|U(\6,110) | Q|U|16(\30,100) U|Q|15(\201,600) | یޯž | ̧²ÝžÞÚ²Ý | ·Ý»Œ¬É·Ÿ· | |
| ³ÞšžÄرϲ٠| P|W(\760) P|18(\1,000) | P|13|18(\2,770) P|18|13(\11,650) | ÀÞÝœ²Ý»ÞѰÄÞ | Ž±Ò»²± | ÃÞš±ÃÞ×ÉËÞ± | |
| I[NX | P|T(\1,830) Q|X(\4,180) | Q|X|10(\33,430) X|Q|10(\164,300) | ¶Ü¶ÐÌßØÝŸœ | Ì»²ÁÊßÝÄÞ× | ±»ËײŒÞÝžÞ | ~ |
| ú{_[r[ | P|R(\1,080) Q|U(\1,120) | Q|U|15(\3,420) Q|U|15(\12,650) | Ò²Œ®³»Ñ¿Ý | ±ÄÞϲÔÒ²Ý | ÄÞØ°ÑÊßœÎß°Ä | ü ¢y®m·£II |
| ÀcLO | Q|V(\2,280) S|15(\12,770) | S|15|16(\56,730) S|15|16(\288,270) | ÌÞØ¯Œ×¯ž | ±»ž»ÃÞÝŽÝ | ŒÞ®²ÌÙ³šÅ° | ü ¢y®m·£II |
| óËLO | T|U(\600) V|W(\1,920) | V|W|13(\22,370) W|V|13(\43,850) | ÃÞš°Ìß²ÝÊßžÄ | ÅØÀŸÝÁذ | ÊÞ×ÝœµÌÞ¹Þ°Ñ | |
| Xv^[Yr | Q|V(\660) S|13(\5,920) | Q|S|13(\569,750) 13|S|Q(\2,637,570) | òžµ°ÊÞ°À°¹Þ¯Ä | Ò²Œ®³ÎÞ°×° | À¶ÞÉÊޜÚ°Õ | |
| HØÜ | U|W(\1,680) 12|16(\2,260) | T|12|16(\6,550) 12|16|T(\25,630) | ¶Ü¶ÐÌßØÝŸœ | ±»ËײŒÞÝžÞ | Ì»²ÁÊßÝÄÞ× | ~ |
| eÔÜ | V|W(\2,770) 13|18(\6,480) | T|13|18(\11,700) 18|13|T(\144,520) | ¿ÝžÞµÌÞ³šÝÄÞ | ÄÞØ°ÑÊßœÎß°Ä | ±ÄÞϲÔÒ²Ý | nA/RA¡I |
| VcÜ(H) | T|V(\2,400) 10|14(\4,780) | 10|14|15(\9,120) 14|10|15(\60,460) | ÀÞ²ÜҌެ° | œ³šÌĶÚÝÄ | ±ÄÞϲÔÑ°Ý | withy®m· ©m·I |
| ŽØ»ÞÍÞœ€t | S|W(\400) W|15(\4,180) | W|11|15(\7,980) 15|W|11(\92,970) | Ì»²ÁÊßÝÄÞ× | œ²°ÌßijŒ®³ | ÃÞš±ÃÞ×ÉËÞ± | nAI |
| }Cbr | S|T(\440) V|10(\650) | V|10|16(\5,440) 10|V|16(\15,350) | ÀÞ²ÜҌެ° | ÀÞÝœ²Ý»ÞѰÄÞ | ŒÝËÞØžÞ×Ý | ~ withåìm·nA y®m·RA¡I |
| ŒÞ¬Êßݶ¯ÌßÀÞ°Ä | R|S(\820) S|V(\1,550) | S|V|15(\5,590) S|V|15(\30,630) | ±ÛÝÀÞ²Ä | Œ°·ÝžÞ»ÞÀÞ²Ô | Ìš°ÙÄÞÙ°ŒÞ | ü |
