| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‚P‚S | ƒEƒBƒ“ƒOƒAƒ��[ | ‰²‚U | ‚n.ƒyƒŠƒG | �H“¡‰ÃŒ© | ‚S | 35.9 | 7.1 | 1:35:6 | �| |
| ‚Q | ‚R | ‚U | ƒS�[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰ | –Ä‚T | •�–L | �¼“c�‘‰p | ‚Q | 36.2 | 5.4 | 1:35:7 | 1/2 |
| ‚R | ‚P | ‚P | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒŒƒ“ƒh | –Ä‚V | å‚–¼�³‹` | �‚ŽsŒ\“ñ | ‚V | 36.2 | 10.2 | 1:35:7 | ƒnƒi |
| ‚S | ‚W | ‚P‚T | ƒ�ƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ | ‰²‚V | �›Œ´ŒM | �²�X–Ø�Cˆê | ‚R | 37.1 | 6.1 | 1:35:7 | ƒNƒr |
| ‚T | ‚V | ‚P‚R | ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ�[ƒ“ | ‰²‚U | Œã“¡�_‹P | ‰¹–³�G�F | ‚P‚P | 37.0 | 34.4 | 1:35:9 | 1 |
| ‚U | ‚R | ‚T | ƒI�[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg | ‰²‚V | ŽlˆÊ—m•¶ | ”’ˆäŽõ�º | ‚W | 37.1 | 12.5 | 1:36:2 | 1 3/4 |
| ‚V | ‚U | ‚P‚Q | ƒAƒ��[ƒZƒvƒeƒ“ƒo�[ | ‰²‚U | �¶ŠC�½“ñ | –k�ì—º | ‚X | 37.1 | 18.2 | 1:36:2 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚W | ‚T | ‚P‚O | ƒr�[ƒ}ƒCƒiƒJƒ„ƒ} | ‰²‚V | ŽŒË—Yˆê | �‚ŽsŒ\“ñ | ‚P‚Q | 37.7 | 57.6 | 1:36:5 | 1 3/4 |
| ‚X | ‚T | ‚X | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒCƒ“ƒfƒB | ‰²‚T | ‰¡ŽR“T�O | “¡‘ò˜a—Y | ‚T | 37.4 | 8.3 | 1:36:5 | ƒNƒr |
| ‚P‚O | ‚Q | ‚R | ƒoƒgƒ‹ƒ‰ƒCƒ“ | ‰²‚W | ‰ª•”�K—Y | �¼“c”ŽŽ‘ | ‚P‚S | 37.1 | 125.6 | 1:36:7 | 1 1/4 |
| ‚P‚P | ‚S | ‚W | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}�[ƒ` | –Ä‚V | �HŽR�^ˆê˜Y | –쑺�²•F | ‚U | 38.3 | 9.0 | 1:36:8 | ƒNƒr |
| ‚P‚Q | ‚S | ‚V | ƒeƒZƒEƒXƒtƒŠ�[ƒ[ | ‰²‚X | ‰¡ŽR‹`�s | �VŠÖ—Í | ‚P‚U | 37.8 | 224.7 | 1:37:1 | 2 |
| ‚P‚R | ‚P | ‚Q | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ��[ | ‰²‚U | ŽÄ“c‘P�b | �âŒû�³‘å | ‚P | 37.8 | 5.1 | 1:37:2 | 3/4 |
| ‚P‚S | ‚U | ‚P‚P | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp�[ | –Ä‚T | “¡“c�L“ñ | �¼“c”ŽŽ‘ | ‚P‚O | 37.6 | 24.4 | 1:37:2 | ƒnƒi |
| ‚P‚T | ‚Q | ‚S | ƒIƒŠƒIƒ“ƒUƒTƒ“ƒNƒX | ‰²‚T | ‘�“c�GŽ¡ | �ÔŠÔ�´�¼ | ‚P‚R | 39.8 | 69.8 | 1:37:5 | 1 3/4 |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚U | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒgƒiƒŠ | ‰²‚V | �]“c�Æ’j | ˆÀ“cˆÉ�²’j | ‚P‚T | 39.9 | 213.8 | 1:38:8 | 8 |
| ’P�Ÿ�@ | 14”Ô | 710‰~ | –¢‹L“ü |
| •¡�Ÿ�@ | 14”Ô�@ 190‰~ | ‚U”Ô�@200‰~ | ‚P”Ô�@270‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚R�|‚V | 880‰~ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚U�|14 | 1,530‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚U�|14 | 600‰~�@ | ‚P”Ô�l‹C |
| ‚P�|14 | 1,030‰~�@ | 11”Ô�l‹C | |
| ‚P�|‚U | 830‰~�@ | ‚S”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‚P‚R | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ��[ | ‰²‚U | ŽÄ“c‘P�b | �âŒû�³‘å | ‚S | 34.9 | 12.7 | 1:08:6 | �| |
| ‚Q | ‚S | ‚V | ƒfƒBƒ”ƒ@ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒg | ‰²‚U | •Ÿ‰i—Sˆê | ˆÉ“¡�³“¿ | ‚W | 34.9 | 37.2 | 1:08:6 | ƒNƒr |
| ‚R | ‚R | ‚T | ƒAƒOƒlƒXƒ��[ƒ‹ƒh | ‰²‚U | •�–L | �X�G�s | ‚Q | 35.6 | 2.7 | 1:08:7 | ƒNƒr |
| ‚S | ‚W | ‚P‚U | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz�[ƒN | ‰²‚V | ‰¡ŽR“T�O | �‘Ž}‰h | ‚P | 35.2 | 2.2 | 1:08:7 | ƒnƒi |
| ‚T | ‚Q | ‚S | ƒgƒLƒIƒp�[ƒtƒFƒNƒg | ‰²‚U | ‰ª•”�K—Y | ŒÃ‰êŽj�¶ | ‚X | 34.7 | 47.7 | 1:08:8 | 1 1/2 |
| ‚U | ‚U | ‚P‚Q | ƒXƒMƒmƒnƒ„ƒJƒ[ | ‰²‚W | “c“‡—T˜a | ŽŒË�KŽ¡ | ‚V | 34.9 | 32.2 | 1:08:8 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚V | ‚P‚S | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX | ‰²‚V | �Ÿ‰Y�³Ž÷ | ’†‘º‹Ï | ‚P‚Q | 34.8 | 196.6 | 1:08:9 | 1/2 |
| ‚W | ‚Q | ‚R | ƒuƒ��[ƒhƒAƒs�[ƒ‹ | –Ä‚V | •��KŽl˜Y | �¼“c�‘‰p | ‚T | 34.6 | 25.9 | 1:08:9 | ƒnƒi |
| ‚X | ‚S | ‚W | ƒgƒ�ƒbƒgƒXƒ^�[ | ‰²‚T | Œã“¡�_‹P | ’†–ì‰hŽ¡ | ‚P‚P | 35.3 | 109.3 | 1:09:0 | 1/2 |
| ‚P‚O | ‚T | ‚P‚O | ƒ^ƒCƒK�[ƒ`ƒƒƒ“ƒv | ‰²‚X | ŽR“c˜a�L | ˆ¢•”�V�¶ | ‚P‚U | 34.7 | 736.6 | 1:09:1 | 3/4 |
| ‚P‚P | ‚R | ‚U | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg | ‰²‚V | �‚‹´—º | �Î�â�³ | ‚P‚R | 35.6 | 232.6 | 1:09:1 | ƒnƒi |
| ‚P‚Q | ‚P | ‚Q | ƒ^ƒCƒLƒ_ƒCƒ„ | –Ä‚T | ŽlˆÊ—m•¶ | “c’†�´—² | ‚U | 35.7 | 31.3 | 1:09:1 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚R | ‚W | ‚P‚V | ƒXƒs�[ƒhƒXƒ^�[ | ‰²‚W | ‹g“c–« | ’·•l”Ž”V | ‚P‚V | 35.2 | 745.7 | 1:09:3 | 1 |
| ‚P‚S | ‚P | ‚P | ƒ�ƒWƒ�ƒ_�[ƒŠƒ“ƒO | –Ä‚T | ‹g“c–L | ‘å‹v•Û—m‹g | ‚P‚O | 36.3 | 86.1 | 1:09:4 | 3/4 |
| ‚P‚T | ‚T | ‚X | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒXƒEƒH�[ƒh | ‰²‚U | ‹´–{�LŠì | “¡‘ò˜a—Y | ‚P‚S | 36.1 | 276.8 | 1:09:4 | ƒnƒi |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚T | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ” | ‰²‚U | å‚–¼�³‹` | ˆî—t—²ˆê | ‚R | 36.1 | 5.4 | 1:09:8 | 2 1/2 |
| ‚P‚V | ‚U | ‚P‚P | ƒXƒg�[ƒ~�[ƒTƒ“ƒfƒB | éx‚W | ŽŒË—Yˆê | ˆÉ“¡�³“¿ | ‚P‚T | 36.0 | 727.6 | 1:10:5 | 4 |
| ’P�Ÿ�@ | 13”Ô | 1,270‰~ | –¢‹L“ü |
| •¡�Ÿ�@ | 13”Ô�@ 370‰~ | ‚V”Ô�@530‰~ | ‚T”Ô�@140‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚S�|‚V | 8,300‰~ | 18”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚V�|13 | 16,330‰~ | 31”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚V�|13 | 3,170‰~�@ | 29”Ô�l‹C |
| ‚T�|13 | 760‰~�@ | ‚T”Ô�l‹C | |
| ‚T�|‚V | 1,000‰~�@ | 11”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ‚W | ƒ`ƒAƒYƒOƒŒƒCƒX | –Ä‚S | �¼‰iв•v | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚U | 36.5 | 15.9 | 1:34:9 | �| |
| ‚Q | ‚U | ‚P‚P | ƒ}ƒ„ƒmƒ�ƒCƒr�[ | –Ä‚S | �K‰p–¾ | �âŒû�³‘å | ‚V | 36.4 | 18.4 | 1:35:1 | 1 1/2 |
| ‚R | ‚Q | ‚S | ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi | –Ä‚S | “¡“c�L“ñ | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚R | 36.2 | 8.0 | 1:35:1 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚S | ‚V | ‚P‚R | ƒTƒCƒR�[ƒLƒ‰ƒ‰ | –Ä‚S | �ÎŽR”É | •l“cŒõ�³ | ‚P | 36.4 | 1.8 | 1:35:2 | 1/2 |
| ‚T | ‚P | ‚Q | ƒTƒj�[ƒTƒCƒhƒAƒbƒv | –Ä‚S | ŽlˆÊ—m•¶ | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚W | 36.1 | 41.8 | 1:35:4 | 1 1/4 |
| ‚U | ‚R | ‚T | ƒŒƒfƒBƒ~ƒ…�[ƒY | –Ä‚S | ‰ª•”�K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚Q | 36.7 | 6.7 | 1:35:4 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚U | ‚P‚Q | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒK�[ƒxƒ‰ | –Ä‚S | Œã“¡�_‹P | ‘O“c’õ | ‚P‚Q | 36.5 | 93.7 | 1:35:6 | 1 |
| ‚W | ‚Q | ‚R | ƒxƒ‹ƒOƒ`ƒPƒbƒg | –Ä‚S | ŽÄ“c‘P�b | Žè’Ë‹M‹v | ‚P‚P | 37.4 | 79.0 | 1:35:7 | 1/2 |
| ‚X | ‚T | ‚X | ƒWƒ‡�[ƒfƒBƒVƒ‰ƒIƒL | –Ä‚S | •��KŽl˜Y | �¼“c�‘‰p | ‚X | 37.6 | 42.5 | 1:35:8 | 3/4 |
| ‚P‚O | ‚T | ‚P‚O | ƒIƒŠ�[ƒuƒvƒ‰ƒEƒ“ | –Ä‚S | “I�ê‹Ï | �¼“c�‘‰p | ‚P‚O | 37.2 | 78.5 | 1:35:8 | ƒnƒi |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚U | ƒGƒAƒgƒD�[ƒŒ | –Ä‚S | •�–L | �X�G�s | ‚S | 36.6 | 9.0 | 1:36:3 | 3 |
| ‚P‚Q | ‚P | ‚P | ƒAƒJƒYƒLƒ“ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä‚S | ŒF‘ò�d•¶ | ŒÜ�\—’’‰’j | ‚P‚R | 37.4 | 154.7 | 1:36:3 | ƒNƒr |
| ‚P‚R | ‚V | ‚P‚S | ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒJƒ� | –Ä‚S | “c’†�Ÿ�t | “ìˆä�Ž–¤ | ‚P‚S | 37.0 | 170.7 | 1:36:4 | 1/2 |
| ‚P‚S | ‚S | ‚V | ƒOƒ�ƒEƒŠƒ{ƒ“ | –Ä‚S | �¼“c‘å�ì | �èŽR”ŽŽ÷ | ‚P‚W | 37.6 | 346.5 | 1:36:5 | 1/2 |
| ‚P‚T | ‚W | ‚P‚V | ƒtƒ…�[ƒ`ƒƒƒTƒ“ƒf�[ | –Ä‚S | ‰¡ŽR“T�O | ˆÉ“¡�³“¿ | ‚T | 36.0 | 9.9 | 1:36:5 | ƒnƒi |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚W | ƒJƒVƒmƒGƒgƒ��[ƒ‹ | –Ä‚S | ˆÀ“¡�Ÿ–¤ | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚V | 37.2 | 287.1 | 1:36:9 | 2 1/2 |
| ‚P‚V | ‚R | ‚U | ƒAƒ‹�[ƒŠƒ“ƒOƒAƒNƒg | –Ä‚S | �HŽR�^ˆê˜Y | –쑺�²•F | ‚P‚T | 36.1 | 178.4 | 1:37:0 | 1/2 |
| ‚P‚W | ‚V | ‚P‚T | ƒp�[ƒ‹ƒrƒR�[ | –Ä‚S | �㑺—m�s | “‡�è�G | ‚P‚U | 39.2 | 212.0 | 1:40:2 | ‘å |
| ’P�Ÿ�@ | ‚W”Ô | 1,590‰~ | –¢‹L“ü |
| •¡�Ÿ�@ | ‚W”Ô�@ 380‰~ | 11”Ô�@530‰~ | ‚S”Ô�@240‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚S�|‚U | 7,130‰~ | 24”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚W�|11 | 8,010‰~ | 27”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚W�|11 | 2,060‰~�@ | 25”Ô�l‹C |
| ‚S�|‚W | 1,200‰~�@ | 13”Ô�l‹C | |
| ‚S�|11 | 1,550‰~�@ | 18”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚W | ‚P‚U | ƒGƒAƒVƒƒƒJ�[ƒ‹ | ‰²‚S | •�–L | �X�G�s | ‚Q | 35.0 | 3.4 | 2:01:8 | �| |
| ‚Q | ‚Q | ‚R | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ�[ƒ”ƒ@ | ‰²‚S | �‚‹´—º | ‹´Œû�OŽŸ˜Y | ‚P | 35.8 | 3.3 | 2:01:8 | ƒNƒr |
| ‚R | ‚V | ‚P‚S | ƒ`ƒ^ƒjƒbƒNƒI�[ | ‰²‚S | Šp“c�Wˆê | “n•Ó‰h | ‚P‚R | 35.1 | 83.0 | 2:02:2 | 2 1/2 |
| ‚S | ‚P | ‚Q | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ�[ƒ” | ‰²‚S | å‚–¼�³‹` | ‘Š‘òˆè | ‚U | 36.1 | 16.1 | 2:02:2 | ƒnƒi |
| ‚T | ‚V | ‚P‚T | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒŠƒXƒyƒNƒg | ‰²‚S | ŽÄ“c‘P�b | �óŒ©�Gˆê | ‚P‚P | 35.6 | 59.0 | 2:02:3 | ƒNƒr |
| ‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒGƒŠƒ‚ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | “I�ê‹Ï | �´�…�o”ü | ‚W | 35.8 | 22.9 | 2:02:4 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚R | ‚T | ƒp�[ƒvƒ‹ƒGƒrƒX | ‰²‚S | �΋´Žç | ‹«’¼�s | ‚V | 37.0 | 17.6 | 2:02:5 | 1/2 |
| ‚W | ‚U | ‚P‚P | ƒgƒbƒvƒRƒ}ƒ“ƒ_�[ | ‰²‚S | ˜a“c—³“ñ | �èŽR”ŽŽ÷ | ‚P‚Q | 36.4 | 72.9 | 2:02:6 | ƒNƒr |
| ‚X | ‚V | ‚P‚R | ƒAƒ^ƒ‰ƒNƒVƒA | ‰²‚S | ŽlˆÊ—m•¶ | ’r�]‘טN | ‚S | 36.8 | 7.0 | 2:02:8 | 1 1/4 |
| ‚P‚O | ‚U | ‚P‚Q | ƒjƒVƒmƒAƒ‰ƒEƒ“ƒh | ‰²‚S | “¡“c�L“ñ | �¬•OŽRŒå | ‚P‚V | 36.4 | 141.5 | 2:02:8 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚P | ‚R | ‚U | ƒ^ƒCƒ€ƒŠ�[ƒgƒsƒbƒN | ‰²‚S | ŒF‘ò�d•¶ | ”’ˆäŽõ�º | ‚P‚S | 37.1 | 91.5 | 2:02:9 | 3/4 |
| ‚P‚Q | ‚S | ‚V | ƒŠƒ��[ƒhƒtƒHƒRƒ“ | ‰²‚S | Œã“¡�_‹P | “c’†�´—² | ‚T | 36.5 | 15.7 | 2:02:9 | ƒNƒr |
| ‚P‚R | ‚T | ‚X | ƒJƒlƒcƒtƒ‹�[ƒc | ‰²‚S | �¼‰iв•v | ŽR–{�³Ži | ‚P‚O | 36.9 | 32.0 | 2:03:1 | 3/4 |
| ‚P‚S | ‚Q | ‚S | ƒrƒUƒmƒKƒ‹ƒ{ | ‰²‚S | ‰¡ŽR“T�O | ˆÀ“c—²�s | ‚P‚W | 37.0 | 144.1 | 2:03:2 | ƒNƒr |
| ‚P‚T | ‚S | ‚W | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ`ƒƒ�[ƒW | ‰²‚S | ‰ª•”�K—Y | ’r�ã�¹�O | ‚P‚U | 37.5 | 112.4 | 2:03:9 | 4 |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚V | ƒNƒŠƒmƒLƒ“ƒOƒI�[ | ‰²‚S | �K‰p–¾ | ’J”É | ‚X | 36.9 | 26.2 | 2:03:9 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚V | ‚W | ‚P‚W | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ | ‰²‚S | ˆÉ“¡’¼�l | ‘Š‘òˆè | ‚P‚T | 39.0 | 102.2 | 2:04:7 | 5 |
| ‚P‚W | ‚P | ‚P | ƒ‰ƒK�[ƒŒƒOƒ‹ƒX | ‰²‚S | �²“¡“NŽO | ‘å‹v•Û�³—z | ‚R | �| | 7.0 | �| | ‹£‘–’†Ž~ |
| ’P�Ÿ�@ | 16”Ô | 340‰~ | –¢‹L“ü |
| •¡�Ÿ�@ | 16”Ô�@ 140‰~ | ‚R”Ô�@150‰~ | 14”Ô�@1,250‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚Q�|‚W | 620‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚R�|16 | 720‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚R�|16 | 350‰~�@ | ‚P”Ô�l‹C |
| 14�|16 | 4,670‰~�@ | 51”Ô�l‹C | |
| ‚R�|14 | 4,190‰~�@ | 48”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚T | ‚T | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI�[ | ‰²‚T | ˜a“c—³“ñ | ŠâŒ³ŽsŽO | ‚P | 34.4 | 1.7 | 3:17:6 | �| |
| ‚Q | ‚Q | ‚Q | ƒ‰ƒXƒJƒ‹ƒXƒYƒJ | ‰²‚T | •�–L | ‹´“c–ž | ‚R | 34.2 | 4.0 | 3:17:7 | 3/4 |
| ‚R | ‚W | ‚P‚P | ƒiƒŠƒ^ƒgƒbƒvƒ��[ƒh | ‰²‚T | “n•ÓŒO•F | ‰«–F•v | ‚Q | 34.7 | 3.5 | 3:17:8 | 3/4 |
| ‚S | ‚R | ‚R | ƒXƒeƒCƒS�[ƒ‹ƒh | ‰²‚V | ŒF‘ò�d•¶ | ’r�]‘טN | ‚S | 34.9 | 11.7 | 3:18:3 | 3 |
| ‚T | ‚U | ‚W | ƒzƒbƒJƒCƒ‹ƒ\�[ | ‰²‚X | ŽlˆÊ—m•¶ | “c’†�´—² | ‚U | 35.4 | 100.0 | 3:18:8 | 3 |
| ‚U | ‚V | ‚X | ƒŒƒIƒŠƒ…ƒEƒzƒE | ‰²‚U | ‹e‘ò—²“¿ | �™‰Y�G�º | ‚T | 35.9 | 58.9 | 3:18:9 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚P | ‚P | ƒeƒiƒVƒƒƒXƒoƒCƒI | ‰²‚W | •��KŽl˜Y | –k‹´�C“ñ | ‚P‚O | 35.0 | 249.8 | 3:19:0 | 1/2 |
| ‚W | ‚U | ‚V | ƒgƒVƒUƒuƒC | ‰²‚T | ‰Í“à—m | ‰¹–³�G�F | ‚V | 36.1 | 118.5 | 3:19:3 | 1 3/4 |
| ‚X | ‚T | ‚U | ƒWƒ‡�[ƒ„ƒ}ƒg | ‰²‚W | �{ŠL�®‰î | �{ŠL•FŽO | ‚P‚P | 36.0 | 253.5 | 3:19:3 | ƒNƒr |
| ‚P‚O | ‚S | ‚S | ƒgƒLƒIƒAƒNƒZƒ‹ | ‰²‚W | �¼‰iв•v | ŽR–{�³Ži | ‚P‚Q | 35.9 | 271.0 | 3:19:5 | 1 1/2 |
| ‚P‚P | ‚V | ‚P‚O | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒCƒiƒYƒ} | ‰²‚V | �¬Œ´‹`”V | �¬Œ´ˆÉ�²”ü | ‚W | 36.8 | 154.0 | 3:20:5 | 6 |
| ‚P‚Q | ‚W | ‚P‚Q | ƒmƒ{ƒGƒCƒR�[ƒI�[ | ‰²‚T | �¬–쎟˜Y | �‚�¼–M’j | ‚X | 41.1 | 243.7 | 3:25:1 | ‘å |
| ’P�Ÿ�@ | ‚T”Ô | 170‰~ | –¢‹L“ü |
| •¡�Ÿ�@ | ‚T”Ô�@ 100‰~ | ‚Q”Ô�@110‰~ | 11”Ô�@100‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚Q�|‚T | 290‰~ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚Q�|‚T | 290‰~ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚Q�|‚T | 130‰~�@ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ‚T�|11 | 130‰~�@ | ‚P”Ô�l‹C | |
| ‚Q�|11 | 150‰~�@ | ‚R”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | ‚P‚Q | ƒC�[ƒOƒ‹ƒJƒtƒF | ‰²‚S | ‰ª•”�K—Y | �¬“‡‘¾ | ‚Q | 35.0 | 4.3 | 1:33:5 | �| |
| ‚Q | ‚Q | ‚R | ƒg�[ƒˆ�[ƒfƒwƒA | ‰²‚S | Œã“¡�_‹P | ”‹Œ´�´ | ‚T | 35.0 | 8.9 | 1:33:5 | ƒnƒi |
| ‚R | ‚T | ‚P‚O | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒzƒNƒVƒ“ | ‰²‚S | •�–L | �óŒ©�Gˆê | ‚P | 34.8 | 2.9 | 1:33:8 | 1 3/4 |
| ‚S | ‚U | ‚P‚P | ƒ~ƒXƒ^�[ƒTƒEƒXƒ|�[ | ‰²‚S | �²“¡“NŽO | �â“c�³�s | ‚U | 34.9 | 21.3 | 1:34:2 | 2 1/2 |
| ‚T | ‚S | ‚V | ƒXƒC�[ƒgƒI�[ƒLƒbƒh | –Ä‚S | ‰¡ŽR“T�O | “¡‘ò˜a—Y | ‚R | 36.4 | 7.6 | 1:34:3 | ƒNƒr |
| ‚U | ‚T | ‚X | ƒvƒ‰ƒ“ƒgƒ^ƒCƒˆƒI�[ | ‰²‚S | •��KŽl˜Y | �쑺’õ•F | ‚X | 35.4 | 28.5 | 1:34:3 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚Q | ‚S | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | ‰²‚S | “I�ê‹Ï | ”’ˆäŽõ–¾�º | ‚S | 36.1 | 8.0 | 1:34:3 | ƒnƒi |
| ‚W | ‚S | ‚W | ƒnƒZƒmƒoƒNƒVƒ“ƒI�[ | ‰²‚S | “c’†�Ÿ�t | “ñƒm‹{Œh‰F | ‚P‚U | 36.0 | 152.1 | 1:34:5 | 1 |
| ‚X | ‚V | ‚P‚S | ƒ‰ƒ”ƒBƒGƒxƒ‹ | –Ä‚S | �¬–쎟˜Y | �‚�¼–M’j | ‚P‚O | 36.2 | 32.9 | 1:34:5 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚O | ‚P | ‚Q | ƒgƒbƒvƒvƒ�ƒeƒNƒ^�[ | ‰²‚S | ˜a“c—³“ñ | ŠâŒ³ŽsŽO | ‚P‚P | 36.7 | 34.4 | 1:34:6 | 1/2 |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚W | ƒsƒTƒmƒKƒ‹ƒ{ | ‰²‚S | ‹g“c–L | ˆÀ“c—²�s | ‚P‚W | 35.0 | 312.7 | 1:34:7 | ƒNƒr |
| ‚P‚Q | ‚W | ‚P‚V | ƒlƒIƒ|ƒŠƒX | ‰²‚S | ŽlˆÊ—m•¶ | ŒÃ‰êŽj�¶ | ‚P‚S | 37.0 | 48.0 | 1:34:7 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚R | ‚V | ‚P‚T | ƒ_ƒCƒ�ƒJ�[ƒ\ƒ“ | ‰²‚S | å‚–¼�³‹` | ‘�‘ò––•v | ‚W | 37.0 | 23.5 | 1:35:0 | 1 3/4 |
| ‚P‚S | ‚R | ‚U | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | –k‘º�GŽi | ‹{“O | ‚V | 36.2 | 22.8 | 1:35:0 | ƒnƒi |
