| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P | ‚Q | ƒOƒŒ[ƒvƒuƒ‰ƒ“ƒf[ | ‰²‚T | •l’†r | ˆÀ“c—²s | ‚R | 35.9 | 6.7 | 1:35:1 | | | 526(-6) |
| ‚Q | ‚R | ‚U | ƒGƒXƒ|ƒ[ƒ‹ƒVƒ`[ | ‰²‚W | ¼‰ª³ŠC | ˆÀ’Bº•v | ‚X | 36.5 | 26.3 | 1:35:2 | 3/4 | 504(+3) |
| ‚R | ‚T | ‚P‚O | ƒƒ“ƒ_[ƒAƒLƒ…[ƒg | ‰²‚V | ˜a“c—³“ñ | ²“¡³—Y | ‚V | 35.9 | 9.2 | 1:35:3 | ƒNƒr | 518(}0) |
| ‚S | ‚Q | ‚R | ƒZƒCƒNƒŠƒ€ƒYƒ“ | ‰²‚V | “¡‰ª—C‰î | •ž•”—˜”V | ‚P‚U | 35.8 | 144.8 | 1:35:4 | 3/4 | 516 |
| ‚T | ‚W | ‚P‚U | ƒVƒ‹ƒNƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ | ‰²‚V | ‰¡ŽR“TO | “¡‘ò‘¥—Y | ‚T | 35.7 | 9.0 | 1:35:5 | ƒNƒr | 474 |
| ‚U | ‚P | ‚P | ƒ}ƒ‹ƒJƒtƒŠ[ƒg | ‰²‚V | •Ÿ‰i—Sˆê | ‘–{–L | ‚P‚R | 36.6 | 81.6 | 1:35:5 | ƒnƒi | 494 |
| ‚V | ‚V | ‚P‚S | ƒeƒXƒ^ƒ}ƒbƒ^ | ‰²‚V | Šâ“cN½ | ‘ºŽR–¾ | ‚S | 35.9 | 8.4 | 1:35:5 | ƒnƒi | 504 |
| ‚W | ‚U | ‚P‚Q | ƒ_ƒmƒ“ƒJƒ‚ƒ“ | ‰²‚V | W/ËÞ²¯¸ | ’r]‘׎õ | ‚P‚O | 36.3 | 47.6 | 1:35:7 | 1 1/4 | 528 |
| ‚X | ‚Q | ‚S | ƒiƒ€ƒ‰ƒ^ƒCƒ^ƒ“ | ‰²‚V | ‘¾ÉŒ[‰î | ‘å‹´—EŽ÷ | ‚W | 36.9 | 17.1 | 1:36:1 | 2 1/2 | 520 |
| ‚P‚O | ‚S | ‚V | ƒKƒ“ƒWƒX | ‰²‚S | “à“c”ŽK | –îì–Fl | ‚U | 37.6 | 9.0 | 1:36:5 | 2 1/2 | 504 |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚T | ƒKƒ‹ƒ{ | ‰²‚U | ΋´ãù | ´…‰pŽ | ‚P‚P | 37.7 | 48.2 | 1:36:5 | ƒNƒr | 482 |
| ‚P‚Q | ‚S | ‚W | ƒCƒWƒQƒ“ | ‰²‚S | F.Í޲ذ | –îì–Fl | ‚Q | 37.2 | 6.0 | 1:36:6 | ƒNƒr | 484 |
| ‚P‚R | ‚V | ‚P‚R | ƒG[ƒVƒ“ƒEƒFƒYƒ“ | ‰²‚U | å‚–¼³‹` | –xés | ‚P‚Q | 37.3 | 80.1 | 1:36:9 | 1 3/4 | 536 |
| ‚P‚S | ‚R | ‚T | ƒ^ƒCƒZƒCƒŒƒWƒFƒ“ƒh | ‰²‚U | “c•Ó—TM | –ì’†Œ«“ñ | ‚P‚S | 38.3 | 107.5 | 1:36:9 | ƒnƒi | 532 |
| ‚P‚T | ‚U | ‚P‚P | ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ | ‰²‚S | HŽR^ˆê˜Y | •½“cC | ‚P | 39.0 | 3.3 | 1:37:9 | 6 | 466 |
| ‚P‚U | ‚T | ‚X | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒLƒ“ƒOƒŠ[ | ‰²‚W | •–L | ‰Í“à—m | ‚P‚T | 39.0 | 111.3 | 1:38:2 | 2 | 504 |
| ’PŸ@ | ‚Q”Ô | 670‰~ | ‚R”Ôl‹C |
| •¡Ÿ@ | ‚Q”Ô@ 250‰~ | ‚U”Ô@600‰~ | 10”Ô@250‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚P|‚R | 6,180‰~ | 26”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚Q|‚U | 10,330‰~ | 31”Ôl‹C |
| ”n’P@ | ‚Q|‚U | 17,580‰~ | 63”Ôl‹C |
| ‚R˜A•œ@ | ‚Q|‚U|10 | 16,150‰~ | 58”Ôl‹C |
| ‚R˜A’P@ | ‚Q|‚U|10 | 111,130‰~ | 379”Ôl‹C |
| ƒƒCƒh | ‚Q|‚U | 2,990‰~@ | 34”Ôl‹C |
| ‚Q|10 | 760‰~@ | ‚T”Ôl‹C | |
| ‚U|10 | 2,000‰~@ | 29”Ôl‹C |
| ™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
‘æ‚S‚R‰ñ‚¼‹{‹L”OE’†‹ž‹£”nê ŽÅ‚P‚Q‚O‚O‚l(2013.03.24)Œ‹‰Ê
‚SÎãƒI[ƒvƒ“ (Žw’è)(‘Û) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | ‚P‚P | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | ‰²‚T | Šâ“cN½ | ˆÀ“c—²s | ‚P | 33.2 | 1.3 | 1:08:1 | | | 498(-4) |
| ‚Q | ‚U | ‚P‚Q | ƒhƒŠ[ƒ€ƒoƒŒƒ“ƒ`ƒm | ‰²‚U | ¼ŽRO•½ | ‰Á—p³ | ‚Q | 33.3 | 9.4 | 1:08:3 | 1 1/4 | 492(-2) |
| ‚R | ‚V | ‚P‚R | ƒnƒNƒTƒ“ƒ€[ƒ“ | ‰²‚S | ŽðˆäŠw | ¼‰€³“s | ‚P‚O | 34.0 | 85.6 | 1:08:3 | ƒnƒi | 464(-6) |
| ‚S | ‚W | ‚P‚T | ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ | ‰²‚T | ‰¡ŽR“TO | ”öŠÖ’ml | ‚S | 33.8 | 12.9 | 1:08:4 | 1/2 | 480 |
| ‚T | ‚W | ‚P‚V | ƒ_ƒbƒVƒƒ[ƒS[ƒS[ | ‰²‚U | ì“c«‰ë | ˆÀ“c—²s | ‚U | 33.7 | 23.1 | 1:08:5 | 1/2 | 536 |
| ‚U | ‚S | ‚W | ƒ}ƒWƒ“ƒvƒƒXƒp[ | ‰²‚U | •Ÿ‰i—Sˆê | ’†”öG³ | ‚V | 33.9 | 26.3 | 1:08:5 | ƒNƒr | 512 |
| ‚V | ‚Q | ‚S | ƒXƒMƒmƒGƒ“ƒfƒo[ | ‰²‚U | –k‘º—Fˆê | óŒ©Gˆê | ‚X | 33.2 | 61.4 | 1:08:5 | ƒAƒ^ƒ} | 454 |
| ‚W | ‚T | ‚P‚O | ƒtƒBƒtƒXƒyƒgƒ‹ | ‰²‚V | ŒËèŒ\‘¾ | ‰Á“¡ªO | ‚P‚S | 33.4 | 155.6 | 1:08:7 | 1 1/4 | 460 |
| ‚X | ‚T | ‚X | ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ | ‰²‚V | ‹g“c–L | ‘å‹v•Û—m‹g | ‚R | 33.2 | 10.4 | 1:08:7 | ƒNƒr | 506 |
| ‚P‚O | ‚V | ‚P‚S | ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ„[ | –Ä‚T | ‹g“c”¹l | ‘ºŽR–¾ | ‚P‚U | 34.3 | 366.7 | 1:08:8 | 3/4 | 484 |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚U | ƒAƒCƒ‰ƒuƒŠƒŠ | –Ä‚S | K‰p–¾ | •Ÿ“‡M° | ‚P‚T | 34.3 | 213.6 | 1:08:8 | ƒAƒ^ƒ} | 430 |
| ‚P‚Q | ‚S | ‚V | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒŒƒIƒ“ | ‰²‚T | D.ÊÞÙ¼Þ° | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ‚W | 34.1 | 56.7 | 1:08:8 | ƒnƒi | 514 |
| ‚P‚R | ‚R | ‚T | ƒVƒ‹ƒNƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ | ‰²‚V | C.ÃÞÑ°Û | “¡‘ò‘¥—Y | ‚P‚P | 34.0 | 88.9 | 1:08:9 | ƒNƒr | 474 |
| ‚P‚S | ‚Q | ‚R | ƒGƒsƒZƒAƒ[ƒ€ | –Ä‚S | •–L | Îâ³ | ‚T | 34.1 | 21.4 | 1:08:9 | ƒnƒi | 478 |
| ‚P‚T | ‚P | ‚P | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒZƒvƒ^[ | –Ä‚T | ’r“YŒªˆê | ‹´“c–ž | ‚P‚Q | 33.6 | 108.2 | 1:09:0 | ƒNƒr | 466 |
| ‚P‚U | ‚R | ‚U | ƒ‚ƒ“ƒXƒg[ƒ‹ | ‰²‚S | ŠÛ“c‹±‰î | ”öŠÖ’ml | ‚P‚R | 34.1 | 154.4 | 1:09:5 | 3 | 478 |
| ‚P‚V | ‚P | ‚Q | ƒ~ƒLƒmƒoƒ“ƒWƒ‡[ | ‰²‚U | ‘¾ÉŒ[‰î | ‘å‹´—EŽ÷ | ‚P‚V | 34.9 | 396.8 | 1:10:1 | 3 1/2 | 522 |
| ’PŸ@ | 11”Ô | 130‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| •¡Ÿ@ | 11”Ô@ 110‰~ | 12”Ô@200‰~ | 13”Ô@1,230‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚U|‚U | 480‰~ | ‚Q”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | 11|12 | 470‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ”n’P@ | 11|12 | 560‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ‚R˜A•œ@ | 11|12|13 | 11,340‰~ | 31”Ôl‹C |
| ‚R˜A’P@ | 11|12|13 | 27,200‰~ | 81”Ôl‹C |
| ƒƒCƒh | 11|12 | 240‰~@ | ‚Q”Ôl‹C |
| 11|13 | 2,320‰~@ | 24”Ôl‹C | |
| 12|13 | 8,340‰~@ | 51”Ôl‹C |
| ™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
‘æ‚V‚R‰ñ÷‰ÔÜEã_‹£”nê ŽÅ‚P‚U‚O‚O‚l(2013.04.07)Œ‹‰Ê
‚R΃I[ƒvƒ“ (Žw’è)(–Ä”n)(‘Û) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ‚V | ƒAƒ†ƒTƒ“ | –Ä‚R | C.ÃÞÑ°Û | Žè’Ë‹M‹v | ‚V | 35.5 | 18.0 | 1:35:0 | | | 484(-12) |
| ‚Q | ‚V | ‚P‚S | ƒŒƒbƒhƒI[ƒ”ƒ@ƒ‹ | –Ä‚R | M.ÃÞÑ°Û | ˆÀ“c—²s | ‚Q | 35.1 | 4.5 | 1:35:0 | ƒNƒr | 430(+4) |
| ‚R | ‚T | ‚X | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒWƒƒƒbƒN | –Ä‚R | •Ÿ‰i—Sˆê | ‰Á—p³ | ‚P‚S | 35.6 | 87.4 | 1:35:4 | 2 1/2 | 464(-2) |
| ‚S | ‚V | ‚P‚R | ƒNƒƒtƒlƒTƒvƒ‰ƒCƒY | –Ä‚R | •–L | “cŠGF | ‚P | 36.5 | 2.8 | 1:35:4 | ƒNƒr | 458 |
| ‚T | ‚R | ‚U | ƒ[ƒuƒeƒBƒT[ƒWƒ… | –Ä‚R | HŽR^ˆê˜Y | {ŠL®‰î | ‚W | 36.2 | 20.8 | 1:35:6 | 1 1/2 | 436 |
| ‚U | ‚Q | ‚S | ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒGƒ~ƒ…[ƒY | –Ä‚R | Šâ“cN½ | ‰Á“¡ªO | ‚P‚O | 35.1 | 53.3 | 1:35:7 | ƒNƒr | 426 |
| ‚V | ‚U | ‚P‚Q | ƒg[ƒZƒ“ƒ\ƒŒƒCƒ† | –Ä‚R | A.¼ÀÙ¹ | ’r]‘׎õ | ‚R | 36.1 | 7.0 | 1:35:8 | 1/2 | 416 |
| ‚W | ‚V | ‚P‚T | ƒiƒ“ƒV[ƒVƒƒƒCƒ“ | –Ä‚R | ‘å–ì‘ñÆ | ŠâŒËFŽ÷ | ‚P‚T | 35.6 | 105.6 | 1:35:8 | ƒAƒ^ƒ} | 414 |
| ‚X | ‚U | ‚P‚P | ƒTƒEƒ“ƒhƒŠƒA[ƒi | –Ä‚R | ŒËèŒ\‘¾ | Œã“¡³—Y | ‚P‚R | 36.5 | 86.1 | 1:35:9 | 1/2 | 478 |
| ‚P‚O | ‚W | ‚P‚W | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ}ƒ“ƒ{ | –Ä‚R | •KŽl˜Y | ”Ñ“c–¾O | ‚S | 36.5 | 8.7 | 1:35:9 | ƒnƒi | 468 |
| ‚P‚P | ‚R | ‚T | ƒEƒBƒ“ƒvƒŠƒ[ƒ‰ | –Ä‚R | ˜a“c—³“ñ | ‘å‹v•Û—´Žu | ‚X | 36.9 | 39.2 | 1:36:1 | 1 1/4 | 430 |
| ‚P‚Q | ‚T | ‚P‚O | ƒV[ƒuƒŠ[ƒYƒ‰ƒCƒt | –Ä‚R | “c’†Ÿt | ‹eì³’B | ‚P‚V | 36.5 | 175.6 | 1:36:2 | 1/2 | 440 |
| ‚P‚R | ‚S | ‚W | ƒeƒBƒYƒgƒŒƒƒ“ƒ_ƒX | –Ä‚R | ì{‰h•F | ²ŽR—D | ‚P‚P | 36.1 | 58.2 | 1:36:3 | 1/2 | 482 |
| ‚P‚S | ‚W | ‚P‚U | ƒW[ƒjƒ}ƒWƒbƒN | –Ä‚R | ì“c«‰ë | ¬Š}—ÏO | ‚P‚Q | 37.2 | 83.9 | 1:36:4 | 3/4 | 468 |
| ‚P‚T | ‚W | ‚P‚V | ƒRƒŒƒNƒ^[ƒAƒCƒeƒ€ | –Ä‚R | •l’†r | {ŠL®‰î | ‚U | 37.3 | 12.3 | 1:36:6 | 1 1/4 | 468 |
| ‚P‚U | ‚Q | ‚R | ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒƒ[ | –Ä‚R | ŽO‰Yc¬ | “VŠÔºˆê | ‚T | 37.4 | 9.5 | 1:36:7 | ƒNƒr | 448 |
| ‚P‚V | ‚P | ‚P | ƒXƒg[ƒNƒAƒ“ƒhƒŒƒC | –Ä‚R | “¡“cL“ñ | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚W | 38.6 | 204.7 | 1:38:2 | 9 | 464 |
| ‚P‚W | ‚P | ‚Q | ƒTƒ}ƒŠ[ƒY | –Ä‚R | “¡‰ª—C‰î | “¡‰ªŒ’ˆê | ‚P‚U | 44.6 | 138.6 | 1:43:7 | ‘å· | 486 |
| ’PŸ@ | ‚V”Ô | 1.800‰~ | ‚V”Ôl‹C |
| •¡Ÿ@ | ‚V”Ô@ 460‰~ | 14”Ô@200‰~ | ‚X”Ô@1,860‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚S|‚V | 1,120‰~ | ‚U”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚V|14 | 3,300‰~ | 14”Ôl‹C |
| ”n’P@ | ‚V|14 | 9,350‰~ | 33”Ôl‹C |
| ‚R˜A•œ@ | ‚V|‚X|14 | 102,860‰~ | 195”Ôl‹C |
| ‚R˜A’P@ | ‚V|14|‚X | 679,300‰~ | 1128”Ôl‹C |
| ƒƒCƒh | ‚V|14 | 1,100‰~@ | 11”Ôl‹C |
| ‚V|‚X | 12,830‰~@ | 88”Ôl‹C | |
| ‚X|14 | 7,100‰~@ | 57”Ôl‹C |
| ™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
‘æ‚V‚R‰ñŽHŒŽÜE’†ŽR‹£”nê ŽÅ‚Q‚O‚O‚O‚l(2013.04.14)Œ‹‰Ê
‚R΃I[ƒvƒ“ (Žw’è)(‘Û) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ‚V | ƒƒSƒ^ƒCƒv | ‰²‚R | M.ÃÞÑ°Û | “c’†„ | ‚P | 35.3 | 3.7 | 1:58:0 | | | 486(}0) |
| ‚Q | ‚V | ‚P‚S | ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA | ‰²‚R | •Ÿ‰i—Sˆê | Šp‹Ÿ•F | ‚Q | 35.6 | 3.9 | 1:58:1 | 1/2 | 486(-8) |
| ‚R | ‚U | ‚P‚Q | ƒRƒfƒB[ƒm | ‰²‚R | ‰¡ŽR“TO | “¡‘ò˜a—Y | ‚R | 35.8 | 4.4 | 1:58:3 | 1 1/4 | 478(-6) |
| ‚S | ‚V | ‚P‚T | ƒJƒ~ƒmƒ^ƒTƒnƒ‰ | ‰²‚R | å‚–¼³‹` | ‘Ž}‰h | ‚S | 35.7 | 7.0 | 1:58:5 | 1 1/4 | 518 |
| ‚T | ‚R | ‚T | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒxƒXƒgƒvƒŒƒC | ‰²‚R | ˜a“c—³“ñ | “ìˆäŽŒÈ | ‚W | 35.6 | 25.9 | 1:58:5 | ƒNƒr | 486 |
| ‚U | ‚W | ‚P‚W | ƒeƒCƒGƒ€ƒCƒiƒYƒ} | ‰²‚R | •–L | •Ÿ“‡M° | ‚P‚S | 35.2 | 120.7 | 1:58:7 | 1 | 494 |
| ‚V | ‚T | ‚P‚O | ƒ}ƒYƒ‹ƒtƒ@ƒCƒA[ | ‰²‚R | A.¼ÀÙ¹ | ‘å‹v•Û—´Žu | ‚P‚T | 35.8 | 131.7 | 1:58:9 | 1 | 542 |
| ‚W | ‚W | ‚P‚V | ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒŒƒK[ƒ | ‰²‚R | ŽO‰Yc¬ | “ú‹g³˜a | ‚P‚Q | 36.6 | 88.6 | 1:58:9 | ƒnƒi | 450 |
| ‚X | ‚P | ‚P | ƒƒCƒPƒCƒxƒKƒXƒ^[ | ‰²‚R | “¡‰ª—C‰î | –ØŒ´ˆê—Ç | ‚P‚O | 35.1 | 33.6 | 1:58:9 | ƒNƒr | 492 |
| ‚P‚O | ‚P | ‚Q | ƒCƒ“ƒpƒ‰ƒh[ƒ‹ | ‰²‚R | C.ÃÞÑ°Û | —̉Ƒ | ‚X | 35.9 | 26.1 | 1:59:0 | 3/4 | 506 |
| ‚P‚P | ‚Q | ‚S | ƒiƒŠƒ^ƒpƒCƒŒ[ƒc | ‰²‚R | ¬–q‘¾ | ‹{–{”Ž | ‚P‚U | 36.1 | 149.9 | 1:59:2 | 1 | 432 |
| ‚P‚Q | ‚W | ‚P‚U | ƒtƒFƒCƒ€ƒQ[ƒ€ | ‰²‚R | –k‘ºGŽi | @‘œ‹`’‰ | ‚V | 35.9 | 18.3 | 1:59:3 | 1/2 | 444 |
| ‚P‚R | ‚S | ‚W | ƒRƒpƒmƒŠƒ`ƒƒ[ƒh | ‰²‚R | “à“c”ŽK | ‹{“O | ‚T | 37.4 | 16.4 | 1:59:5 | 1 1/4 | 490 |
| ‚P‚S | ‚T | ‚X | ƒTƒgƒmƒlƒvƒ`ƒ…[ƒ“ | ‰²‚R | ŒËèŒ\‘¾ | –xés | ‚P‚R | 36.9 | 98.2 | 1:59:7 | 1 1/2 | 490 |
| ‚P‚T | ‚V | ‚P‚R | ƒ‰ƒuƒŠ[ƒfƒC | ‰²‚R | •l’†r | ’r]‘׎õ | ‚P‚V | 37.6 | 231.0 | 1:59:9 | 1 1/4 | 468 |
| ‚P‚U | ‚R | ‚U | ƒ~ƒ„ƒWƒ^ƒCƒK | ‰²‚R | “c’†Ÿt | ŠâŒ³ŽsŽO | ‚P‚P | 37.3 | 38.1 | 1:59:9 | ƒNƒr | 476 |
| ‚P‚V | ‚U | ‚P‚P | ƒNƒŠƒmƒqƒ}ƒ‰ƒ„ƒI[ | ‰²‚R | ‘º“cˆê½ | rì‹`”V | ‚P‚W | 39.5 | 290.5 | 2:01:8 | ‘å· | 456 |
| ‚P‚W | ‚Q | ‚R | ƒŒƒbƒhƒ‹[ƒ‰[ | ‰²‚R | ì“c«‰ë | ¼“c”ŽŽ‘ | ‚U | 43.4 | 16.8 | 2:06:6 | ‘å· | 486 |
| ’PŸ@ | ‚V”Ô | 370‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| •¡Ÿ@ | ‚V”Ô@ 140‰~ | 14”Ô@150‰~ | 12”Ô@140‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚S|‚V | 440‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚V|14 | 840‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ”n’P@ | ‚V|14 | 1,750‰~ | ‚R”Ôl‹C |
| ‚R˜A•œ@ | ‚V|12|14 | 1,210‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ‚R˜A’P@ | ‚V|14|12 | 5,920‰~ | ‚S”Ôl‹C |
| ƒƒCƒh | ‚V|14 | 360‰~@ | ‚R”Ôl‹C |
| ‚V|12 | 320‰~@ | ‚P”Ôl‹C | |
| 12|14 | 330‰~@ | ‚Q”Ôl‹C |
| ™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
‘æ‚P‚S‚V‰ñ“VcÜ(t)E‹ž“s‹£”nê ŽÅ‚R‚Q‚O‚O‚l(2013.04.28)Œ‹‰Ê
‚SÎãƒI[ƒvƒ“ (Žw’è)(‘Û) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | ‚U | ƒtƒFƒm[ƒƒm | ‰²‚S | å‚–¼³‹` | ŒË“c”Ž•¶ | ‚Q | 36.2 | 6.2 | 3:14:2 | | | 496(+2) |
| ‚Q | ‚P | ‚P | ƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ | ‰²‚T | •–L | “¡Œ´‰pº | ‚R | 36.4 | 13.6 | 3:14:4 | 1 1/4 | 460(}0) |
| ‚R | ‚V | ‚P‚R | ƒŒƒbƒhƒJƒh[ | éx‚V | G.Ó¯¾ | E.ÀÞÝÛ¯Ìß | ‚U | 36.5 | 29.4 | 3:14:7 | 2 | 482(‘OŒv•s) |
| ‚S | ‚S | ‚V | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ‰ƒNƒeƒB | ‰²‚T | Šâ“cN½ | ”~“c’q”V | ‚S | 36.4 | 21.7 | 3:15:0 | 1 3/4 | 486 |
| ‚T | ‚S | ‚W | ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒbƒv | ‰²‚S | “à“c”ŽK | {ŠL®‰î | ‚P | 37.0 | 1.3 | 3:15:1 | ƒNƒr | 502 |
| ‚U | ‚Q | ‚S | ƒWƒƒƒK[ƒƒCƒ‹ | ‰²‚X | ŒËèŒ\‘¾ | –xés | ‚W | 37.0 | 48.2 | 3:15:2 | 3/4 | 474 |
| ‚V | ‚R | ‚T | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒLƒbƒc | ‰²10 | C.ÃÞÑ°Û | ‘Ž}‰h | ‚P‚P | 37.4 | 118.3 | 3:15:6 | 2 1/2 | 506 |
| ‚W | ‚W | ‚P‚U | ƒgƒEƒJƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | ‰²‚U | ŽÄŽR—Yˆê | “cŠGF | ‚P‚S | 37.7 | 137.2 | 3:15:6 | ƒnƒi | 516 |
| ‚X | ‚Q | ‚R | ƒfƒXƒyƒ‰[ƒh | ‰²‚T | •l’†r | ˆÀ’Bº•v | ‚T | 37.0 | 25.3 | 3:15:9 | 2 | 488 |
| ‚P‚O | ‚U | ‚P‚Q | ƒtƒHƒQƒbƒ^ƒuƒ‹ | ‰²‚V | ˜a“c—³“ñ | ’r]‘׎õ | ‚P‚O | 37.1 | 71.8 | 3:15:9 | ƒnƒi | 490 |
| ‚P‚P | ‚U | ‚P‚P | ƒgƒEƒJƒCƒgƒŠƒbƒN | ‰²11 | –k‘ºGŽi | –ì’†Œ«“ñ | ‚P‚U | 37.2 | 198.2 | 3:16:2 | 1 3/4 | 454 |
| ‚P‚Q | ‚W | ‚P‚V | ƒŒƒbƒhƒfƒBƒ”ƒBƒX | éx‚T | –k‘º—Fˆê | ‰¹–³GF | ‚P‚R | 37.9 | 128.6 | 3:16:5 | 2 | 476 |
| ‚P‚R | ‚T | ‚X | ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒoƒ“ƒN | ‰²‚T | ì“c«‰ë | ¼“c”ŽŽ‘ | ‚P‚T | 38.5 | 188.1 | 3:16:6 | 3/4 | 476 |
| ‚P‚S | ‚T | ‚P‚O | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒJƒ“ƒpƒN | ‰²‚U | “¡“cL“ñ | rì‹`”V | ‚P‚V | 38.2 | 229.7 | 3:16:7 | ƒNƒr | 486 |
| ‚P‚T | ‚V | ‚P‚T | ƒJƒ|[ƒeƒBƒXƒ^[ | ‰²‚S | ‚‘q—Å | –îì–Fl | ‚X | 39.9 | 51.0 | 3:18:5 | ‘å· | 520 |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚W | ƒ€ƒXƒJƒe[ƒ‹ | ‰²‚T | •Ÿ‰i—Sˆê | —F“¹N•v | ‚V | 40.8 | 48.0 | 3:19:3 | 5 | 486 |
| ‚P‚V | ‚V | ‚P‚S | ƒRƒpƒmƒWƒ“ƒO[ | ‰²‚W | ‘•ª‹±‰î | ‹{“O | ‚P‚W | 40.4 | 327.3 | 3:19:4 | 1/2 | 518 |
| ‚P‚W | ‚P | ‚Q | ƒTƒgƒmƒVƒ…ƒŒƒ“ | ‰²‚T | K‰p–¾ | ‘ºŽR–¾ | ‚P‚Q | 43.2 | 123.7 | 3:21:3 | ‘å· | 478 |
| ’PŸ@ | ‚U”Ô | 620‰~ | ‚Q”Ôl‹C |
| •¡Ÿ@ | ‚U”Ô@ 330‰~ | ‚P”Ô@650‰~ | 13”Ô@1,540‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚P|‚R | 2,710‰~ | ‚W”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚P|‚U | 3,190‰~ | ‚X”Ôl‹C |
| ”n’P@ | ‚U|‚P | 6,500‰~ | 15”Ôl‹C |
| ‚R˜A•œ@ | ‚P|‚U|13 | 21,880‰~ | 46”Ôl‹C |
| ‚R˜A’P@ | ‚U|‚P|13 | 111,830‰~ | 220”Ôl‹C |
| ƒƒCƒh | ‚P|‚U | 930‰~@ | ‚V”Ôl‹C |
| ‚U|13 | 2,290‰~@ | 19”Ôl‹C | |
