| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | ‚P‚Q | ƒRƒXƒ^ƒmƒ”ƒ@ | ‰²‚U | C.ÙÒ°Ù | –Ø‘º“N–ç | ‚Q | 35.2 | 3.4 | 1:35:4 | �| | 488(-4) |
| ‚Q | ‚V | ‚P‚S | ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ƒeƒ\�[ƒ� | ‰²‚V | �ì“c�«‰ë | �‚–Ø“o | ‚R | 35.7 | 5.4 | 1:35:5 | 1/2 | 486(+2) |
| ‚R | ‚T | ‚X | ƒ_ƒuƒ‹ƒn�[ƒgƒ{ƒ“ƒh | –Ä‚T | �âˆä—Ú�¯ | ‘å‹v•Û—´Žu | ‚P | 36.0 | 3.0 | 1:35:6 | 1/2 | 476(+2) |
| ‚S | ‚Q | ‚R | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒZƒ“ƒX | ‰²‚U | Šâ“c–]—ˆ | �Ö“¡�½ | ‚P‚O | 35.6 | 40.6 | 1:35:7 | 3/4 | 524 |
| ‚T | ‚P | ‚P | ƒIƒ�ƒKƒMƒlƒX | ‰²‚U | Šâ“c�N�½ | ˆÀ“cãÄŒÞ | ‚W | 36.7 | 28.6 | 1:36:2 | 3 | 498 |
| ‚U | ‚W | ‚P‚T | ƒyƒvƒ`ƒhƒiƒCƒ‹ | ‰²‚U | •x“c‹Å | •�‰p’q | ‚P‚P | 36.9 | 53.6 | 1:36:2 | ƒnƒi | 532 |
| ‚V | ‚V | ‚P‚R | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ‰ƒCƒY | ‰²‚S | ‰¡ŽR•�Žj | ˆÉ“¡Œ\ŽO | ‚V | 35.7 | 21.4 | 1:36:2 | ƒNƒr | 506 |
| ‚W | ‚R | ‚U | ƒ‰ƒ€ƒWƒFƒbƒg | ‰²‚T | ŽO‰Y�c�¬ | �²�X–Ø�»ŽO | ‚S | 35.7 | 7.8 | 1:36:3 | 1/2 | 530 |
| ‚X | ‚R | ‚T | ƒVƒbƒNƒXƒyƒ“ƒX | ‰²‚T | ŒË�èŒ\‘¾ | �‘Ž}‰h | ‚U | 37.2 | 17.4 | 1:36:4 | 3/4 | 514 |
| ‚P‚O | ‚Q | ‚S | ƒyƒŠƒG�[ƒ‹ | ‰²‚U | �²�X–Ø‘å•ã | �•Šâ—zˆê | ‚X | 36.8 | 32.9 | 1:36:6 | 3/4 | 492 |
| ‚P‚P | ‚T | ‚P‚O | ƒ��[ƒhƒNƒ�ƒ“ƒk | ‰²‚T | ‰¡ŽR˜a�¶ | ŽlˆÊ—m•¶ | ‚T | 37.5 | 14.7 | 1:36:7 | 3/4 | 500 |
| ‚P‚Q | ‚U | ‚P‚P | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒz�[ƒN | éx‚V | �¼‰ª�³ŠC | –q‰Y�[“¿ | ‚P‚U | 36.5 | 346.3 | 1:37:2 | 3 | 512 |
| ‚P‚R | ‚S | ‚W | ƒTƒNƒ‰ƒgƒDƒWƒ…�[ƒ‹ | éx‚X | R.·Ý¸Þ | –x�é�s | ‚P‚R | 37.6 | 74.1 | 1:37:7 | 3 1/2 | 510 |
| ‚P‚S | ‚S | ‚V | ƒ�ƒ“ƒOƒ‰ƒ“ | éx‚W | ‰¬–ì‹É | ˜a“c—E‰î | ‚P‚T | 37.4 | 235.1 | 1:37:8 | ƒNƒr | 482 |
| ‚P‚T | ‚W | ‚P‚U | ƒTƒCƒ‚ƒ“ƒUƒiƒhƒD | ‰²‚U | ’r“YŒªˆê | �¬—Ñ�^–ç | ‚P‚Q | 37.8 | 66.6 | 1:37:8 | ƒnƒi | 470 |
| ‚P‚U | ‚P | ‚Q | ƒnƒbƒs�[ƒ}ƒ“ | ‰²‚S | �‚�™—™êi | Ž›“‡—Ç | ‚P‚S | 39.5 | 98.1 | 1:39:1 | 8 | 470 |
| ’P�Ÿ�@ | 12”Ô | 340‰~ | ‚Q”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ�@ | 12”Ô�@130‰~ | 14”Ô�@160‰~ | ‚X”Ô�@130‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚U�|‚V | 820‰~ | ‚S”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | 12�|14 | 890‰~ | ‚R”Ô�l‹C |
| ”n’P�@ | 12�|14 | 1,560‰~ | ‚S”Ô�l‹C |
| ‚R˜A•œ�@ | ‚X�|12�|14 | 1,080‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P�@ | 12�|14�|‚X | 5,080‰~ | ‚S”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | 12�|14 | 360‰~�@ | ‚R”Ô�l‹C |
| ‚X�|12 | 290‰~�@ | ‚P”Ô�l‹C | |
| ‚X�|14 | 320‰~�@ | ‚Q”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
‘æ‚T‚U‰ñ�‚�¼‹{‹L”O�E’†‹ž‹£”n�ê ŽÅ‚P‚Q‚O‚O‚l(2026.03.29)Œ‹‰Ê
‚S�Î�ãƒI�[ƒvƒ“ (Žw’è)(�‘�Û) ”n�ê�F—Ç
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚T | ‚X | ƒTƒgƒmƒŒ�[ƒ” | ‰²‚V | C.ÙÒ°Ù | –x�é�s | ‚P | 32.4 | 3.5 | 1:06:3 | �| | 530(-2) |
| ‚Q | ‚R | ‚U | ƒŒƒbƒhƒ‚ƒ“ƒŒ�[ƒ” | ‰²‚V | ŽðˆäŠw | å‚–¼�³‹` | ‚P‚T | 32.5 | 67.0 | 1:06:6 | 2 | 500(-18) |
| ‚R | ‚S | ‚W | ƒEƒCƒ“ƒJ�[ƒlƒŠƒAƒ“ | ‰²‚X | ŽO‰Y�c�¬ | ŽŒË—Yˆê | ‚V | 33.2 | 19.4 | 1:06:6 | ƒNƒr | 516(+3) |
| ‚S | ‚P | ‚P | ƒpƒ“ƒWƒƒƒ^ƒ��[ | ‰²‚S | �¼ŽR�O•½ | ‹´Œû�T‰î | ‚R | 33.2 | 5.0 | 1:06:7 | ƒAƒgƒ} | 486 |
| ‚T | ‚V | ‚P‚S | ƒŒƒCƒsƒA | ‰²‚S | ŠÛŽRŒ³‹C | ’†’|–ç | ‚W | 33.4 | 19.8 | 1:07:0 | 2 | 516 |
| ‚U | ‚V | ‚P‚R | ƒiƒ€ƒ‰ƒNƒŒƒA | –Ä‚V | •l’†�r | ’·’J�ì�_‘å | ‚Q | 32.7 | 4.0 | 1:07:1 | 1/2 | 476 |
| ‚V | ‚Q | ‚S | ƒ_ƒmƒ“ƒ}ƒbƒLƒ“ƒŠ�[ | ‰²‚T | �‚�™—™êi | “¡Œ´‰p�º | ‚P‚S | 33.0 | 66.2 | 1:07:2 | ƒNƒr | 472 |
| ‚W | ‚Q | ‚R | ƒG�[ƒeƒB�[ƒ}ƒNƒtƒB | ‰²‚V | •x“c‹Å | •�‰p’q | ‚T | 33.5 | 16.9 | 1:07:2 | ƒNƒr | 476 |
| ‚X | ‚T | ‚P‚O | ƒ}ƒ}ƒRƒ`ƒƒ | –Ä‚V | �ì“c�«‰ë | ’r�]‘׎õ | ‚S | 32.8 | 8.6 | 1:07:3 | 3/4 | 492 |
| ‚P‚O | ‚W | ‚P‚V | ƒyƒAƒ|ƒ‹ƒbƒNƒX | ‰²‚T | Šâ“c�N�½ | ”~“c’q”V | ‚P‚P | 33.2 | 36.5 | 1:07:4 | ƒNƒr | 478 |
| ‚P‚P | ‚P | ‚Q | ƒrƒbƒOƒV�[ƒU�[ | ‰²‚U | �¼‘º�~–ç | �™ŽR�°‹I | ‚P‚O | 33.7 | 29.8 | 1:07:4 | ƒNƒr | 520 |
| ‚P‚Q | ‚S | ‚V | ƒˆƒVƒmƒC�[ƒXƒ^�[ | ‰²‚W | “c•Ó—T�M | ’†”ö�G�³ | ‚P‚U | 33.9 | 88.0 | 1:07:4 | ƒAƒ^ƒ} | 492 |
| ‚P‚R | ‚U | ‚P‚Q | ƒsƒ…�[ƒ�ƒ}ƒWƒbƒN | –Ä‚T | –k‘º—Fˆê | ˆÀ“cãÄŒÞ | ‚P‚V | 34.5 | 117.6 | 1:07:7 | 1 1/2 | 456 |
| ‚P‚S | ‚R | ‚T | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‹ƒŠƒtƒ‰ | ‰²‚T | ’c–ì‘å�¬ | �Ä“¡�’Žj | ‚P‚Q | 33.2 | 40.2 | 1:07:7 | ƒNƒr | 494 |
| ‚P‚T | ‚V | ‚P‚T | ƒCƒ“ƒrƒ“ƒVƒuƒ‹ƒpƒp | ‰²‚T | �²�X–Ø‘å•ã | ˆÉ“¡‘åŽm | ‚X | 35.4 | 26.1 | 1:07:9 | 1 | 522 |
| ‚P‚U | ‚U | ‚P‚P | ƒ‰ƒ‰ƒ}ƒZƒ‰ƒVƒIƒ“ | ‰²‚T | ŠÛ“c‹±‰î | ‘å’|�³”Ž | ‚P‚R | 33.5 | 63.9 | 1:08:2 | 2 | 530 |
| ‚P‚V | ‚W | ‚P‚W | ƒWƒ…�[ƒ“ƒuƒŒƒA | –Ä‚T | •�–L | •�‰p’q | ‚U | 37.8 | 18.6 | 1:08:6 | 2 1/2 | 484 |
| ‚P‚W | ‚W | ‚P‚U | ƒtƒBƒIƒ‰ƒCƒA | –Ä‚T | ‘¾�ÉŒ[‰î | ŽÄ“c‘ì | ‚P‚W | 39.5 | 150.5 | 1:08:9 | 2 | 464 |
| ’P�Ÿ�@ | ‚X”Ô | 350‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ�@ | ‚X”Ô�@190‰~ | ‚U”Ô�@1,180‰~ | ‚W”Ô�@570‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚R�|‚T | 2,890‰~ | 12”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚U�|‚X | 11,220‰~ | 37”Ô�l‹C |
| ”n’P�@ | ‚X�|‚U | 15,510‰~ | 50”Ô�l‹C |
| ‚R˜A•œ�@ | ‚U�|‚W�|‚X | 56,010‰~ | 158”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P�@ | ‚X�|‚U�|‚W | 245,730‰~ | 666”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚U�|‚X | 3,520‰~�@ | 38”Ô�l‹C |
| ‚W�|‚X | 1,610‰~�@ | 13”Ô�l‹C | |
| ‚U�|‚W | 14,280‰~�@ | 91”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
‘æ‚V‚O‰ñ‘å�ã”t�E�ã�_‹£”n�ê ŽÅ‚Q‚O‚O‚O‚l(2026.04.05)Œ‹‰Ê
‚S�Î�ãƒI�[ƒvƒ“ (Žw’è)(�‘�Û) ”n�ê�F—Ç
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚W | ‚P‚T | ƒNƒ�ƒ�ƒfƒ…ƒm�[ƒ‹ | ‰²‚S | –k‘º—Fˆê | �Ä“¡�’Žj | ‚P | 34.9 | 2.5 | 1:57:6 | �| | 522(+10) |
| ‚Q | ‚S | ‚U | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒ^ƒoƒ‹ | ‰²‚T | •�–L | �΋´Žç | ‚R | 35.6 | 4.8 | 1:57:7 | 3/4 | 500(-12) |
| ‚R | ‚R | ‚S | ƒ_ƒmƒ“ƒfƒTƒCƒ‹ | ‰²‚T | �âˆä—Ú�¯ | ˆÀ“cãÄŒÞ | ‚Q | 34.9 | 3.9 | 1:57:9 | 1 | 516(+2) |
| ‚S | ‚W | ‚P‚S | ƒ^ƒKƒmƒfƒ…�[ƒh | ‰²‚T | ŒÃ�ì‹g—m | ‹{“O | ‚P‚R | 34.8 | 113.2 | 1:57:9 | ƒNƒr | 500 |
| ‚T | ‚Q | ‚R | ƒZƒCƒEƒ“ƒn�[ƒfƒX | ‰²‚V | �K‰p–¾ | ‹´Œû�T‰î | ‚X | 35.3 | 64.9 | 1:58:0 | ƒNƒr | 474 |
| ‚U | ‚V | ‚P‚Q | ƒŒ�[ƒxƒ“ƒXƒeƒB�[ƒ‹ | ‰²‚U | C.ÙÒ°Ù | “c’†”Ž�N | ‚T | 35.2 | 9.9 | 1:58:1 | 3/4 | 492 |
| ‚V | ‚T | ‚X | ƒˆ�[ƒz�[ƒŒƒCƒN | ‰²‚W | �¼‘º�~–ç | —F“¹�N•v | ‚P‚P | 35.0 | 68.0 | 1:58:1 | ƒNƒr | 530 |
| ‚W | ‚U | ‚P‚P | ƒfƒrƒbƒgƒoƒ��[ƒY | éx‚V | Šâ“c–]—ˆ | �㑺—m�s | ‚W | 35.4 | 58.9 | 1:58:3 | 1 | 502 |
| ‚X | ‚U | ‚P‚O | ƒ{ƒ‹ƒhƒOƒt�[ƒVƒ… | ‰²‚V | �¼ŽR�O•½ | ‹{–{”Ž | ‚P‚S | 35.1 | 162.1 | 1:58:6 | 1 1/2 | 516 |
| ‚P‚O | ‚R | ‚T | ƒVƒ‡ƒEƒwƒC | ‰²‚S | �ì“c�«‰ë | —F“¹�N•v | ‚S | 36.2 | 6.1 | 1:58:8 | 1 1/4 | 476 |
| ‚P‚P | ‚Q | ‚Q | ƒ}ƒeƒ“ƒ�ƒEƒŒƒI | ‰²‚V | ‰¡ŽR“T�O | ›À�v | ‚P‚O | 35.7 | 66.7 | 1:58:9 | 3/4 | 492 |
| ‚P‚Q | ‚P | ‚P | ƒTƒ“ƒXƒgƒbƒNƒgƒ“ | ‰²‚V | �‚�™—™êi | –x“àŠxŽu | ‚P‚T | 35.7 | 336.7 | 1:59:3 | 2 1/2 | 466 |
| ‚P‚R | ‚V | ‚P‚R | ƒtƒ@ƒEƒXƒgƒ‰�[ƒ[ƒ“ | ‰²‚S | Šâ“c�N�½ | �{ŠL�®‰î | ‚P‚Q | 38.2 | 102.1 | 2:00:6 | 8 | 454 |
| ‚P‚S | ‚T | ‚W | ƒGƒRƒ�ƒ”ƒ@ƒ‹ƒc | ‰²‚T | •l’†�r | –q‰Y�[“¿ | ‚V | 37.9 | 45.4 | 2:00:8 | 1 1/4 | 496 |
| ‚P‚T | ‚S | ‚V | ƒGƒRƒ�ƒfƒBƒmƒX | ‰²‚S | ’r“YŒªˆê | ‘å‹v•Û—´Žu | ‚U | 45.4 | 44.9 | 2:08:4 | ‘å�· | 478 |
| ’P�Ÿ�@ | 15”Ô | 250‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ�@ | 15”Ô�@120‰~ | ‚U”Ô�@180‰~ | ‚S”Ô�@140‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚S�|‚W | 2,890‰~ | ‚R”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚U�|15 | 11,220‰~ | ‚R”Ô�l‹C |
| ”n’P�@ | 15�|‚U | 15,510‰~ | ‚S”Ô�l‹C |
| ‚R˜A•œ�@ | ‚S�|‚U�|15 | 56,010‰~ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P�@ | 15�|‚U�|‚S | 245,730‰~ | ‚U”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚U�|15 | 3,520‰~�@ | ‚R”Ô�l‹C |
| ‚S�|15 | 1,610‰~�@ | ‚P”Ô�l‹C | |
| ‚S�|‚U | 14,280‰~�@ | ‚T”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
‘æ‚W‚U‰ñ�÷‰Ô�Ü�E�ã�_‹£”n�ê ŽÅ‚P‚U‚O‚O‚l(2026.04.12)Œ‹‰Ê
‚R�΃I�[ƒvƒ“ (Žw’è)(�‘�Û)(–Ä”n) ”n�ê�F—Ç
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‚P‚T | ƒXƒ^�[ƒAƒjƒX | –Ä‚R | �¼ŽR�O•½ | �‚–ì—F˜a | ‚P | 33.7 | 2.9 | 1:31:5 | �| | 480(+2) |
| ‚Q | ‚R | ‚T | ƒMƒƒƒ‰ƒ{�[ƒO | –Ä‚R | �¼‘º�~–ç | �™ŽR�°‹I | ‚T | 34.4 | 14.1 | 1:31:9 | 2 1/2 | 490(-10) |
| ‚R | ‚U | ‚P‚P | ƒWƒbƒs�[ƒ`ƒ…�[ƒ“ | –Ä‚R | –k‘º—Fˆê | —Ñ“O | ‚P‚Q | 33.7 | 79.3 | 1:32:0 | 3/4 | 422(-6) |
| ‚S | ‚R | ‚U | ƒAƒCƒj�[ƒhƒ†�[ | –Ä‚R | �ì“c�«‰ë | ‹g‘ºŒ\Ži | ‚P‚R | 34.7 | 92.1 | 1:32:1 | ƒNƒr | 458 |
| ‚T | ‚S | ‚V | ƒAƒ‰ƒ“ƒJ�[ƒ‹ | –Ä‚R | •�–L | �Ä“¡�’Žj | ‚S | 33.8 | 8.1 | 1:32:1 | ƒAƒ^ƒ} | 430 |
| ‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒiƒ€ƒ‰ƒRƒXƒ‚ƒX | –Ä‚R | “cŒûŠÑ‘¾ | ‘å‹´—EŽ÷ | ‚V | 34.1 | 23.0 | 1:32:1 | ƒNƒr | 490 |
| ‚V | ‚P | ‚Q | ƒTƒ“ƒAƒ“ƒgƒ��[ƒk | –Ä‚R | ‰¬–ì‹É | ŽŒË—Yˆê | ‚P‚P | 34.5 | 64.8 | 1:32:2 | ƒNƒr | 462 |
| ‚W | ‚Q | ‚S | ƒGƒŒƒKƒ“ƒXƒAƒXƒN | –Ä‚R | Šâ“c–]—ˆ | “c’†�Ž“T | ‚P‚S | 34.3 | 155.6 | 1:32:3 | 1/2 | 424 |
| ‚X | ‚V | ‚P‚S | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒRƒA | –Ä‚R | C.ÙÒ°Ù | ”‹Œ´�´ | ‚Q | 34.4 | 3.1 | 1:32:3 | ƒNƒr | 502 |
| ‚P‚O | ‚W | ‚P‚U | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒŠƒX | –Ä‚R | ’r“YŒªˆê | ‰Á“¡Žm’Ôª | ‚P‚V | 35.1 | 295.6 | 1:32:6 | 1 1/2 | 420 |
| ‚P‚P | ‚V | ‚P‚R | ƒŠƒŠ�[ƒWƒ‡ƒ� | –Ä‚R | •l’†�r | •��KŽl˜Y | ‚R | 34.4 | 7.4 | 1:32:6 | ƒNƒr | 456 |
| ‚P‚Q | ‚Q | ‚R | ƒfƒBƒAƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh | –Ä‚R | ŒË�èŒ\‘¾ | Žè’Ë‹M‹v | ‚U | 35.0 | 16.4 | 1:32:8 | 1 | 462 |
| ‚P‚R | ‚U | ‚P‚Q | ƒXƒEƒB�[ƒgƒnƒsƒlƒX | –Ä‚R | �‚�™—™êi | –k�o�¬�l | ‚X | 34.7 | 29.0 | 1:32:8 | ƒNƒr | 440 |
| ‚P‚S | ‚T | ‚X | ƒ‹�[ƒ‹ƒUƒEƒFƒCƒ” | –Ä‚R | Œ´—D‰î | ‹{“cŒh‰î | ‚P‚T | 35.8 | 205.7 | 1:33:0 | 1 | 422 |
| ‚P‚T | ‚W | ‚P‚V | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ`ƒƒƒŠƒX | –Ä‚R | ’Ѻ–¾�G | •��KŽl˜Y | ‚P‚O | 35.8 | 39.3 | 1:33:5 | 3 | 458 |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚W | ƒvƒŒƒZƒsƒI | –Ä‚R | •x“c‹Å | �ù“c˜a�G | ‚P‚W | 36.3 | 467.1 | 1:33:6 | 1/2 | 470 |
| ‚P‚V | ‚P | ‚P | ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ƒqƒ‹ | –Ä‚R | �âˆä—Ú�¯ | ŽlˆÊ—m•¶ | ‚W | 35.7 | 24.0 | 1:33:6 | ƒnƒi | 448 |
| ‚P‚W | ‚S | ‚W | ƒ�ƒ“ƒMƒ“ƒOƒZƒŠ�[ƒk | –Ä‚R | �΋´ãù | ’|“à�³—m | ‚P‚U | 37.3 | 209.2 | 1:34:5 | 5 | 490 |
| ’P�Ÿ�@ | 15”Ô | 290‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ�@ | 15”Ô�@140‰~ | ‚T”Ô�@340‰~ | 11”Ô�@1,060‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚R�|‚V | 860‰~ | ‚R”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚T�|15 | 1,570‰~ | ‚T”Ô�l‹C |
| ”n’P�@ | 15�|‚T | 2,280‰~ | ‚U”Ô�l‹C |
| ‚R˜A•œ�@ | ‚T�|11�|15 | 27,590‰~ | 82”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P�@ | 15�|‚T�|11 | 82,710‰~ | 238”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚T�|15 | 560‰~�@ | ‚Q”Ô�l‹C |
| 11�|15 | 2,820‰~�@ | 31”Ô�l‹C | |
| ‚T�|11 | 7,690‰~�@ | 57”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
‘æ‚W‚U‰ñŽHŒŽ�Ü�E’†ŽR‹£”n�ê ŽÅ‚Q‚O‚O‚O‚l(2026.04.19)Œ‹‰Ê
‚R�΃I�[ƒvƒ“ (Žw’è)(�‘�Û) ”n�ê�F—Ç
| ’…�‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | �l‹C | �ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚Q | ‚S | ƒ�ƒuƒ`ƒFƒ“ | ‰²‚R | �¼ŽR�O•½ | �™ŽR�°‹I | ‚P | 34.2 | 4.0 | 1:56:5 | �| | 520(+2) |
| ‚Q | ‚V | ‚P‚T | ƒŠƒAƒ‰ƒCƒYƒVƒŠƒEƒX | ‰²‚R | ’Ѻ–¾�G | Žè’Ë‹M‹v | ‚S | 34.4 | 6.2 | 1:56:7 | 3/4 | 528(-2) |
| ‚R | ‚T | ‚X | ƒ‰ƒCƒqƒXƒAƒhƒ‰�[ | ‰²‚R | �²�X–Ø‘å•ã | �㌴—C‹I | ‚X | 33.8 | 23.4 | 1:56:8 | 3/4 | 510(-2) |
| ‚S | ‚R | ‚T | ƒAƒXƒNƒGƒWƒ“ƒoƒ‰ | ‰²‚R | Šâ“c�N�½ | •Ÿ‰i—Sˆê | ‚P‚Q | 34.2 | 42.8 | 1:56:8 | ƒNƒr | 458 |
| ‚T | ‚R | ‚U | ƒtƒHƒ‹ƒeƒAƒ“ƒWƒFƒ� | ‰²‚R | ‰¬–ì‹É | �㌴—C‹I | ‚P‚O | 33.4 | 32.8 | 1:57:0 | 1 1/4 | 450 |
| ‚U | ‚P | ‚Q | ƒTƒEƒ“ƒhƒ€�[ƒu | ‰²‚R | ’c–ì‘å�¬ | �Ä“¡�’Žj | ‚P‚V | 34.1 | 86.5 | 1:57:0 | ƒnƒi | 446 |
| ‚V | ‚U | ‚P‚Q | ƒOƒŠ�[ƒ“ƒGƒiƒW�[ | ‰²‚R | ŒË�èŒ\‘¾ | �㌴—C‹I | ‚Q | 33.6 | 4.5 | 1:57:0 | ƒnƒi | 490 |
| ‚W | ‚T | ‚P‚O | ƒ‰�[ƒWƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ | ‰²‚R | �‚�™—™êi | •�ˆä—º | ‚P‚W | 34.2 | 193.4 | 1:57:1 | 1/2 | 470 |
| ‚X | ‚Q | ‚R | ƒTƒmƒmƒOƒŒ�[ƒ^�[ | ‰²‚R | “c•Ó—T�M | ”öŒ`˜a�K | ‚P‚S | 33.9 | 77.3 | 1:57:3 | 1 1/4 | 458 |
| ‚P‚O | ‚S | ‚W | ƒ}ƒeƒ“ƒ�ƒEƒQƒCƒ‹ | ‰²‚R | ‰¡ŽR˜a�¶ | –ì’†Œ«“ñ | ‚T | 33.8 | 10.8 | 1:57:5 | 1 | 494 |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚W | ƒoƒXƒe�[ƒ‹ | ‰²‚R | �ì“c�«‰ë | �Ä“¡�’Žj | ‚U | 33.6 | 17.0 | 1:57:5 | ƒAƒ^ƒ} | 460 |
| ‚P‚Q | ‚V | ‚P‚S | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | ‰²‚R | Šâ“c–]—ˆ | ‹{“cŒh‰î | ‚P‚P | 34.0 | 35.6 | 1:57:5 | ƒNƒr | 468 |
| ‚P‚R | ‚P | ‚P | ƒJƒ”ƒ@ƒŒƒŠƒbƒcƒH | ‰²‚R | D.Ú°Ý | ‹g‰ª’C–í | ‚R | 35.0 | 6.1 | 1:57:6 | ƒNƒr | 482 |
| ‚P‚S | ‚U | ‚P‚P | ƒpƒ“ƒgƒ‹ƒiƒC�[ƒt | ‰²‚R | C.ÙÒ°Ù | –Ø‘º“N–ç | ‚W | 34.5 | 18.8 | 1:57:8 | 1 1/4 | 510 |
| ‚P‚T | ‚W | ‚P‚V | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒNƒ�ƒbƒY | ‰²‚R | �âˆä—Ú�¯ | —F“¹�N•v | ‚V | 35.4 | 17.4 | 1:57:9 | 1/2 | 482 |
| ‚P‚U | ‚V | ‚P‚R | ƒAƒNƒ�ƒtƒFƒCƒY | ‰²‚R | �¼‘º�~–ç | ‰œ‘º–L | ‚P‚U | 35.2 | 81.7 | 1:58:0 | 3/4 | 476 |
| ‚P‚V | ‚S | ‚V | ƒ��[ƒhƒtƒBƒŒ�[ƒ‹ | ‰²‚R | •�–L | ‹g‰ª’C–í | ‚P‚T | 34.8 | 79.6 | 1:58:0 | ƒnƒi | 524 |
| ‚P‚W | ‚W | ‚P‚U | ƒAƒ‹ƒgƒ‰ƒ€ƒX | ‰²‚R | ‰¡ŽR•�Žj | –ì’†Œ«“ñ | ‚P‚R | 35.3 | 50.2 | 1:58:8 | 5 | 468 |
| ’P�Ÿ�@ | ‚S”Ô | 400‰~ | ‚P”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ�@ | ‚S”Ô�@170‰~ | 15”Ô�@250‰~ | ‚X”Ô�@500‰~ |
| ˜g˜A�@ | ‚Q�|‚V | 1,160‰~ | ‚S”Ô�l‹C |
| ”n˜A�@ | ‚S�|15 | 1,350‰~ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ”n’P�@ | ‚S�|15 | 2,310‰~ | ‚R”Ô�l‹C |
| ‚R˜A•œ�@ | ‚S�|‚X�|15 | 10,420‰~ | 26”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P�@ | ‚S�|15�|‚X | 40,110‰~ | 99”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | ‚S�|15 | 580‰~�@ | ‚Q”Ô�l‹C |
| ‚S�|‚X | 1,320‰~�@ | 14”Ô�l‹C | |
| ‚X�|15 | 2,310‰~�@ | 27”Ô�l‹C |
| �™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX�ê–ʂɖ߂é�™ |
