‘æ‚P‚S‰ñƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚rE“Œ‹ž‹£”nê ƒ_[ƒg‚P‚U‚O‚O‚l(1997.02.16)Œ‹‰Ê
‚TΈÈãƒI[ƒvƒ“ (Žw’è)(¬‡) ”nêF•s—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
| ‚P | ‚S | ‚W | ƒVƒ“ƒRƒEƒEƒBƒ“ƒfƒB | ‰²‚T | ‰ª•”K—Y | “c’†´—² | ‚U | 36.1 | 11.9 | 1:36:0 | | |
| ‚Q | ‚U | ‚P‚P | ƒXƒg[ƒ“ƒXƒeƒbƒp[ | ‰²‚T | ŒF‘òd•¶ | –Ú–ì“N–ç | ‚P | 36.4 | 3.0 | 1:36:0 | ƒNƒr |
| ‚R | ‚S | ‚V | ƒoƒgƒ‹ƒ‰ƒCƒ“ | ‰²‚T | ‰¡ŽR“TO | ¼“c”ŽŽ‘ | ‚Q | 37.0 | 4.3 | 1:36:5 | 3 |
| ‚S | ‚T | ‚X | ƒrƒR[ƒyƒKƒTƒX | ‰²‚V | •–L | –ö“cŽŸ’j | ‚T | 36.9 | 10.0 | 1:36:8 | 1 3/4 |
| ‚T | ‚V | ‚P‚R | ƒrƒbƒOƒVƒ‡ƒEƒŠ | ‰²‚V | å‚–¼³‹` | ’†”ö³ | ‚P‚O | 37.0 | 35.1 | 1:37:1 | 1 3/4 |
| ‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒ†[ƒR[ƒ}ƒCƒPƒ‹ | ‰²‚T | ŽÄ“c‘Pb | ŒÃ‰êˆê—² | ‚W | 36.6 | 19.9 | 1:37:1 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚R | ‚T | ƒAƒCƒI[ƒ†[ | –Ä‚W | ¬–쎟˜Y | ‚¼–M’j | ‚P‚R | 37.6 | 48.4 | 1:37:2 | 1/2 |
| ‚W | ‚W | ‚P‚U | ƒZƒCƒ“ƒgƒŠƒtƒ@[ƒ‹ | ‰²‚T | “cŒ´¬‹M | ‘å‹v•Û³—z | ‚P‚Q | 37.0 | 36.6 | 1:37:7 | 3 |
| ‚X | ‚Q | ‚R | ƒCƒVƒmƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚T | ²“¡“NŽO | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚S | 37.4 | 4.6 | 1:37:9 | 1/2 |
| ‚P‚O | ‚R | ‚U | ƒ‰ƒCƒuƒŠƒ}ƒEƒ“ƒg | ‰²‚V | ΋´Žç | ŽÄ“c•s“ñ’j | ‚P‚P | 38.0 | 8.5 | 1:38:0 | 3/4 |
| ‚P‚P | ‚U | ‚P‚Q | ƒg[ƒˆ[ƒVƒAƒgƒ‹ | ‰²‚T | ¼‰i¹”Ž | ¼‰i‘P° | ‚R | 38.3 | 35.9 | 1:38:9 | 5 |
| ‚P‚Q | ‚V | ‚P‚S | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒŠƒbƒW | ‰²‚U | â–{Ÿ”ü | ˆÉ“¡³“¿ | ‚X | 38.7 | 6.5 | 1:39:0 | ƒNƒr |
| ‚P‚R | ‚Q | ‚S | ƒJƒlƒcƒNƒƒX | ‰²‚V | “Iê‹Ï | ¼’ˈÀ•v | ‚V | 39.0 | 26.5 | 1:39:3 | 2 |
| ‚P‚S | ‚W | ‚P‚T | ƒ}ƒŠƒ“ƒI[ƒVƒƒƒ“ | éx‚T | ‹àˆä³K | XŽR‰p—Y | ‚P‚U | 38.9 | 19.1 | 1:39:7 | 2 1/2 |
| ‚P‚T | ‚P | ‚P | ƒAƒJƒlƒ^ƒŠƒ„ | –Ä‚U | “¡]º“¿ | r‹‹M”ü | ‚P‚T | 39.3 | 291.4 | 1:40:1 | 2 1/2 |
| ‚P‚U | ‚P | ‚Q | ƒGƒtƒe[ƒTƒbƒ` | –Ä‚T | ¼ˆä’B–ç | ¬—Ñ•¶Ž¡ | ‚P‚S | 40.6 | 227.7 | 1:41:1 | 6 |
| ’PŸ@ | ‚W”Ô | 1,190‰~ |
| •¡Ÿ@ | ‚W”Ô@ 260‰~ | 11”Ô@140‰~ | ‚V”Ô@150‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚S|‚U | 360‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚W|11 | 1,570‰~ | ‚S”Ôl‹C |
’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–ʂɖ߂é
‘æ‚T‚V‰ñ÷‰ÔÜEã_‹£”nê ŽÅ‚P‚U‚O‚O‚l(1997.04.06)Œ‹‰Ê
‚SΖĔnƒI[ƒvƒ“ (Žw’è) ”nêF•s—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
| ‚P | ‚W | ‚P‚W | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ` | –Ä‚S | ¼‰iв•v | –쑺²•F | ‚P | 37.6 | 2.6 | 1:36:9 | | |
| ‚Q | ‚W | ‚P‚U | ƒƒWƒƒh[ƒxƒ‹ | –Ä‚S | ‹g“c–L | ‘å‹v•Û—m‹g | ‚Q | 37.8 | 3.4 | 1:37:6 | 4 |
| ‚R | ‚S | ‚W | ƒz[ƒlƒbƒgƒsƒAƒX | –Ä‚S | –Ø”¦‰L | –î–ìi | ‚W | 37.8 | 40.0 | 1:37:7 | ƒNƒr |
| ‚S | ‚Q | ‚R | ƒƒ“ƒ_[ƒXƒeƒ‰ | –Ä‚S | ΋´Žç | “’óŽO˜Y | ‚P‚T | 37.5 | 144.2 | 1:38:5 | 5 |
| ‚T | ‚T | ‚X | ƒIƒŒƒ“ƒWƒs[ƒ‹ | –Ä‚S | ‰Í“à—m | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚S | 38.5 | 6.4 | 1:38:5 | ƒnƒi |
| ‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒtƒ~ƒmƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | –Ä‚S | –{“c—D | –Ú–ì“N–ç | ‚T | 39.1 | 17.2 | 1:38:6 | ƒNƒr |
| ‚V | ‚P | ‚P | ƒvƒƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | –Ä‚S | å‚–¼³‹` | ˜a“c³“¹ | ‚U | 38.6 | 22.9 | 1:38:7 | 3/4 |
| ‚W | ‚V | ‚P‚R | ƒAƒ“ƒ_ƒ“ƒe | –Ä‚S | ‰Í–k’Ê | ¬–ìKŽ¡ | ‚P‚W | 38.8 | 173.7 | 1:38:7 | ƒNƒr |
| ‚X | ‚U | ‚P‚Q | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒUƒiƒhƒE | –Ä‚S | ŒF‘òd•¶ | óŒ©Gˆê | ‚X | 39.2 | 43.2 | 1:39:3 | 3 1/2 |
| ‚P‚O | ‚R | ‚U | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒ_ƒCƒAƒi | –Ä‚S | ¬—Ñ“O–í | –Ú–ì“N–ç | ‚P‚R | 39.1 | 97.9 | 1:39:3 | ƒNƒr |
| ‚P‚P | ‚P | ‚Q | ƒ~ƒjƒXƒJ[ƒg | –Ä‚S | 㑺—ms | ‰Á—p³ | ‚P‚P | 40.4 | 55.0 | 1:39:6 | 1 3/4 |
| ‚P‚Q | ‚U | ‚P‚P | ƒV[ƒYƒvƒŠƒ“ƒZƒX | –Ä‚S | ŽlˆÊ—m•¶ | ˆÉ“¡CŽi | ‚R | 40.0 | 6.4 | 1:39:7 | ƒNƒr |
| ‚P‚R | ‚S | ‚V | ƒXƒƒNƒGƒŠƒ^[ƒWƒ… | –Ä‚S | ]“cÆ’j | –î–ìÆ³ | ‚P‚V | 39.7 | 171.7 | 1:39:9 | 1 |
| ‚P‚S | ‚Q | ‚S | ƒ^ƒjƒmƒ}ƒEƒiƒPƒA | –Ä‚S | ²“¡“NŽO | ¼“c‘‰p | ‚V | 40.4 | 39.9 | 1:39:9 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚T | ‚R | ‚T | ƒGƒCƒVƒ“ƒA[ƒoƒ“ | –Ä‚S | Šp“cWˆê | “’óŽO˜Y | ‚P‚S | 40.3 | 143.9 | 1:40:0 | ƒNƒr |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚V | ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒF[ƒ‹ | –Ä‚S | ŽÄ“c‘å’n | “ñ–{–örˆê | ‚P‚Q | 40.5 | 82.8 | 1:40:1 | ƒNƒr |
| ‚P‚V | ‚V | ‚P‚S | ƒ^ƒ„ƒXƒiƒ~ƒ€ƒ‰ | –Ä‚S | ‹g‰iŒì | ŽÄ“cl | ‚P‚U | 40.3 | 149.6 | 1:40:1 | ƒNƒr |
| ‚P‚W | ‚V | ‚P‚T | ƒŒƒfƒBƒuƒ‰ƒCƒeƒBƒA | –Ä‚S | “c’†Ÿt | “¡Œ´’C—Y | ‚P‚O | 40.1 | 53.5 | 1:40:5 | 2 1/2 |
| ’PŸ@ | 18”Ô | 260‰~ |
| •¡Ÿ@ | 18”Ô@ 140‰~ | 16”Ô@160‰~ | ‚W”Ô@570‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚W|‚W | 490‰~ | ‚R”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | 16|18 | 510‰~ | ‚P”Ôl‹C |
’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–ʂɖ߂é
‘æ‚T‚V‰ñŽHŒŽÜEã_‹£”nê ŽÅ‚Q‚O‚O‚O‚l(1997.04.13)Œ‹‰Ê
‚S΃I[ƒvƒ“ (Žw’è) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
| ‚P | ‚W | ‚P‚W | ƒTƒj[ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | ‘å¼’¼G | ’†”ö‘LŽ¡ | ‚P‚P | 36.5 | 51.8 | 2:02:0 | | |
| ‚Q | ‚P | ‚Q | ƒVƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒgƒjƒ“ƒO | ‰²‚S | ˆÀ“c•x’j | ‘å˜a“c–« | ‚P‚O | 35.6 | 34.9 | 2:02:1 | ƒNƒr |
| ‚R | ‚Q | ‚R | ƒtƒWƒ„ƒ}ƒrƒUƒ“ | ‰²‚S | ‘º–{‘P”V | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚Q | 36.4 | 65.9 | 2:02:2 | 3/4 |
| ‚S | ‚S | ‚W | ƒƒWƒƒuƒ‰ƒCƒg | ‰²‚S | ¼‰iв•v | óŒ©Gˆê | ‚P | 35.4 | 2.9 | 2:02:2 | ƒNƒr |
| ‚T | ‚T | ‚X | ƒZƒCƒŠƒ…[ƒI[ | ‰²‚S | å‚–¼³‹` | ‰Í–ì’Ê•¶ | ‚X | 36.0 | 29.1 | 2:02:3 | 3/4 |
| ‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒQƒCƒ‹ | ‰²‚S | •–L | ‰Á—p³ | ‚Q | 35.9 | 3.5 | 2:02:5 | 1 1/2 |
| ‚V | ‚R | ‚U | ƒGƒŠƒ‚ƒ_ƒ“ƒfƒB[ | ‰²‚S | ‰Í–k’Ê | ‘å‹v•Û³—z | ‚W | 35.9 | 21.2 | 2:02:5 | ƒNƒr |
| ‚W | ‚V | ‚P‚R | ƒSƒbƒhƒXƒs[ƒh | ‰²‚S | ΋´Žç | £ŒËŒû•× | ‚P‚S | 37.0 | 127.3 | 2:02:6 | ƒNƒr |
| ‚X | ‚V | ‚P‚S | ƒGƒAƒKƒbƒc | ‰²‚S | ‰¡ŽR“TO | ŒI“c”ŽŒ› | ‚T | 36.2 | 12.7 | 2:02:6 | ƒNƒr |
| ‚P‚O | ‚Q | ‚S | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒiƒ“ƒo[ | ‰²‚S | ‹g“c–L | ‘å‹v•Û—m‹g | ‚P‚T | 36.6 | 140.9 | 2:02:7 | ƒNƒr |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚U | ƒVƒƒƒR[ƒeƒXƒR | ‰²‚S | ‰Á“¡˜aG | –약—S“ñ | ‚P‚U | 36.4 | 182.1 | 2:03:1 | 2 1/2 |
| ‚P‚Q | ‚W | ‚P‚V | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒvƒ_ƒ“ | ‰²‚S | ˜a“c—³“ñ | ŠâŒ³ŽsŽO | ‚U | 37.0 | 15.0 | 2:03:1 | ƒnƒi |
| ‚P‚R | ‚V | ‚P‚T | ƒqƒ_ƒJƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | ‰ª•”K—Y | ŽÄ“cŒ© | ‚R | 36.4 | 6.9 | 2:03:3 | 1 |
| ‚P‚S | ‚U | ‚P‚Q | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒtƒh[ | ‰²‚S | ‹Ú‘òƒˆê | ‹´ŒûO“ñ˜Y | ‚P‚V | 37.5 | 186.1 | 2:03:3 | ƒNƒr |
| ‚P‚T | ‚P | ‚P | ƒXƒ^[ƒ}ƒCƒTƒhƒ‹ | ‰²‚S | ŽÄ“c‘Pb | ´…—˜Í | ‚P‚R | 37.1 | 123.8 | 2:03:5 | 1 1/4 |
| ‚P‚U | ‚U | ‚P‚P | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚S | “ìˆäŽ–¤ | ’†”ö³ | ‚V | 37.6 | 15.9 | 2:03:7 | 1 1/2 |
| ‚P‚V | ‚S | ‚V | ƒeƒCƒGƒ€ƒLƒ“ƒOƒI[ | ‰²‚S | “c“‡—T˜a | •Ÿ“‡Ÿ | ‚P‚W | 38.3 | 286.2 | 2:04:1 | 2 1/2 |
| ‚P‚W | ‚R | ‚T | ƒI[ƒXƒ~ƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚S | ‰Í“à—m | “c’†k‘¾˜Y | ‚S | | | | o‘–’†Ž~ | |
| ’PŸ@ | 18”Ô | 5,180‰~ |
| •¡Ÿ@ | 18”Ô@ 1,050‰~ | ‚Q”Ô@810‰~ | ‚R”Ô@1,220‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚P|‚W | 7,180‰~ | 24”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚Q|18 | 51,790‰~ | 69”Ôl‹C |
’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–ʂɖ߂é
‘æ‚P‚P‚T‰ñ“VcÜ(t)E‹ž“s‹£”nê ŽÅ‚R‚Q‚O‚O‚l(1997.04.27)Œ‹‰Ê
‚TΈÈãƒI[ƒvƒ“ (Žw’è) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
| ‚P | ‚Q | ‚S | ƒ}ƒ„ƒmƒgƒbƒvƒKƒ“ | ‰²‚U | “cŒ´¬‹M | âŒû³‘å | ‚Q | 34.2 | 3.7 | 3:14:4 | | |
| ‚Q | ‚S | ‚W | ƒTƒNƒ‰ƒ[ƒŒƒ‹ | ‰²‚V | ‰¡ŽR“TO | ¬“‡‘¾ | ‚P | 35.0 | 2.1 | 3:14:6 | 1 1/4 |
| ‚R | ‚V | ‚P‚S | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚U | •–L | ‘å‘òáÁ | ‚R | 35.0 | 4.1 | 3:14:7 | 1/2 |
| ‚S | ‚W | ‚P‚U | ƒXƒe[ƒWƒ`ƒƒƒ“ƒv | ‰²‚W | å‚–¼³‹` | –î–ìi | ‚W | 35.5 | 55.2 | 3:15:4 | 4 |
| ‚T | ‚T | ‚X | ƒ[ƒ[ƒ“ƒJƒoƒŠ[ | ‰²‚T | “¡“cL“ñ | —é–ØNL | ‚U | 35.9 | 32.8 | 3:15:6 | 1 1/2 |
| ‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒrƒbƒNƒVƒ“ƒ{ƒ‹ | ‰²‚T | “ìˆäŽ–¤ | ’†”ö³ | ‚T | 36.3 | 22.6 | 3:15:9 | 2 |
| ‚V | ‚U | ‚P‚P | ƒm[ƒUƒ“ƒ|ƒ‰ƒŠƒX | ‰²‚V | •Ÿ‰i—Sˆê | XGs | ‚P‚O | 36.6 | 77.4 | 3:16:6 | 4 |
| ‚W | ‚U | ‚P‚Q | ƒ†ƒEƒZƒ“ƒVƒ‡ƒE | ‰²‚U | ¼‰iв•v | ¼Œ³–ÎŽ÷ | ‚P‚P | 36.1 | 83.2 | 3:16:7 | ƒNƒr |
| ‚X | ‚Q | ‚R | ƒƒWƒƒ‰ƒ“ƒoƒ_ | –Ä‚T | ŒF‘òd•¶ | ’r]‘טN | ‚V | 37.1 | 40.6 | 3:16:8 | ƒNƒr |
| ‚P‚O | ‚R | ‚U | ƒGƒCƒVƒ“ƒzƒ“ƒRƒ“ | ‰²‚T | ¬’r—²¶ | ‘¾É‹`l | ‚X | 37.6 | 59.2 | 3:17:6 | 5 |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚T | ƒnƒMƒmƒŠƒAƒ‹ƒLƒ“ƒO | ‰²‚W | ²“¡“NŽO | ¬—Ñ–« | ‚P‚S | 37.3 | 166.8 | 3:17:6 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚Q | ‚V | ‚P‚R | ƒ|ƒŒ[ƒ‹ | ‰²‚V | ˜a“c—³“ñ | ŠâŒ³ŽsŽO | ‚P‚Q | 37.5 | 111.4 | 3:18:0 | 2 1/2 |
| ‚P‚R | ‚S | ‚V | ƒCƒ“ƒ^[ƒ‰ƒCƒi[ | ‰²‚V | ‘º–{‘P”V | •¿èF | ‚P‚U | 37.2 | 249.3 | 3:18:0 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚S | ‚R | ‚T | ƒMƒKƒgƒ“ | éx‚T | Šp“cWˆê | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚R | 37.9 | 132.0 | 3:18:3 | 2 |
| ‚P‚T | ‚P | ‚P | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒnƒCƒEƒFƒC | –Ä‚W | ‰Í“à—m | ‹g‰i”E | ‚P‚T | 38.2 | 198.3 | 3:18:6 | 2 |
| ‚P‚U | ‚P | ‚Q | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒ^ƒbƒ` | –Ä‚T | ‰ª•”K—Y | ˆÉ“¡—Y“ñ | ‚S | - | 11.4 | ‹£‘ˆ’†Ž~ | |
| ’PŸ@ | ‚S”Ô | 370‰~ |
| •¡Ÿ@ | ‚S”Ô@ 130‰~ | ‚W”Ô@120‰~ | 14”Ô@130‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚Q|‚S | 420‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | ‚S|‚W | 440‰~ | ‚P”Ôl‹C |
’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–ʂɖ߂é
‘æ‚Q‰ñ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹‚bE“Œ‹ž‹£”nê ŽÅ‚P‚U‚O‚O‚l(1997.05.11)Œ‹‰Ê
‚S΃I[ƒvƒ“ (Žw’è)(¬‡) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
| ‚P | ‚V | ‚P‚R | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒTƒp[ƒ‹ | –Ä‚S | •–L | XGs | ‚P | 34.3 | 2.0 | 1:33:1 | | |
| ‚Q | ‚V | ‚P‚S | ƒuƒŒ[ƒuƒeƒ“ƒ_[ | ‰²‚S | ¼‰iв•v | ’r]‘טN | ‚Q | 34.6 | 3.8 | 1:33:4 | 1 3/4 |
| ‚R | ‚U | ‚P‚Q | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒiƒ“ƒo[ | ‰²‚S | ‹g“c–L | ‘å‹v•Û—m‹g | ‚P‚S | 34.1 | 86.0 | 1:33:4 | ƒNƒr |
| ‚S | ‚W | ‚P‚U | ƒqƒR[ƒLƒOƒ‚ | ‰²‚S | å‚–¼³‹` | ’JŒ‰ | ‚X | 35.1 | 38.6 | 1:33:4 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚T | ‚R | ‚T | ƒI[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg | ‰²‚S | •Ÿ‰i—Sˆê | ”’ˆäŽõº | ‚P‚Q | 34.5 | 53.3 | 1:33:5 | 1/2 |
| ‚U | ‚W | ‚P‚W | ƒp[ƒ\ƒiƒŠƒeƒBƒƒ“ | ‰²‚S | ‘å¼’¼O | ‹vP‹v•v | ‚P‚R | 35.0 | 59.2 | 1:33:6 | 3/4 |
| ‚V | ‚W | ‚P‚V | ƒp[ƒ€ƒVƒƒƒhƒE | ‰²‚S | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚S | 35.6 | 12.7 | 1:33:8 | 1 |
| ‚W | ‚R | ‚U | ƒX[ƒp[ƒiƒJƒ„ƒ} | ‰²‚S | “Iê‹Ï | ¬¼ˆê’j | ‚V | 35.4 | 30.9 | 1:33:9 | 3/4 |
| ‚X | ‚U | ‚P‚P | ƒVƒ‹ƒNƒ}ƒXƒ^ƒ“ƒO | ‰²‚S | ‹v•Û“c‰pŒh | “cŠGF | ‚P‚T | 34.7 | 130.5 | 1:34:0 | 1/2 |
| ‚P‚O | ‚V | ‚P‚T | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒJƒ‰[ | ‰²‚S | ŽÄ“c‘Pb | ¼ŽRN‹v | ‚W | 35.0 | 35.0 | 1:34:0 | ƒNƒr |
| ‚P‚P | ‚P | ‚P | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒtƒh[ | ‰²‚S | ‚‹´—º | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ‚P‚U | 34.3 | 208.3 | 1:34:1 | ƒNƒr |
| ‚P‚Q | ‚T | ‚P‚O | ƒyƒCƒXƒgƒŠ[ƒVƒFƒt | ‰²‚S | ¬–쎟˜Y | ŽÄ“cl | ‚P‚P | 35.1 | 42.3 | 1:34:1 | ƒNƒr |
| ‚P‚R | ‚T | ‚X | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX | ‰²‚S | ²“¡“NŽO | ’†‘º‹Ï | ‚R | 34.9 | 7.8 | 1:34:2 | 1/2 |
| ‚P‚S | ‚S | ‚W | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒuƒ‹[ | ‰²‚S | ‹½Œ´—mŽi | ‹½Œ´—ms | ‚P‚W | 35.1 | 261.1 | 1:34:4 | 1 1/4 |
| ‚P‚T | ‚P | ‚Q | ƒI[ƒvƒjƒ“ƒOƒe[ƒ} | ‰²‚S | ¬’r—²¶ | ‘¾É‹`l | ‚T | 35.8 | 16.6 | 1:34:7 | 2 |
| ‚P‚U | ‚Q | ‚S | ƒ^ƒCƒLƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[ | ‰²‚S | Œã“¡_‹P | ‘Ž}‰h | ‚P‚O | 36.2 | 41.3 | 1:35:3 | 3 1/2 |
| ‚P‚V | ‚Q | ‚R | ƒzƒbƒRƒEƒrƒ…[ƒeƒB | ‰²‚S | ŒF‘òd•¶ | ‹´–{Žõ³ | ‚U | 36.4 | 27.0 | 1:35:5 | 1 1/2 |
| ‚P‚W | ‚S | ‚V | ƒ_ƒCƒƒAƒ“ƒWƒFƒ‰ | –Ä‚S | ]“cÆ’j | ‘àV––•v | ‚P‚V | 36.9 | 240.2 | 1:35:7 | 1 1/4 |
| ’PŸ@ | 13”Ô | 200‰~ |
| •¡Ÿ@ | 13”Ô@ 120‰~ | 14”Ô@130‰~ | 12”Ô@900‰~ |
| ˜g˜A@ | ‚V|‚V | 320‰~ | ‚P”Ôl‹C |
| ”n˜A@ | 13|14 | 380‰~ | ‚P”Ôl‹C |
’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–ʂɖ߂é
‘æ‚Q‚V‰ñ‚¼‹{”tE’†‹ž‹£”nê ŽÅ‚P‚Q‚O‚O‚l(1997.05.18)Œ‹‰Ê
‚SΈÈãƒI[ƒvƒ“ (Žw’è)(¬‡) ”nêF—Ç
| ’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
| ‚P | ‚Q | ‚S | ƒVƒ“ƒRƒEƒLƒ“ƒO | ‰²‚V | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚U | 34.4 | 14.7 | 1:08:0 | | |
| ‚Q | ‚W | ‚P‚W | ƒGƒCƒVƒ“ƒo[ƒŠƒ“ | –Ä‚U | “ìˆäŽ–¤ | âŒû³‘¥ | ‚R | 35.1 | 6.0 | 1:08:2 | 1 |
| ‚R | ‚R | ‚T | ƒVƒ“ƒRƒEƒzƒŒƒXƒg | ‰²‚T | ŽlˆÊ—m•¶ | ŒI“c”ŽŒ› | ‚S | 35.0 | 9.3 | 1:08:3 | 3/4 |
| ‚S | ‚S | ‚W | ƒXƒMƒmƒnƒ„ƒJƒ[ | ‰²‚T | “c“‡—T˜a | ŽŒËKŽ¡ | ‚V | 35.1 | 17.0 | 1:08:4 | ƒNƒr |
| ‚T | ‚Q | ‚R | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL | ‰²‚T | ‰Í“à—m | ‘–{–L | ‚T | 35.4 | 13.6 | 1:08:7 | 1 3/4 |
| ‚U | ‚P | ‚P | ƒGƒCƒeƒBƒOƒ[ | ‰²‚U | “¡“cL“ñ | ’†”ö³ | ‚P‚P | 34.9 | 86.3 | 1:08:8 | 3/4 |
| ‚V | ‚V | ‚P‚R | ƒm[ƒuƒ‹ƒOƒ‰ƒX | –Ä‚V | ˆÀ“c•x’j | ㌴”Ž”V | ‚P‚T | 35.3 | 186.4 | 1:08:8 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚W | ‚U | ‚P‚Q | ƒtƒ‰ƒ[ƒp[ƒN | –Ä‚U | “cŒ´¬‹M | ¼Œ³Èˆê | ‚P | 34.8 | 2.2 | 1:08:9 | ƒNƒr |
| ‚X | ‚U | ‚P‚P | ƒ`ƒAƒYƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ‰²‚T | •–L | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚O | 34.6 | 58.0 | 1:08:9 | ƒNƒr |
| ‚P‚O | ‚V | ‚P‚T | ƒrƒR[ƒyƒKƒTƒX | ‰²‚V | ‰¡ŽR“TO | –ö“cŽŸ’j | ‚Q | 35.1 | 5.6 | 1:08:9 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚P | ‚W | ‚P‚U | ƒ}ƒŠ[ƒSƒbƒh | ‰²‚V | ‰¡ŽR‰êˆê | ‰œ•½^Ž¡ | ‚P‚Q | 35.0 | 99.6 | 1:09:1 | 1 |
| ‚P‚Q | ‚T | ‚X | ƒ^ƒ„ƒXƒŒƒCƒ“ƒ{[ | ‰²‚U | ¼‰iв•v | ¼‰i‘P° | ‚P‚R | 34.8 | 147.0 | 1:09:2 | 3/4 |
| ‚P‚R | ‚R | ‚U | ƒjƒVƒmƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ | –Ä‚T | ¬’r—²¶ | ¼“c³O | ‚P‚W | 35.6 | 305.4 | 1:09:4 | 1 1/2 |
| ‚P‚S | ‚S | ‚V | ƒqƒVƒAƒPƒ{ƒm | ‰²‚U | Šp“cWˆê | ²ŽR—D | ‚W | 35.9 | 20.1 | 1:09:5 | 1/2 |
| ‚P‚T | ‚T | ‚P‚O | ƒXƒL[ƒ~ƒ…[ƒWƒbƒN | ‰²‚T | •Ÿ‰i—Sˆê | ŽŒËKŽ¡ | ‚P‚U | 34.9 | 193.6 | 1:09:5 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚P‚U | ‚W | ‚P‚V | ƒVƒlƒ}ƒXƒR[ƒv | –Ä‚T | ŒF‘òd•¶ | ˆÀ“c—²s | ‚P‚S | 36.1 | 177.1 | 1:09:7 | 1 1/2 |
