’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ‚X | ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ | ‰²‚U | ›Œ´ŒM | ²X–ØCˆê | ‚Q | 35.6 | 4.7 | 1:36:3 | | |
‚Q | ‚U | ‚P‚Q | ƒGƒ€ƒAƒCƒuƒ‰ƒ“ | ‰²‚W | •–L | ˆÉ“¡CŽi | ‚V | 35.5 | 11.4 | 1:36:6 | 2 |
‚R | ‚T | ‚P‚O | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒ[ƒƒbƒN | ‰²‚W | ‰¡ŽR“TO | “y“c–« | ‚S | 35.6 | 6.7 | 1:36:6 | ƒNƒr |
‚S | ‚V | ‚P‚R | ƒI[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg | ‰²‚U | ŽlˆÊ—m•¶ | ”’ˆäŽõº | ‚R | 35.9 | 5.3 | 1:36:7 | 1/2 |
‚T | ‚S | ‚V | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ` | –Ä‚U | HŽR^ˆê˜Y | –쑺²•F | ‚T | 36.5 | 9.0 | 1:36:8 | ƒNƒr |
‚U | ‚U | ‚P‚P | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒJƒ‰[ | ‰²‚U | ŽÄ“c‘Pb | ¼ŽRN‹v | ‚P | 36.1 | 4.5 | 1:36:9 | ƒNƒr |
‚V | ‚R | ‚U | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒƒ‰ƒEƒJƒh | ‰²‚U | ‚‹´—º | ‚‹´—² | ‚U | 35.7 | 9.0 | 1:37:0 | 3/4 |
‚W | ‚Q | ‚R | ƒoƒgƒ‹ƒ‰ƒCƒ“ | ‰²‚V | “¡“cL“ñ | ¼“c”ŽŽ‘ | ‚X | 36.4 | 24.8 | 1:37:2 | 1 1/2 |
‚X | ‚S | ‚W | ƒrƒbƒNƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚U | å‚–¼³‹` | ’†”ö³ | ‚P‚O | 36.6 | 29.5 | 1:37:2 | ƒnƒi |
‚P‚O | ‚V | ‚P‚S | ƒeƒZƒEƒXƒtƒŠ[ƒ[ | ‰²‚W | “Iê‹Ï | VŠÖ—Í | ‚P‚S | 36.2 | 101.8 | 1:37:4 | 1 1/4 |
‚P‚P | ‚Q | ‚S | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒgƒiƒŠ | ‰²‚U | ˆÀ“cN•F | ˆÀ“cˆÉ²•v | ‚P‚Q | 37.0 | 93.2 | 1:37:5 | ƒNƒr |
‚P‚Q | ‚W | ‚P‚T | ƒVƒƒƒhƒEƒNƒŠ[ƒN | éx‚V | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚P‚P | 35.9 | 40.2 | 1:37:6 | 3/4 |
‚P‚R | ‚P | ‚P | ƒ}ƒRƒgƒ‰ƒCƒfƒ“ | ‰²‚U | •Ÿ‰i—Sˆê | ‹´–{Žõ³ | ‚W | 37.7 | 20.6 | 1:38:3 | 4 |
‚P‚S | ‚P | ‚Q | ƒXƒg[ƒ“ƒXƒeƒbƒp[ | ‰²‚V | ‹´–{LŠì | –Ú–ì“N–ç | ‚P‚T | 36.8 | 138.6 | 1:38:5 | 1 1/2 |
‚P‚T | ‚R | ‚T | ƒ~ƒXƒ^[ƒgƒEƒWƒ“ | ‰²14 | ’†ŠÙ‰p“ñ | •Ÿ“‡M° | ‚P‚R | 38.3 | 94.8 | 1:40:0 | 9 |
‚P‚U | ‚W | ‚P‚U | ƒh[ƒWƒ}ƒ€ƒeƒL | ‰²10 | S.»ÝÀÞ°½ | XGs | ‚P‚U | 38.8 | 307.9 | 1:40:1 | ƒNƒr |
’PŸ@ | ‚X”Ô | 470‰~ | –¢‹L“ü |
•¡Ÿ@ | ‚X”Ô@ 220‰~ | 12”Ô@310‰~ | 10”Ô@230‰~ |
˜g˜A@ | ‚T|‚U | 500‰~ | ‚P”Ôl‹C |
”n˜A@ | ‚X|12 | 3,720‰~ | 18”Ôl‹C |
™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | ‚P‚S | ƒvƒŠƒ‚ƒfƒB[ƒl | –Ä‚S | •Ÿ‰i—Sˆê | ¼‹´–LŽ¡ | ‚S | 35.7 | 8.9 | 1:35:5 | | |
‚Q | ‚W | ‚P‚V | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä‚S | •–L | ¼“c‘‰p | ‚Q | 36.1 | 7.3 | 1:35:7 | 1 1/2 |
‚R | ‚W | ‚P‚U | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä‚S | K‰p–¾ | ’r]‘טY | ‚T | 36.9 | 9.2 | 1:35:9 | 1 |
‚S | ‚R | ‚U | ƒSƒbƒgƒCƒ“ƒ`[ƒt | –Ä‚S | ‰Í“à—m | âŒû³‘å | ‚R | 36.3 | 6.2 | 1:36:1 | 1 1/2 |
‚T | ‚P | ‚Q | ƒnƒMƒmƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ | –Ä‚S | ŒF‘òd•¶ | ˆÉ“¡CŽi | ‚V | 37.1 | 10.9 | 1:36:2 | 3/4 |
‚U | ‚U | ‚P‚P | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[ | –Ä‚S | å‚–¼³‹` | ‘Š‘òˆè | ‚W | 36.9 | 26.4 | 1:36:3 | ƒNƒr |
‚V | ‚T | ‚P‚O | ƒXƒ^[ƒgƒ}[ƒ` | –Ä‚S | ŽÄ“c‘Pb | ˆÉ“¡Œ\ŽO | ‚X | 36.0 | 48.3 | 1:36:3 | ƒNƒr |
‚W | ‚V | ‚P‚T | ƒNƒŠƒ€ƒ]ƒ“ƒNƒ[ƒo | –Ä‚S | ‚‹´—º | “n•Ó‰h | ‚P‚R | 36.4 | 108.5 | 1:36:6 | 2 |
‚X | ‚U | ‚P‚Q | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä‚S | –쌳º‹` | –쌳º | ‚U | 37.9 | 17.2 | 1:36:8 | 1 1/4 |
‚P‚O | ‚V | ‚P‚R | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒxƒ‹ | –Ä‚S | ¼‰iв•v | ¼“c‘‰p | ‚P‚U | 37.2 | 141.9 | 1:37:0 | 1 1/4 |
‚P‚P | ‚W | ‚P‚W | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒS[ƒ‹ƒh | –Ä‚S | ‰¡ŽR“TO | “¡‘ò‘¥—Y | ‚P‚V | 36.5 | 156.5 | 1:37:0 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚Q | ‚S | ‚W | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[ | –Ä‚S | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚P | 38.0 | 2.3 | 1:37:0 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚R | ‚R | ‚T | ƒ^ƒ„ƒXƒuƒ‹[ƒ€ | –Ä‚S | “¡“cL“ñ | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚T | 38.0 | 161.6 | 1:37:1 | ƒNƒr |
‚P‚S | ‚S | ‚V | ƒJƒVƒmƒŠƒtƒ@[ƒ‹ | –Ä‚S | ŽlˆÊ—m•¶ | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚W | 37.7 | 227.6 | 1:37:3 | 1 |
‚P‚T | ‚Q | ‚R | ƒrƒ…[ƒeƒBƒOƒ[ | –Ä‚S | Œã“¡_‹P | –xˆä‰ëL | ‚P‚S | 38.0 | 93.7 | 1:37:4 | 1/2 |
‚P‚U | ‚P | ‚P | ƒƒ“ƒ_[ƒK[ƒ‹ | –Ä‚S | ‰Á“¡˜aG | ª–{NL | ‚P‚P | 38.1 | 55.7 | 1:37:4 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚V | ‚T | ‚X | ƒXƒeƒtƒ@ƒj[ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä‚S | “c’†Ÿt | ’†–ì‰hŽ¡ | ‚P‚O | 38.9 | 76.4 | 1:38:1 | 4 |
‚P‚W | ‚Q | ‚S | ƒtƒHƒ‹ƒiƒŠ[ƒi | –Ä‚S | Šp“cWˆê | “n•Ó‰h | ‚P‚Q | 38.5 | 56.3 | 1:38:1 | ƒnƒi |
’PŸ@ | 14”Ô | 890‰~ | –¢‹L“ü |
•¡Ÿ@ | 14”Ô@ 260‰~ | 17”Ô@170‰~ | 16”Ô@310‰~ |
˜g˜A@ | ‚V|‚W | 1,180‰~ | ‚T”Ôl‹C |
”n˜A@ | 14|17 | 1,940‰~ | ‚U”Ôl‹C |
™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | ‚P‚Q | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI[ | ‰²‚S | ˜a“c—³“ñ | ŠâŒ³ŽsŽO | ‚T | 35.2 | 11.1 | 2:00:7 | | |
‚Q | ‚U | ‚P‚P | ƒI[ƒXƒ~ƒuƒ‰ƒCƒg | ‰²‚S | å‚–¼³‹` | ’†”ö³ | ‚U | 35.4 | 16.5 | 2:00:7 | ƒNƒr |
‚R | ‚S | ‚W | ƒiƒŠƒ^ƒgƒbƒvƒ[ƒh | ‰²‚S | “n•ÓŒO•F | ‰«–F•v | ‚Q | 35.2 | 3.3 | 2:00:7 | ƒnƒi |
‚S | ‚W | ‚P‚U | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ^ƒ“ƒS | ‰²‚S | ŽÄ“c‘Pb | ‘å]Œ´“N | ‚P‚S | 36.1 | 80.9 | 2:00:9 | 1 |
‚T | ‚R | ‚T | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒVƒAƒ^[ | ‰²‚S | ]“cÆ’j | ŽÄè—E | ‚P‚P | 36.3 | 51.4 | 2:01:2 | 2 |
‚U | ‚P | ‚Q | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK | ‰²‚S | •–L | ‹´“c–ž | ‚P | 35.9 | 2.7 | 2:01:3 | ƒNƒr |
‚V | ‚V | ‚P‚T | ƒVƒ‹ƒNƒK[ƒfƒBƒAƒ“ | ‰²‚S | ‰¡ŽR“TO | –î–ìi | ‚W | 36.2 | 26.6 | 2:01:3 | ƒAƒ^ƒ} |
‚W | ‚W | ‚P‚V | ƒ^ƒCƒNƒ‰ƒbƒVƒƒ[ | ‰²‚S | ¼‰iв•v | ŒÜ\—’’‰’j | ‚P‚Q | 36.1 | 76.9 | 2:01:3 | “¯ |
‚X | ‚W | ‚P‚W | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒ€ | ‰²‚S | –Ø”¦‰L | –î–ìi | ‚R | 36.3 | 6.9 | 2:01:4 | 1/2 |
‚P‚O | ‚S | ‚V | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒNƒ | ‰²‚S | Ÿ‰Y³Ž÷ | ”‹Œ´´ | ‚P‚O | 36.2 | 45.2 | 2:01:5 | 1/2 |
‚P‚P | ‚Q | ‚S | ƒ^ƒCƒLƒwƒ‰ƒNƒŒƒX | ‰²‚S | “c’†Ÿt | å‚–¼ML | ‚P‚U | 35.8 | 119.9 | 2:01:5 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚Q | ‚T | ‚P‚O | ƒjƒVƒmƒZƒCƒŠƒ…ƒE | ‰²‚S | ‰Í“à—m | ¼“c³O | ‚S | 35.9 | 10.9 | 2:01:8 | 1 3/4 |
‚P‚R | ‚V | ‚P‚R | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | ‹e‘ò—²“¿ | ’†”öŒª‘¾˜Y | ‚X | 36.2 | 44.8 | 2:01:9 | 3/4 |
‚P‚S | ‚R | ‚U | ƒgƒEƒJƒCƒ_ƒ“ƒfƒB | ‰²‚S | Œã“¡_‹P | Œã“¡—R”V | ‚V | 37.3 | 19.5 | 2:02:0 | ƒNƒr |
‚P‚T | ‚T | ‚X | ƒ^ƒKƒmƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | “¡“cL“ñ | ¼“c”ŽŽ‘ | ‚P‚T | 36.4 | 107.0 | 2:02:1 | 3/4 |
‚P‚U | ‚V | ‚P‚S | ƒJƒVƒ}ƒAƒ‹ƒfƒ‹ | ‰²‚S | “Iê‹Ï | ”Ñ’ËDŽŸ | ‚P‚R | 37.0 | 79.3 | 2:02:1 | ƒnƒi |
‚P‚V | ‚Q | ‚R | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ‰ƒbƒN | ‰²‚S | ‰ª•”K—Y | ì“c½“ñ | ‚P‚V | 41.1 | 172.0 | 2:05:8 | ‘å |
‚P‚W | ‚P | ‚P | ƒƒ“ƒ_[ƒtƒ@ƒ“ƒO | ‰²‚S | K‰p–¾ | —̉Ƒ | | | | | | | | | o‘–œŠO |
’PŸ@ | 12”Ô | 1,110‰~ | –¢‹L“ü |
•¡Ÿ@ | 12”Ô@ 310‰~ | 11”Ô@360‰~ | ‚W”Ô@150‰~ |
˜g˜A@ | ‚U|‚U | 7,160‰~ | 24”Ôl‹C |
”n˜A@ | 11|12 | 6,730‰~ | 21”Ôl‹C |
™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ‚R | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | ‰²‚T | •–L | ”’ˆäŽõº | ‚P | 34.2 | 2.3 | 3:15:3 | | |
‚Q | ‚V | ‚P‚O | ƒƒWƒƒuƒ‰ƒCƒg | ‰²‚U | ‰Í“à—m | óŒ©Gˆê | ‚R | 34.0 | 4.1 | 3:15:4 | 1/2 |
‚R | ‚U | ‚W | ƒZƒCƒEƒ“ƒXƒJƒC | ‰²‚T | ‰¡ŽR“TO | •Û“cˆê—² | ‚Q | 34.8 | 2.8 | 3:15:8 | 2 1/2 |
‚S | ‚W | ‚P‚P | ƒVƒ‹ƒNƒWƒƒƒXƒeƒBƒX | ‰²‚U | “¡“cL“ñ | ‘å‹v•Û³—z | ‚T | 34.3 | 22.6 | 3:15:8 | ƒnƒi |
‚T | ‚Q | ‚Q | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | ‰²‚U | ŒF‘òd•¶ | ’r]‘טY | ‚U | 34.8 | 27.8 | 3:16:2 | 2 1/2 |
‚U | ‚V | ‚X | ƒ[ƒ[ƒ“ƒKƒoƒŠ[ | ‰²‚V | ‹e‘ò—²“¿ | —é–ØNO | ‚X | 34.9 | 77.4 | 3:16:6 | 2 1/2 |
‚V | ‚P | ‚P | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒtƒNƒLƒ^ƒ‹ | ‰²‚U | ²“¡“NŽO | “ñ•ª‹v’j | ‚S | 35.1 | 13.8 | 3:16:8 | 1 |
‚W | ‚U | ‚V | ƒƒWƒƒ‰ƒ“ƒo[ƒg | ‰²‚T | ‹g“c–L | ’JŒ´‹`–¾ | ‚V | 34.8 | 31.8 | 3:17:0 | 1 |
‚X | ‚S | ‚S | ƒAƒ|ƒeƒI[ƒY | ‰²‚U | ŽlˆÊ—m•¶ | ˆÉ“¡—Y“ñ | ‚P‚P | 35.4 | 182.0 | 3:17:2 | 1 1/4 |
‚P‚O | ‚T | ‚U | ƒTƒ“ƒf[ƒZƒCƒ‰ | ‰²‚T | ›’J³–¤ | ›’J’õ—² | ‚P‚Q | 36.9 | 230.7 | 3:17:9 | 4 |
‚P‚P | ‚W | ‚P‚Q | ƒ†[ƒZƒCƒgƒbƒvƒ‰ƒ“ | ‰²‚V | K‰p–¾ | ‰¹–³GF | ‚P‚O | 36.3 | 117.2 | 3:18:1 | 1 1/4 |
‚P‚Q | ‚T | ‚T | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒCƒiƒYƒ} | ‰²‚U | ¬Œ´‹`”V | ¬Œ´ˆÉ²”ü | ‚W | 36.8 | 62.1 | 3:18:1 | ƒnƒi |
’PŸ@ | ‚R”Ô | 230‰~ | –¢‹L“ü |
•¡Ÿ@ | ‚R”Ô@ 100‰~ | 10”Ô@110‰~ | ‚W”Ô@110‰~ |
˜g˜A@ | ‚R|‚V | 410‰~ | ‚Q”Ôl‹C |
”n˜A@ | ‚R|10 | 430‰~ | ‚Q”Ôl‹C |
™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ‚T | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒCƒ“ƒfƒB | ‰²‚S | ‰¡ŽR“TO | “¡‘ò˜a—Y | ‚U | 35.1 | 8.2 | 1:33:8 | | |
‚Q | ‚S | ‚V | ƒUƒJƒŠƒ„ | ‰²‚S | “Iê‹Ï | “ñƒm‹{Œh‰F | ‚Q | 35.9 | 5.0 | 1:33:9 | 3/4 |
‚R | ‚R | ‚U | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä‚S | “¡“cL“ñ | ¼“c”ŽŽ‘ | ‚R | 35.9 | 5.2 | 1:34:3 | 2 1/2 |
‚S | ‚U | ‚P‚P | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒLƒ“ƒmƒzƒV | ‰²‚S | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚S | 36.3 | 6.2 | 1:34:5 | 1 |
‚T | ‚V | ‚P‚R | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ^ƒ“ƒS | ‰²‚S | ‹g“c–L | ‘å]Œ´“N | ‚T | 36.6 | 8.2 | 1:34:5 | ƒAƒ^ƒ} |
‚U | ‚W | ‚P‚V | ƒCƒ“ƒ^[ƒTƒNƒZƒX | ‰²‚S | ’r“c“S•½ | ó–ì—mˆê˜Y | ‚P‚U | 37.0 | 156.7 | 1:34:7 | 1 1/2 |
‚V | ‚Q | ‚R | ƒgƒEƒJƒCƒ_ƒ“ƒfƒB | ‰²‚S | Œã“¡_‹P | Œã“¡—R”V | ‚P‚O | 35.8 | 31.4 | 1:34:7 | ƒnƒi |
‚W | ‚P | ‚Q | ƒ^ƒCƒLƒgƒŒƒWƒƒ[ | ‰²‚S | ‰Á“¡˜aG | “¡‘ò˜a—Y | ‚W | 36.5 | 25.8 | 1:34:8 | 1/2 |
‚X | ‚U | ‚P‚Q | ƒƒU[ƒh | ‰²‚S | ]“cÆ’j | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ‚P‚Q | 36.2 | 53.3 | 1:34:9 | 1/2 |
‚P‚O | ‚P | ‚P | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²‚S | •–L | âŒû³‘¥ | ‚P | 37.1 | 4.8 | 1:35:1 | 1 1/2 |
‚P‚P | ‚V | ‚P‚S | ƒtƒTƒCƒ`ƒ~ƒLƒI[ | ‰²‚S | “c–Ê–Ø”ŽŒö | ‚ŽsŒ\“ñ | ‚P‚S | 36.8 | 81.5 | 1:35:2 | ƒNƒr |
‚P‚Q | ‚S | ‚W | ƒTƒ„ƒJ | –Ä‚S | ŽÄ“c‘Pb | —é–ØN‹v | ‚X | 36.3 | 27.9 | 1:35:2 | ƒNƒr |
‚P‚R | ‚V | ‚P‚T | ƒWƒ…ƒGƒŠ[ƒ\[ƒh | ‰²‚S | “n•ÓŒO•F | ‰«–F•v | ‚P‚R | 37.6 | 64.5 | 1:35:4 | 1 1/4 |
‚P‚S | ‚Q | ‚S | ƒ~ƒbƒL[ƒ_ƒ“ƒX | ‰²‚S | ŽÄ“c–¢è | Ö“¡‹`”ü | ‚P‚V | 36.9 | 186.1 | 1:35:5 | 1/2 |
‚P‚T | ‚T | ‚X | ƒoƒCƒIƒ}ƒXƒ^[ | ‰²‚S | “c’†Ÿt | @‘œ‹`’‰ | ‚V | 37.5 | 17.5 | 1:35:7 | 1 1/4 |
‚P‚U | ‚T | ‚P‚O | ƒ_ƒCƒCƒ`ƒuƒ‰ƒCƒg | ‰²‚S | ‹½Œ´—mŽi | ˆÀ“c—²s | ‚P‚W | 37.3 | 214.9 | 1:35:7 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚V | ‚W | ‚P‚U | ƒOƒ‰ƒXƒOƒ‰[ƒh | ‰²‚S | å‚–¼³‹` | ”öŒ`[O | ‚P‚P | 37.1 | 39.1 | 1:35:7 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚W | ‚W | ‚P‚W | ƒm[ƒUƒ“ƒJƒsƒ^ƒ“ | ‰²‚S | ‘å’ˉhŽO˜Y | ’†‘º‹Ï | ‚P‚T | 39.2 | 155.1 | 1:37:5 | ‘å |
’PŸ@ | ‚T”Ô | 820‰~ | –¢‹L“ü |
•¡Ÿ@ | ‚T”Ô@ 290‰~ | ‚V”Ô@190‰~ | ‚U”Ô@190‰~ |
˜g˜A@ | ‚R|‚S | 640‰~ | ‚P”Ôl‹C |
”n˜A@ | ‚T|‚V | 1,560‰~ | ‚S”Ôl‹C |
™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | ‚S | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL | ‰²‚V | “¡“cL“ñ | ‘–{–L | ‚W | 34.2 | 18.6 | 1:08:0 | | |
‚Q | ‚P | ‚Q | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒUƒp[ƒ‹ | –Ä‚U | •–L | XGs | ‚P | 34.4 | 4.5 | 1:08:2 | 1 1/4 |
‚R | ‚Q | ‚R | ƒVƒ“ƒRƒEƒtƒHƒŒƒXƒg | ‰²‚V | ŽlˆÊ—m•¶ | ŒI“c”ŽŒ› | ‚X | 34.6 | 21.3 | 1:08:2 | ƒNƒr |
‚S | ‚W | ‚P‚T | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ` | –Ä‚U | ¼‰iв•v | –쑺²•F | ‚R | 35.6 | 5.5 | 1:08:2 | ƒAƒ^ƒ} |
‚T | ‚V | ‚P‚S | ƒAƒOƒlƒXƒ[ƒ‹ƒh | ‰²‚T | ‰¡ŽR“TO | XGs | ‚Q | 34.6 | 4.8 | 1:08:4 | 1 1/4 |
‚U | ‚U | ‚P‚P | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ | –Ä‚U | ˆÀ“¡Ÿ–¤ | ¼“c‘‰p | ‚U | 34.3 | 10.6 | 1:08:6 | 1 1/4 |
‚V | ‚P | ‚P | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒJƒ‰[ | ‰²‚U | ŽÄ“c‘Pb | ¼ŽRN‹v | ‚V | 34.4 | 15.9 | 1:08:8 | 1 1/4 |
‚W | ‚R | ‚U | ƒXƒ^[ƒvƒƒOƒ‰ƒ}[ | ‰²‚U | Šp“cWˆê | @‘œ‹`’‰ | ‚P‚S | 34.3 | 214.8 | 1:08:9 | 1/2 |
‚X | ‚S | ‚W | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒXƒEƒH[ƒh | ‰²‚T | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚S | 34.8 | 5.7 | 1:09:0 | 1/2 |
‚P‚O | ‚T | ‚X | ƒ`ƒAƒYƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ‰²‚V | –{“c—D | ŽR“àŒ¤“ñ | ‚P‚U | 34.8 | 330.2 | 1:09:2 | 1 1/4 |
‚P‚P | ‚U | ‚P‚Q | ƒTƒEƒ“ƒhƒ[ƒ‹ƒh | ‰²‚T | ‰Í“à—m | èŽR”ŽŽ÷ | ‚P‚O | 35.8 | 24.8 | 1:09:2 | ƒAƒ^ƒ} |
‚P‚Q | ‚S | ‚V | ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ[ƒ“ | ‰²‚T | ²“¡“NŽO | ‰¹–³GF | ‚P‚P | 34.5 | 110.1 | 1:09:3 | 1/2 |
‚P‚R | ‚V | ‚P‚R | ƒRƒNƒgƒWƒ…ƒŠƒAƒ“ | ‰²‚W | ¬—Ñ‹vW | ‚‹´Ë‘× | ‚P‚R | 35.4 | 191.8 | 1:09:4 | 1/2 |
‚P‚S | ‚W | ‚P‚V | ƒgƒLƒIƒp[ƒtƒFƒNƒg | ‰²‚T | “c’†Ÿt | ŒÃ‰êŽj¶ | ‚T | 36.6 | 6.6 | 1:09:4 | ƒNƒr |
‚P‚T | ‚T | ‚P‚O | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒq[ƒ[ | ‰²‚V | •KŽl˜Y | ˆî—t—²ˆê | ‚P‚Q | 35.0 | 120.0 | 1:09:5 | ƒNƒr |
‚P‚U | ‚W | ‚P‚U | ƒh[ƒWƒ}ƒ€ƒeƒL | ‰²10 | ‚gDƒLƒ€ | XGs | ‚P‚T | 35.8 | 252.1 | 1:09:7 | 1 1/4 |
‚P‚V | ‚R | ‚T | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX | ‰²‚U | K‰p–¾ | ’†‘º‹Ï | | | | | | | | | o‘–ŽæÁ |
’PŸ@ | ‚S”Ô | 1,860‰~ | –¢‹L“ü |
•¡Ÿ@ | ‚S”Ô@ 520‰~ | ‚Q”Ô@220‰~ | ‚R”Ô@540‰~ |
˜g˜A@ | ‚P|‚Q | 1,580‰~ | 10”Ôl‹C |
”n˜A@ | ‚Q|‚S | 4,360‰~ | 21”Ôl‹C |
™’†‰›‹£”n‚f‚Pƒf[ƒ^ƒx[ƒXê–Ê‚É–ß‚é™ |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‰XŽÉ | l‹C | ã‚è | ƒIƒbƒY | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | ‚P‚U | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[ | –Ä‚S | å‚–¼³‹` | ‘Š‘òˆè | ‚V | 34.6 | 16.9 | 2:26:9 | | |
‚Q | ‚R | ‚U | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä‚S | •–L | ’r]‘טY | ‚P | 35.1 | 3.6 | 2:26:9 | ƒnƒi |
‚R | ‚Q | ‚S | ƒvƒŠƒ‚ƒfƒB[ƒl | –Ä‚S | “¡“cL“ñ | ¼‹´–LŽ¡ | ‚R | 34.7 | 6.6 | 2:27:0 | ƒNƒr |
‚S | ‚P | ‚Q | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[ | –Ä‚S | ‰ª•”K—Y | “¡‘ò˜a—Y | ‚Q | 35.0 | 4.8 | 2:27:1 | 1/2 |
‚T | ‚S | ‚V | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä‚S | ŽlˆÊ—m•¶ | ¼“c‘‰p | ‚U | 35.1 | 10.6 | 2:27:2 | 3/4 |
‚U | ‚S | ‚W | ƒRƒEƒˆƒEƒqƒƒCƒ“ | –Ä‚S | ŽÄ“c‘Pb | ‰Á“¡C•á | ‚W | 35.1 | 33.9 | 2:27:2 | ƒAƒ^ƒ} |
