[1997年12月から1998年11月まで]
[1998年12月から1999年11月まで]
[1999年12月から2000年11月まで]
[2000年12月から2001年11月まで]
[2001年12月から2002年11月まで]
[2002年12月から2003年11月まで]
Dec.2003
| マトリックス・レボリューションズ The Matrix Revolutions | 2003.12.6 | 19:35〜 | 歌舞伎町 ミラノ座 | 18-18 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和歌謡大全集 | 2003.12.13 | 21:10〜 | 渋谷 シネアミューズ・ウエスト | 左ブロック2列通路から4番目 | 会員割引1,000円 |
| バッドボーイズ2バッド Bad Boys II | 2003.12.14 | 19:10〜 | 渋谷 渋東シネタワー2 | R-11 | 会員割引1,000円 |
| 1980 | 2003.12.20 | 18:45〜 | 新宿 テアトル新宿 | 中央ブロック5列左から2番目 | 会員割引1,000円 |
| 幸福の鐘 | 2003.12.23 | 17:15〜 | 渋谷 シネアミューズ・イースト | 左ブロック6列通路から1番目 | 会員割引1,000円 |
| ファインディング・ニモ Finding Nemo | 21:15〜 | 渋谷 渋谷シネパレス1 | 8列右から4番目 | 会員割引1,000円 | |
| アイデン&ティティ | 2003.12.28 | 21:20〜 | 渋谷 シネセゾン渋谷 | 中央ブロック11列左から4番目 | 会員割引1,000円 |
| ブルース・オールマイティ Bruce Almighty | 2003.12.29 | 19:30〜 | 渋谷 渋東シネタワー2 | P-17 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | 幸福の鐘 |
|---|
8本,8000円
Total 8本,8000円
Jun. 2004
| 半落ち | 2004.1.10 | 21:25〜 | 川崎 チネチッタ5 | K-20 | レイトショー料金 1,200円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョゼと虎と魚たち | 2004.1.17 | 18:30〜 | 川崎 チネチッタ6 | K-10 | 会員割引1,000円 |
| TOP SPEED | 2004.1.20 | 11:00〜 | San Jose Tech Museum | Combo $16 | |
| タイムライン Timeline | 2004.1.31 | 16:10〜 | 渋谷 渋東シネタワー3 | 会員割引1,000円 | |
| ハリウッド的殺人事件 Hollywood Homicide | 20:50〜 | 川崎 チネチッタ2 | レイトショー1,000円 |
| 今月の一本: | ジョゼと虎と魚たち |
|---|
5本,4400円+$16
Total 13本,12400円+$16
Feb. 2004
| ミスティック・リバー Mystic River | 2004.2.8 | 19:00〜 | 渋谷 シネパレス1 | G-7 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| この世の外へ クラブ進駐軍 | 2004.2.11 | 18:45〜 | 渋谷 シネパレス2 | E-5 | 会員割引1,000円 |
| 着信アリ | 2004.2.14 | 20:40〜 | 品川 品川プリンスシネマ2 | H-10 | 一般1,800円 |
| シービスケット Seabiscuit | 24:00〜 | 歌舞伎町 新宿オデヲン | 中央ブロック9列目右から3列目 | 一律1,300円 | |
| ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 The Lord of the Ring Return of the King | 26:40〜 | 歌舞伎町 新宿ミラノ座 | 15-22 | 一律1,300円 | |
| 解夏 | 2004.2.21 | 18:30〜 | 渋谷 シネフロント | K-8 | 会員割引1,000円 |
| ラブストーリー Classic 클래식 | 21:20〜 | 渋谷 シネアミューズイースト | 左ブロック5列目通路から一番目 | 会員割引1,000円 | |
| コンフィデンス Confidence | 2004.2.22 | 21:35〜 | 川崎 チネチッタ3 | H-8 | レイトショー1,200円 |
| ラストサムライ The Last Samurai | 2004.2.28 | 19:45〜 | 渋谷 シネパレス1 | H-8 | 会員割引1,000円 |
| ゴシカ Gothika | 2004.2.29 | 18:45〜 | 渋谷 渋谷東急 | J-10 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | ラストサムライ |
|---|
10本,11400円
Total 23本,24000円+$16
March. 2004
| ドッグヴィル Dogville | 2004.3.6 | 18:00〜 | 川崎 チネチッタ9 | G4 | レイトショー1,200円 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスター・アンド・コマンダー Master and Commander: The Far Side of the World | 21:25〜 | 川崎 東宝シネマズ4 | I-12 | レイトショー1,200円 | |
| 嗤う伊右衛門 | 2004.3.8 | 18:40〜 | 池袋 シネリーブル池袋1 | 会員割引1,000円 | |
| ペイチェック Paycheck | 2004.3.14 | 16:40〜 | 渋谷 渋東シネタワー1 | U-11 | 会員割引1,000円 |
| メイキング・オブ・ドッグヴィル Dogville Confessions | 2004.3.19 | 21:20〜 | 渋谷 シネマライズBF | J-7 | 会員割引1,000円 |
| ラブ・アクチュアリー Love Actually | 2004.3.20 | 20:20〜 | 渋谷 渋東シネタワー4 | H-5 | 会員割引1,000円 |
| レジェンド・オブ・メキシコ デスペラード | 2004.3.27 | 18:20〜 | 銀座 シャンゼリゼ | H-14 | 会員割引1,000円 |
| 花とアリス | 21:35〜 | 川崎 東宝シネマズ2 | K-8 | レイトショー1,200円 | |
| ブラザー・ベア | 2004.3.28 | 19:15〜 | 渋谷 渋東シネタワー2 | O-15 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | 花とアリス |
|---|
9本,9400円
Total 32本,32400円+$16
April. 2004
| クイール | 2004.4.3 | 18:30〜 | 新宿 新宿ピカデリー3 | D-4 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレファント | 2004.4.4 | 19:20〜 | 渋谷 シネセゾン渋谷 | 中央ブロック9列右から3番目 | 会員割引1,000円 |
| きょうのできごと a day on the planet | 2004.4.10 | 21:35〜 | 川崎 チネチッタ9 | J-6 | レイトショー 1,200円 |
| タイム・リミット Out of Time | 2004.4.11 | 18:45〜 | 渋谷 渋谷東急 | F-9 | 会員割引1,000円 |
| ホテル・ビーナス The Hotel Venus | 2004.4.17 | 21:00〜 | 渋谷 渋谷シネパレス2 | F-4 | 会員割引1,000円 |
| ディボース・ショウ | 2004.4.18 | 18:55〜 | 川崎 TOHOシネマズ2 | J-10 | 一般1,800円 |
| ドラムライン Drumline | 2004.4.25 | 18:45〜 | 川崎 チネチッタ9 | H-11 | 会員割引1,000円 |
| イン・ザ・カット In the Cut | 2004.4.28 | 21:00〜 | 渋谷 渋谷東急 | E-3 | 会員割引1,000円 |
| ホーンテッド・マンション Haunted Mansion | 2004.4.29 | 19:45〜 | 川崎 チネチッタ4 | L-16 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | ドラムライン |
|---|
9本,10000円
Total 41本,42400円+$16
May. 2004
| イノセンス | 2004.5.1 | 20:10〜 | 品川 品川IMAXシアター | K-12 | 映画の日1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 2004.5.2 | 18:30〜 | 渋谷 シネフロント | J-14 | 会員割引1,000円 |
| スクール・オブ・ロック The School of Rock | 22:00〜 | 川崎 TOHOシネマズ7 | L-10 | レイトショー1,200円 | |
| パッション The Passion of the Christ | 2004.5.3 | 21:10〜 | 川崎 チネチッタ8 | L-18 | レイトショー1,200円 |
| CASSHERN | 2004.5.4 | 19:40〜 | 川崎 チネチッタ12 | F-14 | 会員割引1,000円 |
| フォーチュン・クッキー Freaky Friday | 2004.5.8 | 19:20〜 | 川崎 チネチッタ1 | H-9 | 会員割引1,000円 |
| アップルシード | 2004.5.15 | 16:25〜 | 池袋 シネリーブル池袋2 | H-2 | 会員割引1,000円 |
| キル・ビルVol.2 Kill Bill Vol.2 | 18:50〜 | 川崎 TOHOシネマズ2 | F-9 | レイトショー1,200円 | |
| 死に花 | 2004.5.16 | 16:00〜 | 渋谷 渋谷東映 | I-9 | 会員割引1,000円 |
| コールドマウンテン Cold Mountain | 2004.5.22 | 20:45〜 | 川崎 チネチッタ6 | K-10 | レイトショー1,200円 |
| 永遠のモータウン Standing in the shadows of MOTOWN | 2004.5.23 | 19:00〜 | 渋谷 シネアミューズ・イースト | 右ブロック5列目通路から1番目 | 会員割引1,000円 |
| 世界の中心で,愛をさけぶ | 2004.5.29 | 21:10〜 | 川崎 チネチッタ12 | I-20 | レイトショー1,200円 |
| レディ・キラーズ The Ladykillers | 2004.5.30 | 19:00〜 | 渋谷 渋谷ピカデリー | I-10 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | 永遠のモータウン |
|---|
14本,15000円
Total 55本,57400円+$16
June. 2004
| トロイ Troy | 2004.6.5 | 20:30〜 | 川崎 チネチッタ12 | M-12 | レイトショー1,200円 |
|---|---|---|---|---|---|
| キューティ・ハニー | 2004.6.6 | 17:00〜 | 渋谷 渋谷東急 | F-9 | 会員割引1,000円 |
| デイ・アフター・トゥモロー The Day After Tomorrow | 2004.6.12 | 19:00〜 | 川崎 チネチッタ12 | J-12 | 会員割引1,000円 |
| クリムゾン・リバー2 -黙示録の天使達- Les Rivieres Pourpres 2 | 21:35〜 | 川崎 チネチッタ9 | I-8 | 会員割引1,000円 | |
| ビッグ・フィッシュ Big Fish | 2004.6.13 | 18:30〜 | 渋谷 渋東シネタワー4 | E-5 | 会員割引1,000円 |
| 21グラム 21grams | 2004.6.19 | 20:50〜 | 渋谷 渋東シネタワー4 | E-5 | 会員割引1,000円 |
| 下妻物語 | 2004.6.20 | 19:35〜 | 渋谷 シネクイント | 中央ブロック9列右から3番目 | 会員割引1,000円 |
| 海猿 | 2004.6.26 | 16:25〜 | 渋谷 渋東シネタワー4 | I-6 | 会員割引1,000円 |
| 天国の本屋・恋火 | 22:15〜 | 川崎 チネチッタ1 | G-5 | レイトショー1,200円 | |
| 4人の食卓 The Uninvited 4인용 식탁 | 2004.6.27 | 16:55〜 | 歌舞伎町 シネマスクエアとうきゅう | 左ブロック6列目中央から3番目 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | ビッグ・フィッシュ |
|---|
10本,9400円
Total 65本,67800円+$16
June. 2004
| スイミングプール Swimming Pool | 2004.7.3 | 16:50〜 | 渋谷 シネマライズBF | 中央ブロック8列右から3番目 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルミド Silmido Silmi Island 실미도 | 2004.7.4 | 15:30〜 | 川崎 チネチッタ2 | G-5 | 会員割引1,000円 |
| 友引忌 Nightmare 가위 | 2004.7.10 | 16:35〜 | 池袋 シネリーブル池袋 | G-4 | 会員割引1,000円 |
| 真珠の耳飾りの少女 Girl with a Pearl Earring | 20:40〜 | 池袋 シネリーブル池袋 | G-4 | 会員割引1,000円 | |
| テッセラクト The Tesseract | 2004.7.11 | 16:50〜 | 渋谷 シネセゾン渋谷 | 中央ブロック9列右から5番目 | 会員割引1,000円 |
| ハリーポッターとアズカバンの囚人 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004.7.17 | 20:50〜 | 川崎 チネチッタ 11 | J25 | レイトショー1,200円 |
| キング・アーサー King Arthur | 23:40〜 | 川崎 チネチッタ6 | J11 | レイトショー1,200円 | |
| スチームボーイ Steamboy | 26:25〜 | 川崎 チネチッタ2 | H8 | レイトショー1,200円 | |
| スパイダーマン2 Spider-man 2 | 2004.7.19 | 19:25〜 | 歌舞伎町 新宿アカデミー | 中央ブロック11列右から2番目 | 会員割引1,000円 |
| ブラザーフッド 태극기 휘날리며 | 2004.7.24 | 20:35〜 | 川崎 チネチッタ10 | I12 | レイトショー1,200円 |
| マッハ!!!!!!!! Ong-Bak | 2004.7.31 | 19:20〜 | 渋谷 渋谷東急 | D-8 | 会員割引1,000円 |
| LIVE FOREVER | 21:45〜 | 渋谷 シネマライズBF | 中央ブロック10列右から2番目 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | スパイダーマン2 |
|---|
12本,12800円
Total 77本,79400円+$16
August. 2004
| シュレック2 Shrek 2 | 2004.8.1 | 20:10〜 | 渋谷 渋東シネタワー1 | M-14 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機関車先生 | 2004.8.7 | 18:50〜 | 新宿 テアトル新宿 | 中央ブロック7列右から5番目 | 会員割引1,000円 |
| 風音 | 2004.8.13 | 21:15〜 | 新宿 テアトル新宿 | 中央ブロック7列右から5番目 | 会員割引1,000円 |
| サンダーバード Thunderbirds | 2004.8.14 | 19:15〜 | 渋谷 渋東シネタワー3 | J-9 | 会員割引1,000円 |
| リディック The Chronicles of Riddick | 2004.8.15 | 18:15〜 | 川崎 チネチッタ11 | L-15 | 会員割引1,000円 |
| 華氏911 Fahrenheit 9/11 | 2004.8.28 | 18:50〜 | 川崎 チネチッタ11 | I-11 | 会員割引1,000円 |
| 箪笥 장화, 홍련 | 21:40〜 | 川崎 チネチッタ9 | H-8 | 会員割引1,000円 | |
| 茶の味 | 2004.8.29 | 19:05〜 | 渋谷 シネマライズ2F | 中央ブロック9列右から3番目 | 日曜最終1,000円 |
| 今月の一本: | 箪笥 |
|---|
8本,8000円
Total 85本,87400円+$16
September. 2004
| LOVERS House of Flying Daggers 十面理伏 | 2004.9.4 | 21:50〜 | 川崎 チネチッタ4 | K-12 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| マインドゲーム | 2004.9.5 | 16:00〜 | 渋谷 シネクイント | H-11 | 会員割引1,000円 |
| ヴァン・ヘルシング Van Helsing | 2004.9.11 | 19:00〜 | 川崎 チネチッタ | E-10 | 会員割引1,000円 |
| スウィング・ガールズ | 22:30〜 | 川崎 TOHOシネマズ5 | K-12 | レイトショー1,200円 | |
| 誰も知らない | 2004.9.17 | 21:10〜 | 川崎 チネチッタ6 | I-6 | 会員割引1,000円 |
| ディープ・ブルー Deep Blue | 2004.9.18 | 22:30〜 | 歌舞伎町 新宿オスカー | 中央ブロック8列左から3番目 | 一律1,3000円 |
| バイオハザードII アポカリプス Resident Evil: Apocalypse | 24:30〜 | 歌舞伎町 新宿ジョイシネマ1 | M-12 | 会員割引1,000円 | |
| ヴィレッジ The Village | 27:00〜 | 歌舞伎町 新宿グランドオデヲン | B-8 | 一律1,300円 | |
| テイキング・ライブズ Taking Lives | 2004.9.19 | 18:45〜 | 渋谷 渋谷東急 | F-10 | 会員割引1,000円 |
| NIN×NIN 忍者ハットリくん | 2004.9.23 | 19:10〜 | 渋谷 渋東シネタワー4 | I-10 | 会員割引1,000円 |
| アイ,ロボット I, Robot | 2004.9.25 | 19:05〜 | 川崎 チネチッタ8 | L-12 | 会員割引1,000円 |
| CODE46 CODE46 | 2004.9.26 | 19:15〜 | 渋谷 シネセゾン渋谷 | 中央ブロック9列左から4番目 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | CODE46 |
|---|
12本,12800円
Total 97本,100200円+$16
October. 2004
| SURVIVE STYLE 5+ | 2004.10.2 | 20:45〜 | 川崎 TOHOシネマズ1 | H8 | レイトショー1,200円 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター Monster | 2004.10.10 | 20:45〜 | 川崎 チネチッタ5 | I-13 | 会員割引1,000円 |
| ツイステッド Twisted | 2004.10.11 | 18:45〜 | 渋谷 渋谷東急 | E-11 | 会員割引1,000円 |
| クライモリ Wrong Turn | 2004.10.16 | 21:45〜 | 川崎 チネチッタ6 | H-10 | ポイント使用0円 |
| 珈琲時光 | 2004.10.17 | 16:30〜 | 新宿 テアトルタイムズスクエア | 最後列左ブロック中央から7番目くらい | 会員割引1,000円 |
| 感染 | 2004.10.23 | 16:00〜 | 渋谷 渋東シネタワー4 | F-12 | 会員割引1,000円 |
| 予言 | |||||
| オーバードライブ | 2004.10.24 | 18:40〜 | 新宿 テアトル新宿 | 中央ブロック左から5番目くらい | 会員割引1,000円 |
| シークレット・ウインドウ Secret Window | 2004.10.30 | 21:55〜 | 川崎 チネチッタ5 | H-14 | ポイント使用0円 |
| デビルマン | 2004.10.31 | 18:55〜 | 渋谷 渋谷TOEI1 | 左ブロック12列中央から3番目 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | シークレット・ウインドウ |
|---|
10本,7200円
Total 107本,107400円+$16
November. 2004
| 2046 2046 | 2004.11.3 | 16:20〜 | 渋谷 渋東シネタワー3 | G-13 | 会員割引1,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恋の門 | 2004.11.6 | 17:25〜 | 渋谷 シネマライズ2F | 中央ブロック8列から4番目 | 会員割引1,000円 |
| キャット・ウーマン Catwoman | 20:50〜 | 渋谷 渋谷TOEI2 | J-12 | 会員割引1,000円 | |
| コラテラル Collateral | 2004.11.7 | 16:35〜 | 川崎 チネチッタ3 | I-9 | 会員割引1,000円 |
| オールド・ボーイ Old Boy 올드보이 | 2004.11.13 | 16:50〜 | 川崎 チネチッタ7 | I-12 | ポイント使用0円 |
| SAW | 21:30〜 | 川崎 TOHOシネマズ6 | N-10 | レイトショー1,200円 | |
| 80デイズ Around the World in 80 Days | 2004.11.14 | 16:20〜 | 渋谷 渋谷東急 | E-10 | 会員割引1,000円 |
| 砂と霧の家 House of Sand and Fog | 2004.11.21 | 18:20〜 | 仙台 チネラヴィータ2 | E-5 | 会員割引1,000円 |
| 笑の大学 | 21:10〜 | 仙台 MOVIX8 | I-10 | レイトショー1,200円 | |
| 恋愛小説 | 2004.11.22 | 16:45〜 | 仙台 仙台フォーラム2 | 4列目左から4番目 | 会員割引1,000円 |
| 隠し剣鬼の爪 | 2004.11.27 | 19:00〜 | 渋谷 渋谷シネパレス1 | H-7 | 会員割引1,000円 |
| 今月の一本: | オールド・ボーイ |
|---|
11本,10400円
Total 118本,116800円+$16
| 0円 | 3回 | |*** |
|---|---|---|
| 1000円 | 85回 | |************************************************************************************* |
| 1200円 | 22回 | |********************* |
| 1300円 | 4回 | |**** |
| 1800円 | 2回 | |** |
| $16 | 1回 | |* |
| 日 | 36回 | |************************************ |
|---|---|---|
| 月 | 4回 | |**** |
| 火 | 3回 | |*** |
| 水 | 3回 | |*** |
| 木 | 2回 | |** |
| 金 | 3回 | |*** |
| 土 | 63回 | |*************************************************************** |
| 8:00〜 | 0回 | | |
|---|---|---|
| 9:00〜 | 0回 | | |
| 10:00〜 | 0回 | | |
| 11:00〜 | 1回 | |* |
| 12:00〜 | 0回 | | |
| 13:00〜 | 0回 | | |
| 14:00〜 | 0回 | | |
| 15:00〜 | 0回 | | |
| 16:00〜 | 15回 | |*************** |
| 17:00〜 | 3回 | |*** |
| 18:00〜 | 25回 | |************************* |
| 19:00〜 | 24回 | |************************ |
| 20:00〜 | 13回 | |************* |
| 21:00〜 | 26回 | |************************** |
| 22:00〜 | 4回 | |**** |
| 23:00〜 | 1回 | |* |
| 24:00〜 | 2回 | |** |
| 25:00〜 | 0回 | | |
| 26:00〜 | 2回 | |** |
| 27:00〜 | 1回 | |* |
| 28:00〜 | 0回 | | |
| 12月 | 8本 | |******** |
|---|---|---|
| 1月 | 5本 | |***** |
| 2月 | 10本 | |********** |
| 3月 | 9本 | |********* |
| 4月 | 9本 | |********* |
| 5月 | 14本 | |************** |
| 6月 | 10本 | |********** |
| 7月 | 12本 | |************ |
| 8月 | 8本 | |******** |
| 9月 | 12本 | |************ |
| 10月 | 10本 | |********** |
| 11月 | 11本 | |*********** |
Last Update November, 30th. 2004