JIS(G1) Kanji code was employed in this documents -->
Copyright 1995(C) NCALS
		CALS技術研究組合規格(委員会案)  
                    1996.04.22 V1R05
      漢字符号表とASCIIとの変換のためのNCALS規格
        === 文書の状態表示 ====
        この文書は, 作業班の審議した委
                員会案であり, 上部組織によって, 
                承認された後に, 規格案となる。
               ================
1.適用範囲
この規格は,共通符号に関するNCALS規格を適用する処理系が, 漢字符号で
作成された文書中からISO 646 IRV(ASCII)文字集合と同じ文字概念の文字
をASCIIへ符号変換する場合に適用する。
2.引用規格
 ISO 646 Code for interchage (international reference version)
  JIS X 0208-1990 情報交換用漢字符号
  JIS X 0212-1991 情報交換用漢字符号-補助漢字
  NCALS standard(委員会案) 文字符号に関するNCALS共通規定
 
3.用語の定義
   (後日,補充する予定)
4.変換規則
  JIS X 0208情報交換用漢字符号及びJIS X 0212情報交換用漢字符号 ー 
補助漢字中の文字とISO 646の符号との対応は, 表1のとおりとする。
       
表1 漢字符号中の英数字のISO 646への対応表
 ===================================================================== 
   JIS X 0208/JIS X 0212              ISO 646                   備考               
   符号       図形  名称            符号 図形  名称 
 ---------------------------------------------------------------------
   10/1 10/1          間隔           02/0 (sp)    間隔   
   10/1 10/4   ,     コンマ          02/12  ,
   10/1 10/5   .   ピリオド        02/14  .
   10/1 10/7   :   コロン          03/10  :
   10/1 10/8   ;   セミコロン      03/11  ;
   10/1 10/9   ?   疑問符          03/15  ?
   10/1 10/10  !   感嘆符          02/1   !
   10/1 10/14  ‘ アクサングラーブ    06/0   `
   10/1 11/0   ^ アクサンシルコンフレックス  05/14  ^
   10/1 11/14  ‐   ハイフン        02/13  -
   10/1 11/2   _ アンダーライン      05/15  _
   10/1 11/15  /   斜線            02/15  / 
   10/1 12/0   \     逆斜線          05/12  \  (reverse slant)
   10/1 12/3   |     縦線            07/12  |
   10/1 12/10  (    始め小括弧      02/9   (
   10/1 12/11   )   終わり小括弧    02/9    )
   10/1 12/14  [     始め大括弧      05/11  [
   10/1 12/15  ]     終わり大括弧    05/13  ]
   10/1 13/0   {     始め中括弧      07/11  {
   10/1 13/1   }     終わり中括弧    07/13  }
   10/1 13/12  +     正符号          02/11  +
   10/1 13/13  -   負符号          02/13  - 
   10/1 14/1   =     等号            03/13  =
   10/1 14/3   <   不等号(より小) 03/12  <
   10/1 14/4   >   不等号(より大) 03/14  >
   10/1 15/0   $     ドル記号        02/4   $
   10/1 15/3   %    パーセント      02/5   % 
   10/1 15/4   #    番号記号        02/3   #
   10/1 15/5   &    アンパサンド    02/6   &
   10/1 15/6   *     星印            02/10  *
   10/1 15/7   @  単価記号         04/0   @
 --------------------------------------------------------------------
   10/3 11/0   0                     03/0   0 
   10/3 11/1   1                     03/1   1
   10/3 11/2   2                     03/2   2
   10/3 11/3   3                     03/3   3
   10/3 11/4   4                     03/4   4
   10/3 11/5   5                     03/5   5
   10/3 11/6   6                     03/6   6
   10/3 11/7   7                     03/7   7
   10/3 11/8   8                     03/8   8
   10/3 11/9   9                     03/9   9
   10/3 12/1   A                     04/1   A
   10/3 12/2   B                     04/2   B
   10/3 12/3   C                     04/3   C
   10/3 12/4   D                     04/4   D
   10/3 12/5   E                     04/5   E
   10/3 12/6   F                     04/6   F
   10/3 12/7   G                     04/7   G
   10/3 12/8   H                     04/8   H
   10/3 12/9   I                     04/9   I
   10/3 12/10  J                     04/10  J
   10/3 12/11  K                     04/11  K
   10/3 12/12  L                     04/12  L
   10/3 12/13  M                     04/13  M
   10/3 12/14  N                     04/14  N
   10/3 12/15  O                     04/15  O
   10/3 13/0   P                     05/0   P
   10/3 13/1   Q                     05/1   Q
   10/3 13/2   R                     05/2   R
   10/3 13/3   S                     05/3   S
   10/3 13/4   T                     05/4   T
   10/3 13/5   U                     05/5   U
   10/3 13/6   V                     05/6   V
   10/3 13/7   W                     05/7   W
   10/3 13/8   X                     05/8   X
   10/3 13/9   Y                     05/9   Y
   10/3 13/10  Z                     05/10  Z
   10/3 14/1   a                     06/1   a
   10/3 14/2   b                     06/2   b
   10/3 14/3   c                     06/3   c
   10/3 14/4   d                     06/4   d
   10/3 14/5   e                     06/5   e
   10/3 14/6   f                     06/6   f
   10/3 14/7   g                     06/7   g
   10/3 14/8   h                     06/8   h
   10/3 14/9   i                     06/9   i
   10/3 14/10  j                     06/10  j
   10/3 14/11  k                     06/11  k
   10/3 14/12  l                     06/12  l
   10/3 14/13  m                     06/13  m
   10/3 14/14  n                     06/14  n
   10/3 14/15  o                     06/15  o
   10/3 15/0   p                     07/0   p
   10/3 15/1   q                     07/1   q
   10/3 15/2   r                     07/2   r
   10/3 15/3   s                     07/3   s
   10/3 15/4   t                     07/4   t
   10/3 15/5   u                     07/5   u
   10/3 15/6   v                     07/6   v
   10/3 15/7   w                     07/7   w
   10/3 15/8   x                     07/8   x
   10/3 15/9   y                     07/9   y
   10/3 15/10  z                     07/10  z
   SS3  02/2 03/7   ̄    チルド       07/14  ~
 =====================================================================
5.変換規則の適用にあたって(規定外)
5.1 文字概念の等値化
  文字は,本来,文字フォント(意匠,寸法を含む)及び符号の相違を越え
 て,同じ概念の場合,同じとして取り扱うのが正しい。
 
この哲学に沿って,ISO 646(ASCIIに同じ)中の英数字記号と漢字符号
 
中の英数字記号とが同じ文字概念である文字は,等値として扱う。 
 
5.2 引用符の扱い
  
ISO 646(ASCII)の1重引用符及び二重引用符は,情報交換用漢字符号の
 
図形文字と等しくないとする。
 その理由は,ISO 646の引用符が左右対象に使われることを想定してい
 
るのに対し,漢字符号中の引用符が左右を使い分けることを想定されて
 [
いるからである。
 
したがって,四つの引用符は,この規格中での変換対象としない。 
 
5.3 漢字間隔の幅の扱い
  この規格では,一つの漢字間隔は,二つのISO 646の間隔の幅とみなして
いる。
しかし,文字送り幅は,文字フォント及び文字送り幅などによって変化す
るので,その扱いは,実現に依存する。応用系の作成者は,変換対象の幅を
写像されたい。
5.4 チルドの扱い
 ISO 646のチルドは,JIS X 0212情報交換用漢字ー補助漢字が対応する
ことから,ここではSS3で呼出しされた状態の符号で示す。
改定記録
1. 作業草案水準
  1995.11.30 NCALS/WG3/SWG31において,作業草案として審議し
  改定した後, 作業案として承認した(V1R01)。
2. 作業案水準
  199x年mm月dd日,NCALS/WG3において承認(予定)。