Year | Mont-joye Saint-Denis | Bourgogne | Alençon | Bretagne | Poitou | Artois | Angoulême | Berry | Guyenne | Picardie | Champagne | Orléans | Provence | Anjou | Valois | Languedoc | Toulouse | Auvergne | Normandie | Lyonnais | Dauphiné | Bresse | Navarre | Périgord | Saintonge | Touraine | Bourbonnais | Alsace | Charolais | Roussillon | &c. | Poursuivants | Sommier d'armes | Juge d'armes |
1663 | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nso | nso | nim | nim | nim | a |
1674 | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nso | nso | nso | nim | nim | b |
1702 | Zacharie Thierriat, Sr de Poilly | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nso | nim | nim | c |
1712 | Zacharie Thierriat, Sr de Poilly | nim | nim | nim | nim | nim | Jâque Messon | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | Jean Placon | nim | nim | nim | nim | nim | Jean David | nim | nim | nim | nim | nso | Guillaume Vyhitte | nim | d |
1718 | Sr Isaac Frotten de la Sabliére | Pierre Baillard du Pinet | François Vialis | nim | nim | nim | Jâque Messon | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | nim | Jean Bonnard | Jean Placon | nim | nim | nim | nim | Augstine le Clerc de Bagneunim | François Richer | nim | nim | Nicholas Erlard | nim | nso | nim | nim | e |
1722 | sieur Isaac Frotton, Sr de la Sabliere | Pierre Baillard, Sr du Pinet | Jacques Barallon | nso | nso | nso | Jacques Ameslon | nso | nso | Loüis Florenceau-de Bois Bedeüil | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Jean Bonnard, Sr de Barriere | Jean Platon | Nicolas Martigniac | nso | nso | nso | Pierre de la Motte | François Richier | nso | nso | Nicolas Espiard | Antoine le Courteulx | nso | Loüis Dahon, Sr de Sauzey; Guillaume Witte | nso | f |
1727 | Sieur Mathieu Arnaud Tisson | Pierre Baillard, Sieur du Pinet | Jacques Barallon | nso | nso | nso | Jacques Ameslon | nso | nso | Loüis Florenceau-de Bois Bedeüil | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Jean Bonnard, Sr de Barrive | Jean Platon | Nicolas Martigniac | nso | nso | nso | Pierre de la Motte | François Richier | nso | nso | Nicolas Espiard | Antoine le Courteux | nso | Loüis Dahon, Sr de Sauzey; Guillaume White | nso | g |
1736 | Sieur Mathieu Arnaud Tison | Pierre Baillard, Sieur du Pinet | Jean-Jacques Barallon | nso | nso | nso | Jacques Amellon | nso | nso | Pierre-François de Vouldy | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Pierre de Vauzelles, demeurant à Brioude en Auvergne | Jean Platon | Jean Matigniac [sic] | nso | nso | nso | Pierre de la Motte | François Richer | nso | nso | Nicolas Espiard | Antoine le Couteulx | nso | Alexandre Dahon; Guillaume White | nso | h |
1749 | Sieur Mathieu Arnaud Tison | Pierre Baillard, Sieur du Pinet | Jacques Barallon | nso | nso | nso | Benoit Ferriol | nso | nso | Pierre-Romain Picquet | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Pierre de Vauzelles | Mathieu Verne | Jean Martigniac | nso | nso | nso | Hilarie Faviere de la Chauvette | Claude Michault | nso | nso | André Mouteau | Antoine le Couteulx | nso | Alexandre Dahon; Jacques Pellisier | nso | i |
1789 | François-Gabriel Bronod de la Haye | Claude Sauzea | Jean-Baptiste Donnet | nso | nso | nso | Jean-Wilmain d'Abancourt | nso | nso | Jacques Chauvel | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Jean de Vauzelles | Antoine Praire | François-Etienne Jourdier | nso | nso | nso | Louis-Jean-Samuel Joly | Nicolas-Joseph de Même | nso | nso | Jacques Petit | Charles-François le Pelletier de la Borde | nso | Office suppressed | nso | j |
Year | Mont-joye Saint-Denis | Bourgogne | Alençon | Bretagne | Poitou | Artois | Angoulême | Berry | Guyenne | Picardie | Champagne | Orléans | Provence | Anjou | Valois | Languedoc | Toulouse | Auvergne | Normandie | Lyonnais | Dauphiné | Bresse | Navarre | Périgord | Saintonge | Touraine | Bourbonnais | Alsace | Charolais | Roussillon | &c. | Poursuivants | Sommier d'armes | Juge d'armes |
1663 | Mont-joye Saint Denis | Bourgogne | Alençon | Bretagne | Poitou | Artois | Angoulesme | Berry | Guyenne | Picardie | Champagne | Orleans | Provence | Anjou | Valois | Languedoc | Thoulouze | Auvergne | Normandie | Lyonnois | Dauphiné | Bresse | Navarre | Perigord | Xaintonge | Touraine | Bourbonois | Alsace | nso | nso | &c. | poursuivans d'Armes | Sommier d'armes | a |
1674 | Mont-joye Saint Denis | Bourgogne | Alençon | Bretagne | Poitou | Artois | Angoulême | Berry | Guyenne | Picardie | Champagne | Orleans | Provence | Anjou | Valois | Languedoc | Thoulouze | Auvergne | Normandie | Lyonnois | Dauphiné | Bresse | Navarre | Périgord | Xaintonge | Touraine | Bourbonois | Alsace | nso | nso | nso | Poursuivans d'Armes | Sommier d'Armes | b |
1702 | Mont-joie Saint Denys | Bourgogne | Alençon | Bretagne | Poitou | Artois | Angoulême | Berry | Guyenne | Picardie | Champagne | Orléans | Provence | Anjou | Valois | Languedoc | Toulouze | Auvergne | Normandie | Lyonnois | Dauphiné | Bresse | Navarre | Périgord | Xaintonge | Touraine | Bourbonnois | Alsace | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'Armes | Sommier d'Armes de la Grand Ecurie | c |
1712 | Mont-joye Saint Denys | Bourgogne | Alençon | Bretage [sic] | Poitou | Artois | Angoulême | Berry | Guyenne | Picardie | Champagne | Orleans | Provence | Anjou | Valois | Languedoc | Toulouze | Auvergne | Normandie | Lyonnois | Dauphiné | Bresse | Navarre | Perigord | Xaintonge | Touraine | Bourbonnois | Alsace | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'Armes | Sommier d'Armes de la Grand Ecurie | d |
1718 | Mont-joye Saint Denys | Bourgogne | Alençon | Bretagne | Poitou | Artois | Angoulême | Berry | Guienne | Picardie | Champagne | Orléans | Provence | Anjou | Vallois | Languedoc | Toulouze | Auvergne | Normandie | Lyonnois | Dauphiné | Bresse | Navarre | Perigord | Xaintonge | Tourraine | Bourbonnois | Alsace | Charolois | Roussillon | nso | poursuivans d'Armes | Sommier d'Armes de la Grand Ecurie | e |
1722 | Montjoye S. Denis | Bourgogne, Premier Heraut d'Armes | Alençon | nso | nso | nso | Angoulême | nso | nso | Picardie | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Normandie | Liyonnois | Dauphiné | nso | nso | nso | Saintonge | Touraine | nso | nso | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'armes | nso | f |
1727 | Montjoye S. Denis | Bourgogne, Premier Heraut d'armes | Alençon | nso | nso | nso | Angoulême | nso | nso | Picardie | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Normandie | Liyonnois | Dauphiné | nso | nso | nso | Saintonge | Touraine | nso | nso | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'armes | nso | g |
1736 | Montjoye S. Denis, Roi d'armes de France | Bourgogne, Premier Heraut d'armes | Alençon | nso | nso | nso | Angoulême | nso | nso | Picardie | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Normandie | Liyonnois | Dauphiné | nso | nso | nso | Saintonge | Touraine | nso | nso | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'armes | nso | Juge d'Armes de France & Généalogiste |
1749 | Montjoye Saint Denys, Roi d'armes de France | Bourgogne, Premier Heraut d'armes | Alençon | nso | nso | nso | Angoulême | nso | nso | Picardie | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Normandie | Liyonnois | Dauphiné | nso | nso | nso | Saintonge | Touraine | nso | nso | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'armes | nso | i |
1789 | Mont[-]joye Saint Denis | Bourgogne, Premier Héraut d'armes | Alençon | nso | nso | nso | Angoulême | nso | nso | Picardie | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | Normandie | Liyonnois | Dauphiné | nso | nso | nso | Saintonge | Touraine | nso | nso | Charolois | Roussillon | nso | Poursuivans d'Armes | nso | Juge d'Armes de France, & Commissaire de S.M. pour certifier la noblesse de ses Ecuyers & de ses Pages |
Ref | Detail |
a | M. d'Hosier, Iuge & Intendant générale des armes de France |
b | Sr Loüis d'Hosier, Juge & Intendant générale des Armes de France |
c | Sr Charle d'Hozier, Conseiller du Roy, Généalogiste de sa Maison, & Conseiller Garde de l'Armorial Général de France, Chevalier des Ordres militaires de Saint Maurice & de S. Lazare de Savoye, ci-devant Juge Général des Armes & Blasons de France |
d | Sr Charle d'Hozier, Conseiller du Roy, Généalogiste de sa Maison, & Conseiller Garde de l'Armorial Général de France, Chevalier des Ordres militaires de Saint Maurice & de S. Lazare de Savoye, & Juge Général des Armes & Blasons de France |
e | M. Charle d'Hozier, Conseiller du Roy Juge d'Armes & Garde de l'Armorial Général de France, Chevalier de la Religion & des Ordres Militaires de S. Maurice & de S. Lazare de Savoye |
f | M. Charles d'Hozier, Conseiller du Roy, Juge d'Armes & Garde de l'Armorial Général de France, & Chevalier de la Religion & des Ordres Militaires de S. Maurice & de S. Lazare de Savoye |
g | M. Charles d'Hozier, Conseiller du Roy, Juge d'Armes & Garde de l'Armorial Général de France, & Chevalier de la Religion & des Ordres Militaires de S. Maurice & de S. Lazare de Savoye |
h | M. Loüis-Pierre d'Hozier Chevalier de l'Ordre du Roi, son Conseiller en ses Conseils d'Etat & Privé, Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris, Juge d'armes de France & Généalogiste de la Maison, de la Chambre & des Ecuries de Sa Majesté, de celles de la Reine & Madame la Dauphine |
i | M. Louis-Pierre d'Hozier, Juge d'armes de France, Chevalier de l'Ordre du Roi, son Conseiller en ses Conseils, Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris, Généalogiste de la Maison, de la Chambre & des Ecuries de Sa Majesté, de celles de la Reine & Madame la Dauphine |
j | Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny, né le 20 Août 1721, nommé
Juge d'Armes & de la Noblesse de France, en survivance de son pere, par
Lettres du Ier Octobre 1734, nommé Commissaire de S.M. pour lui certifier la Noblesse des Eleves de l'Ecole Royale Militaire, lors de son
institution, reçu avec permission du Roi, Chevalier de Justice de l'Ordere
de Saint-Maurice & de Saint-Lazare de Sardaigne, après ses preuves de Noblesse, le 24 Mai 1762, nommé Grand'Croix dudit l'Ordre le 19 Juin suivant, vivant sans alliance dans l'excercice de sa Chage, qu'il ne cesse d'excercer avec la plus haute distinction. |
k | Charles son frere en surviv. |
l | M. Loüis-Pierre d'Hozier de Seigny Chevalier de S. Michel, son neveu en survivance |
m | M. Loüis-Pierre d'Hozier de Seigny, Chevalier de Saint Michel, & Auditeur des Comptes son neveu en survivance |
n | M. Loüis-Pierre d'Hozier de Seigny, Chevalier de Saint Michel, & Auditeur des Comptes son neveu en survivance |
o | Denis-Loüis d'Hozier, son fils aîné, Ecuyer, Page de la Chambre du Roy, reçû en survivance de l'Office de Généalogiste des Ecuries. Antoine-Marie d'Hozier de Serigny, son second fils, Ecuïer, reçû en survivance de l'Office de Juge d'Armes de France. |
p | Denis-Loüis d'Hozier, son fils aîné, Ecuyer, Page de la Chambre du Roy, reçu en survivance de l'Office de Généalogiste des Ecuries. Antoine-Marie d'Hozier de Serigny, son second fils, Ecuyer, reçu en survivance de l'Office de Juge d'Armes de France. |