第67回宝塚記念 芝2200M大予想(6月14日(友引))
Last modified date:May.03.2026 |


♪ 「宝塚記念」参考データ ♪
「宝塚記念」の過去36年の前走パターンは以下の表の通りである。
何だか「天皇賞(春)」入賞組と「安田記念」複勝組の連対が多い傾向にある。
さあ今年は、何処の前走から出走した馬が連対するのかな?!
「宝塚記念」参考データ
| 宝塚記念 | ← | 天皇賞(春) | 芝3200M | 31頭 |
| ← | 安田記念 | 芝1600M | 11頭 |
| ← | 大坂杯 | 芝2000M | 7頭 |
| ← | 鳴尾記念 | 芝2000M | 4頭 |
| ← | ヴィクトリアマイル | 芝1600M | 3頭 |
|
***「宝塚記念」枠順確定***(日曜版)
2026.06.14-am01:30
2026年「宝塚記念」連対直前予想 ◎・・・・・・本命推薦馬 ★・・・・・・推奨馬(軸馬候補馬) ○・・・・・・対抗推薦馬 ☆・・・・・・候補馬(連対候補馬) ▲・・・・・・単穴(展開次第によっては優勝もあり得る馬) △・・・・・・連下(優勝は難しいが2着はありうる候補馬)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 上野 | 田尾井 | 土屋 | 伏見 | 井上 |
| 1 | 1 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 1 | 2 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 2 | 3 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 2 | 4 | ? | 牡3 | ? | ? | | |
| 3 | 5 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 3 | 6 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 4 | 7 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 4 | 8 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 5 | 9 | ? | 牡3 | ? | ? | | |
| 5 | 10 | ? | 牡3 | ? | ? | | |
| 6 | 11 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 6 | 12 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 7 | 13 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 7 | 14 | ? | 牡3 | ? | ? | | |
| 7 | 15 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 8 | 16 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 8 | 17 | ? | 牡3 | ? | ? | |
| 8 | 18 | ? | 牡3 | ? | ? | |
|
THE 67TH TAKARAZUKA KINEN POSTER INFORMATION.
【自我総論】
THE 67TH TAKARAZUKA KINEN G1 HEADLINE.
「?」
☆ 馬名末尾「ス」馬が連対サイン ☆
2020年」から馬名「ス」馬か隣馬が連対
しているので
注目したいと思う。
まずは、以下の一覧をご覧あれ!
馬名末尾「ル」馬か隣馬サイン
| レース年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 備考欄 |
| 2020年 | 8 | 16 | クロノジェネシス | 馬名末尾「ス」馬名・1着馬 |
| 2021年 | 5 | 7 | クロノジェネシス | 馬名末尾「ス」馬名・1着馬 |
| 2022年 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 馬名末尾「ス」馬名・2着馬 |
| 2023年 | 3 | 5 | イクイノックス | 馬名末尾「ス」馬名・1着馬 |
| 3 | 6 | スルーセブンシーズ | 馬名末尾「ス」隣馬名・2着馬 |
| 2024年 | 6 | 9 | ソールオリエンス | 馬名末尾「ス」馬名・2着馬 |
| 2025年 | 4 | 7 | ジャスティンパレス | 馬名末尾「ス」馬名・3着馬 |
| 6 | 11 | ソールオリエンス | 馬名末尾「ス」馬名 |
| 6 | 12 | メイショウタバルス | 1着馬 |
|


・・・


・・・


・・・


・・・


貴方は
番目のサイン読み競馬塾ファンです。
入場記録: