御朱印を求めて日本の旅〜神社検定〜 > 御朱印帳一覧 > 全国一之宮御朱印帳
[御朱印を求めて日本の旅][Facebook] & [twitter][ 御 朱 印 ][ 神社検定公式テキスト ][ 神 社 紀 行 ][ 百 寺 巡 礼 ][ 御朱印の旅 ][ リ ン ク ][ ブ ロ グ ][ サイトマップ ]
|
日本の旅に出ると「一の宮」という地名を聞くことがあります。かつてはその社が鎮まる地名によく使われてきました。村や町の名ばかりか、
大きな都会でも尾張一宮市など、ときには鉄道の駅名に残されることも日本全国各地にあります。
じつは、平安朝のなかばから成立した「二十二社」や諸国の「一の宮・総社」の制度は、国家の法的な制度ではない。
慣習的に朝廷が格別の崇敬を重ねた周辺の有力大社が二十二社の数に及んだのであり、一の宮や総社も、
地方官である国司がその主要任務である領国内の神社祭祀に便宜上定めた制度です。
「一の宮」は、こうした全国神社の長く広い文化的背景のなかで格別に地方諸国を代表する有名大社が多いので、近年その巡拝者も多くなっています。
このホームページは、私が日本全国の「一の宮」に巡拝して頂いた御朱印を紹介しています。
| 全国一之宮 | 参拝日付 | 備考 | |
| 1001 | (山城国)賀茂別雷神社 | 平成19年3月28日 | 京都府 |
| 1002 | (山城国)賀茂御祖神社 | 平成19年3月28日 | 京都府 |
| 1003 | (大和国)大神神社 | 平成21年1月7日 | 奈良県 |
| 1004 | (河内国)枚岡神社 | 平成25年3月16日 | 大阪府 |
| 1005 | (和泉国)大鳥大社 | 平成25年3月16日 | 大阪府 |
| 1006 | (摂津国)住吉大社 | 平成25年3月16日 | 大阪府 |
| 1007 | (摂津国)坐摩神社 | 平成25年3月16日 | 大阪府 |
| 1008 | (伊賀国)敢國神社 | 平成15年8月23日 | 三重県 |
| 1009 | (伊勢国)椿大神社 | 平成15年8月23日 | 三重県 |
| 1010 | (伊勢国)都波岐奈加等神社 | 平成15年8月23日 | 三重県 |
| 1011 | (志摩国)伊雑宮 | 平成15年7月17日 | 三重県 |
| 1012 | (志摩国)伊射波神社 | 平成21年6月27日 | 三重県 |
| 1013 | (尾張国)真清田神社 | 平成15年7月13日 | 愛知県 |
| 1014 | (尾張国) | ||
| 1015 | (三河国)砥鹿神社 | 平成22年4月11日 | 愛知県 |
| 1016 | (遠江国)小國神社 | 平成22年4月11日 | 静岡県 |
| 1017 | (遠江国)事任八幡宮 | 平成22年4月11日 | 静岡県 |
| 1018 | (駿河国)富士山本宮浅間大社 | 平成18年11月21日 | 静岡県 |
| 1019 | (伊豆国)三嶋大社 | 平成16年11月21日 | 静岡県 |
| 1020 | (甲斐国)浅間神社 | 平成16年6月19日 | 山梨県 |
| 1021 | (相模国)寒川神社 | 平成16年11月21日 | 神奈川県 |
| 1022 | (相模国)鶴岡八幡宮 | 平成16年11月7日 | 神奈川県 |
| 1023 | (武蔵国)氷川神社 | 平成15年8月10日 | 埼玉県 |
| 1024 | (武蔵国)氷川女体神社 | 平成15年8月10日 | 埼玉県 |
| 1025 | (安房国)安房神社 | 平成15年11月8日 | 千葉県 |
| 1026 | (安房国) | ||
| 1027 | (上総国)玉前神社 | 平成15年11月8日 | 千葉県 |
| 1028 | (下総国)香取神宮 | 平成15年11月8日 | 千葉県 |
| 1029 | (常陸国)鹿島神宮 | 平成15年11月8日 | 茨城県 |
| 1030 | (近江国)建部大社 | 平成15年11月1日 | 滋賀県 |
| 1031 | (美濃国)南宮大社 | 平成15年7月12日 | 岐阜県 |
| 1032 | (飛騨国)水無神社 | 平成16年5月28日 | 岐阜県 |
| 1033 | (信濃国)諏訪大社(上社) | 平成16年6月19日 | 長野県 |
| 1034 | (信濃国)諏訪大社(下社) | 平成16年6月19日 | 長野県 |
| 1035 | (上野国)貫前神社 | 平成18年6月17日 | 群馬県 |
| 1036 | (下野国)二荒山神社 | 平成17年6月12日 | 栃木県 |
| 1037 | (下野国)日光二荒山神社 | 平成17年6月12日 | 栃木県 |
| 1038 | (陸奥国)都都古別神社 | 平成18年4月16日 | 福島県 |
| 1039 | (陸奥国)都都古和気神社 | 平成18年4月16日 | 福島県 |
| 1040 | (陸奥国)石都都古和気神社 | 平成18年4月15日 | 福島県 |
| 1041 | (陸奥国) | ||
| 1042 | (出羽国) | ||
| 1043 | (若狭国)若狭彦神社(上社) | 平成21年9月28日 | 福井県 |
| 1044 | (越前国)気比神宮 | 平成21年8月25日 | 福井県 |
| 1045 | (加賀国)白山比盗_社 | 平成24年5月12日 | 石川県 |
| 1046 | (能登国)気多大社 | 平成24年5月12日 | 石川県 |
| 1047 | (越中国)高瀬神社 | 平成24年5月12日 | 富山県 |
| 1048 | (越中国)気多神社 | 平成24年5月12日 | 富山県 |
| 1049 | (越中国)雄山神社峰本社 | 平成24年9月15日 | 富山県 |
| 1050 | (越中国)雄山神社祈願殿 | 平成24年9月15日 | 富山県 |
| 1051 | (越中国)雄山神社前立社壇 | 平成24年9月15日 | 富山県 |
| 1052 | (越中国)射水神社 | 平成24年5月12日 | 富山県 |
| 1053 | (越後国) | ||
| 1054 | (越後国) | ||
| 1055 | (佐渡国) | ||
| 1056 | (丹波国)出雲大神宮 | 平成21年8月25日 | 京都府 |
| 1057 | (丹後国)籠神社 | 平成21年8月25日 | 京都府 |
| 1058 | (但馬国)出石神社 | 平成23年7月2日 | 兵庫県 |
| 1059 | (但馬国)粟鹿神社 | 平成23年7月2日 | 兵庫県 |
| 1060 | (因幡国) | ||
| 1061 | (伯耆国) | ||
| 1062 | (出雲国)出雲大社 | 平成24年3月10日 | 島根県 |
| 1063 | (出雲国)熊野大社 | 平成24年3月9日 | 島根県 |
| 1064 | (石見国)物部神社 | 平成24年3月10日 | 島根県 |
| 1065 | (隠岐国) | ||
| 1066 | (隠岐国) | ||
| 1067 | (播磨国)伊和神社 | 平成23年6月11日 | 兵庫県 |
| 1068 | (美作国)中山神社 | 平成23年6月11日 | 岡山県 |
| 1069 | (備前国)吉備津彦神社 | 平成23年6月11日 | 岡山県 |
| 1070 | (備前国)石上布都魂神社 | 平成23年6月11日 | 岡山県 |
| 1071 | (備中国)吉備津神社 | 平成23年6月11日 | 岡山県 |
| 1072 | (備後国)吉備津神社 | 平成24年3月11日 | 広島県 |
| 1073 | (備後国)素戔嗚神社 | 平成24年3月11日 | 広島県 |
| 1074 | (安芸国)厳島神社 | 平成24年3月11日 | 広島県 |
| 1075 | (周防国) | ||
| 1076 | (長門国) | ||
| 1077 | (紀伊国)日前神宮・國懸神宮 | 平成23年3月20日 | 和歌山県 |
| 1078 | (紀伊国)伊太祁曽神社 | 平成23年3月20日 | 和歌山県 |
| 1079 | (紀伊国)丹生都比売神社 | 平成23年3月20日 | 和歌山県 |
| 1080 | (淡路国) | ||
| 1081 | (阿波国) | ||
| 1082 | (讃岐国) | ||
| 1083 | (伊予国) | ||
| 1084 | (土佐国) | ||
| 1085 | (筑前国) | ||
| 1086 | (筑前国) | ||
| 1087 | (筑後国) | ||
| 1088 | (豊前国) | ||
| 1089 | (豊後国) | ||
| 1090 | (豊後国) | ||
| 1091 | (肥前国) | ||
| 1092 | (肥前国) | ||
| 1093 | (肥後国)阿蘇神社 | 平成21年8月1日 | 熊本県 |
| 1094 | (日向国)都農神社 | 平成21年8月2日 | 宮崎県 |
| 1095 | (大隈国)鹿児島神宮 | 平成21年8月3日 | 鹿児島県 |
| 1096 | (薩摩国)新田神社 | 平成21年8月3日 | 鹿児島県 |
| 1097 | (薩摩国)枚聞神社 | 平成21年8月3日 | 鹿児島県 |
| 1098 | (壱岐国) | ||
| 1099 | (対馬国) | ||
| 1100 | (蝦夷国) | ||
| 1101 | (津軽国) | ||
| 1102 | (陸中国) | ||
| 1103 | (岩代国)伊佐須美神社 | 平成18年4月15日 | 福島県 |
| 1104 | (琉球国) | ||
| 1105 | (若狭国)若狭姫神社(下社) | 平成21年9月28日 | 福井県 |
| 1116 | 久須志神社 | 平成24年7月28日 | 富士山頂 |
| 1117 | 雄山神社 | 平成24年9月15日 | 雄山登頂之証 |
岐阜県の「南宮大社」に参拝し御朱印を頂きました。
全国一の宮の専用「全国一之宮御朱印帳」を取得しました。
「南宮大社」が初めで、何年かかるか分かりませんが全国の一の宮の御朱印を拝受したいと思います。
[日本の旅(御朱印)]・・・・・全国の都道府県ごとに神社・寺院・御朱印の紹介と観光の紹介をしています。
●北海道 ●青森県 ●岩手県 ●宮城県 ●秋田県 ●山形県 ●福島県 ●茨城県 ●栃木県 ●群馬県 ●埼玉県 ●千葉県 ●東京都 ●神奈川県 ●新潟県 ●富山県 ●石川県 ●福井県 ●山梨県 ●長野県 ●岐阜県 ●静岡県 ●愛知県 ●三重県 ●滋賀県 ●京都府 ●大阪府 ●兵庫県 ●奈良県 ●和歌山県 ●鳥取県 ●島根県 ●岡山県 ●広島県 ●山口県 ●徳島県 ●香川県 ●愛媛県 ●高知県 ●福岡県 ●佐賀県 ●長崎県 ●熊本県 ●大分県 ●宮崎県 ●鹿児島県 ●沖縄県